Cronograma executado
Introdução
Esse documento mostra a execução do nosso cronograma na disciplina de Requisitos de Sofware, sendo dividido por entregas.
Entrega 01 - Planejamento do projeto
Tabela 1 - Entrega 01 - Planejamento do projeto
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Entrega 02 - Elicitação
Tabela 2 - Entrega 02 - Elicitação
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Entrega 03 - Modelagem
Tabela 2 - Entrega 03 - Modelagem
Atividade | Início | Fim | Entrega | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Cenários | 06/05 | 18/05 | 09/05 | José Eduardo e Diassis | Thales Germano |
Léxico | 06/05 | 18/05 | 11/05 | Marco Marques e Thales Germano | Julia Massuda |
Casos de uso | 06/05 | 18/05 | 11/04 | Andre Lopes e Julia Massuda | José Eduardo |
Especificação suplementar | 06/05 | 18/05 | 18/05 | João Pedro | José Eduardo |
Correção - Rich Picture | 10/05 | 11/05 | 11/05 | Julia Massuda e Andre Lopes | Thales Germano |
Correção - Cronograma executado | 10/05 | 11/05 | 11/05 | José Eduardo | Diassis |
Ata 04 | 09/05 | 09/05 | 09/05 | José Eduardo | Diassis |
Gravação da apresentação | 13/04 | 13/04 | 13/04 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Inspeção do próprio grupo | 18/05 | 18/05 | 18/05 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Entrega 04 - Modelagem ágil
Tabela 2 - Entrega 03 - Modelagem
Atividade | Início | Fim | Entrega | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
22/05 | 31/05 | 01/06 | |||
22/05 | 31/05 | 01/06 | |||
22/05 | 31/05 | 01/06 | |||
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Entrega 06 - Verificação e Validação
Tabela 2 - Entrega 03 - Modelagem
Atividade | Início | Fim | Entrega | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Validação (prototipação) | 17/06 | 22/06 | 22/06 | José Eduardo, Julia Massuda, Diassis e João Pedro, Thales Germano | José Eduardo, Julia Massuda |
Verificação (lista de verificacoes) | 17/06 | 22/06 | 22/06 | José Eduardo, Julia Massuda, Diassis | José Eduardo, Julia Massuda , Diassis e João Pedro |
Validação dos prototipos | 17/06 | 22/06 | 22/06 | José Eduardo e Julia Massuda | João Pedro |
Verificação (inspeção) | 17/06 | 22/06 | 22/06 | José Eduardo, João Pedro | Julia Massuda, Diassis |
Correções de entregas anteriores | 17/06 | 22/06 | 22/06 | José Eduardo, Julia Massuda | Julia Massuda, José Eduardo, João Pedro |
Gravação da apresentação | 22/06 | 22/06 | 22/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Referencias
1. SALES, André Barros de. - Plano de ensino - Requisitos de Software (2025.1). Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/55/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v1.pdf
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
11/05/2025 | Criação do documento de cronograma executado | Jose Eduardo | Diassis |
1.1 |
11/05/2025 | Editando datas da entrega 03 | Jose Eduardo | Diassis |
1.2 |
22/06/2025 | Editando datas da entrega 06 | Jose Eduardo | Diassis |