Entrega Final
Aplicativo Escolhido
O aplicativo escolhido pelo grupo, e os motivos pela escolha, se apresentam na conclusão do artefato de Aplicativos Analisados.
Planejamento de Entregas de Artefatos
O cronograma Planejado X Executado do projeto, se apresenta dentro do artefato de Cronograma.
Ferramentas
As ferramentas utilizadas dentro do projeto, estão especificadas dentro do artefato de Ferramentas.
Tabela de artefatos, autores, técnicas
Todas as fases, etapas, e artefatos construídos e executados dentro do projeto estão listados na Tabela 1 com seus respectivos autores, revisores, ferramentas e técnicas utilizadas.
Fase | Artefato | Técnicas | Autores | Revisores | Ferramentas |
---|---|---|---|---|---|
Planejamento | Reuniões | Heatmap, Questionário | Wildemberg Sales | Hellen Fernanda | Excel, Visual Studio Code |
Planejamento | Metodologia | - | Wildemberg Sales | Hellen Fernanda, João Pedro | Visual Studio Code |
Planejamento | Ferramentas | - | João Pedro Alves, Wildemberg Sales | Wildemberg Sales, João Pedro Alves | Visual Studio Code |
Planejamento | Cronograma | - | Wildemberg Sales, Lucas Lopes | Hellen Fernanda | Visual Studio Code |
Planejamento | Aplicativos Analisados | Rich Picture, Introspecção | Caio Vitor, João Pedro Alves, Philipe de Sousa, Lucas Lopes, Hellen Fernanda, Wildemberg Sales | Wildemberg Sales, Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Pré-Rastreabilidade | Rich Picture | Rich Picture, Introspecção | Hellen Fernanda,Caio Vitor, Lucas Lopes | Caio Vitor, Lucas Lopes,Hellen Fernanda,Wildemberg Sales | Excel, LucidChart, Visual Studio Code |
Elicitação | Perfil do Usuário | Questionário | Philipe de Sousa | Wildemberg Sales | Google Forms, Visual Studio Code |
Elicitação | Personas | personificação | Philipe de Souza,Wildemberg Sales,Lucas Lopes | Lucas Lopes,Wildemberg Sales | This person does not exist, Visual Studio Code |
Elicitação | Storytelling | Personificação, Encenação, Storytelling | Wildemberg Sales,Phelipe de Souza,Lucas Lopes,João Pedro | Caio Vitor,Wildemberg Sales | Teams, Visual Studio Code |
Elicitação | Brainstorm | Brainstorm | Caio,Vitor,Wildemberg Sales,Phelipe de Souza,Lucas Lopes,João Pedro,Hellen Fernanda | Philipe de Sousa,João Pedro | Teams,LucidChart, Visual Studio Code |
Elicitação | Observação | Observação | Lucas Lopes, Philipe de Sousa | João Pedro | Visual Studio Code |
Elicitação | Priorização - In Or Out | Priorização in or Out, Encenação | Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda,Philipe de Sousa | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Elicitação | Priorização - Three Level-Scale | Priorização Three Level-Scale, Encenação | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa | Hellen Fernanda | LucidChart, Visual Studio Code |
Modelagem | Cenários | Cenários | Lucas Lopes, Hellen Fernanda | Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Modelagem | Léxicos | Léxicos | Wildemberg Sales, João Pedro | Lucas Lopes | Visual Studio Code |
Modelagem | Casos de Uso | Casos de Uso | Philipe de Sousa, Wildemberg Sales | Wildemberg Sales, Philipe de Sousa | LucidChart, Visual Studio Code |
Modelagem | Especificação Suplementar | Especificação Suplementar, FURPS+ | Caio Vitor | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Modelagem Ágil | Backlog | Histórias de Usuário, Épico, Feature | Wildemberg Sales, Hellen Fernandes | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Modelagem Ágil | Histórias de Usuário | Histórias de Usuário, Entrevista | Lucas Lopes, Caio Vitor | Hellen Fernanda | Teams, Visual Studio Code |
Modelagem Ágil | NFR Framework | NFR Framework | Philipe, João Pedro | João Pedro | LucidChart, Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Modelo Padrão | - | Lucas Lopes | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Rich Picture | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Personas | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Storytelling | Inspeção, Checklist | Philipe | Hellen | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Observação | Inspeção, Checklist | Wildemberg Sales | Hellen | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Brainstorm | Inspeção, Checklist | Wildemberg Sales | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Léxicos | Inspeção, Checklist | Philipe de Sousa | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Casos de Uso | Inspeção, Checklist | Wildemberg Sales | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | In or Out | Inspeção, Checklist | Philipe de Sousa | Hellen Fernanda | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Cenarios | Inspeção, Checklist | Caio Vitor | Hellen Fernanda | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Especificação Suplementar | Inspeção, Checklist | Hellen Fernanda | Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | História de Usuários | Inspeção, Checklist | Hellen Fernanda | Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Verificação | Tree Level Scale | Inspeção, Checklist | Caio Vitor | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Rich Picture | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Personas | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Storytelling | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Entrevista | Inspeção, Checklist | Philipe | Hellen | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Brainstorm | Inspeção, Checklist | Philipe | Hellen | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | First Things First | Inspeção, Checklist | Philipe de Sousa | Hellen Fernanda | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Moscow | Inspeção, Checklist | Caio Vitor | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Cenários | Inspeção, Checklist | Caio Vitor | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Léxicos | Inspeção, Checklist | Wildemberg Sales | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Casos de Uso | Inspeção, Checklist | Wildemberg Sales | Caio Vitor | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Especificação Suplementar | Inspeção, Checklist | Hellen Fernanda | Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | História de Usuário | Inspeção, Checklist | Hellen Fernanda | Philipe de Sousa | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | Backlog | Inspeção, Checklist | Lucas Lopes | João Pedro | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Teste Piloto - Lichess | NFR Framework | Inspeção, Checklist | João Pedro | Lucas Lopes | Visual Studio Code, LucidChart |
Análise de Requisitos - Validação | Comprovação Informal | Envio de e-mail | Lucas Lopes | Wildemberg Sales | Visual Studio Code |
Análise de Requisitos - Validação | Prototipagem | Prototipação, Entrevista | Lucas Lopes, Hellen Fernanda, Wildemberg Sales | João Pedro | Visual Studio Code, Figma, Youtube, Microsoft Teams |
Pós-Rastreabilidade | Backward-from | Meta-modelo de Toranzo, Leitura de documentos | Caio Vitor Carneiro, João Pedro, Wildemberg Sales | Lucas Lopes | Visual Studio Code |
Pós-Rastreabilidade | Forward-from | Inspeção | Lucas Lopes, Philipe de Sousa, Hellen Fernanda | João Pedro | Figma, Visual Studio Code |
Apresentações das etapas
Na Tabela 2 é apresentados as entregas das etapas do projeto, e os integrantes que apresentaram as etapas, dentro de cada artefato se encontra a data, e a gravação de cada etapa.
Etapa | Integrantes |
---|---|
Planejamento | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda |
Elicitação de requisitos | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda |
Modelagem de requisitos | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda |
Modelagem de requisitos - Ágil | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, João Pedro |
Análise de requisitos | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda |
Pós-Rastreabilidade | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Philipe de Sousa, Caio Vitor, João Pedro, Hellen Fernanda |
Conclusão do projeto | Lucas Lopes, Wildemberg Sales, Hellen Fernanda |
Facilidades e Dificuldades do Projeto
Caio Vitor
- Facilidades: O projeto foi de legal de fazer pois complementou o que eu tinha aprendido em mds, e isso foi muito importante pois consegui criar uma base mais forte ainda
- Dificuldades: Tive algumas dificuldades no projeto pois precisava dividir meu tempo em várias disciplinas e algumas entregas ficaram bem apertadas.
Hellen Fernanda
- Facilidades: foi tranquilo achar conteudos relacionados e artefatos já desenvolvido, dando uma base sólida na hora da produção dos artefatos do nosso grupo. Além disso, o grupo foi bastante compreensivo e não houve atritos na maioria das reuniões.
- Dificuldades: minha maior dificuldade foi consiliar o tempo necessário para produção do trabalho e das gravações com meu dia a dia.
João Pedro
- Facilidades: Uma grande facilidade que eu tive neste projeto acredito que foi acessar trabalhos antigos e se basear na metodologia abordada por eles e ter um ponto de partida com mas informações e exemplos.
- Dificuldades: Um pouco de dificuldade que eu tive foi estudar as metodologias ensinadas na disciplina devido a elas nao serem tao reconhecidas assim, assim como elaoração de certos artefatos pois nao sabia muito bem o quao correto ele tava e como deveria ser feito sua refatoração se necessário.
Lucas Lopes
- Facilidades: Neste processo foi prático entender os artefatos o que cada um significava e o porquê de estarmos o desenvolvendo. Tive bastante facilidade em entender a estrutura do projeto e suas entregas, o que me ajudou a manter um processo contínuo de desenvolvimento.
- Dificuldades: Acredito que minha maior dificuldade foi conciliar as outras disciplinas com as constantes entregas deste projeto, o que tornou o processo um pouc
Wildemberg Sales
- Facilidades: O projeto correu de forma tranquila, sem problemas para realizar os artefatos, conseguimos entregar sempre nas datas previstas, conseguimos corrigir rapidamente nossos artefatos quando apresentavam problemas;
- Dificuldades: Obtive dificuldades na hora de realizar a verificação dos artefatos que me foram definidos por não saber o quão bom estava minha verificação.
Objetivos Alcaçados
Ao executar o projeto da disciplica, os autores obtiveram os conhecimentos e técnicas de cada tópico da Engenharia de Requisitos, alcançando os objetivos de executar engenharia reversa dentro do aplicativo Grasshoper, e portanto adquirindo o aprendizado sobre a área de Requisitos de Software na Engenharia de Software.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 31/01/2023 | Criado o artefato de entrega final do projeto | Wildemberg Sales, Caio Vitor, Philipe de Sousa | Lucas Lopes |
1.1 | 02/02/2023 | Adicionando facilidades e dificuldades | Wildemberg Sales | Lucas Lopes |