Grupo 7
Lista de Verificação - RichPicture
Tabela 1: Checklist preenchido - RichPicture do grupo 7
| ID | Critério | Cumpriu? | Por quê? |
|---|---|---|---|
| 1 | O Rich Picture inclui atores representados como figuras de palito (stick figures)? | Sim | |
| 2 | Cada ator possui uma etiqueta descritiva clara? | Sim | |
| 3 | As operações (processos) são representadas como círculos ou ovais? | Sim | |
| 4 | Cada operação possui um rótulo descritivo interno? | Sim | |
| 5 | Os armazenamentos de dados são representados como retângulos? | Sim | |
| 6 | As setas indicam a direção do fluxo de dados/informação? | Sim | |
| 7 | As setas possuem rótulos descritivos do tipo de dado/informação? | Sim | |
| 8 | A fronteira do sistema está claramente definida por uma linha circular? | Sim | |
| 9 | A fronteira delimita a área de responsabilidade do sistema? | Sim | |
| 10 | O Rich Picture evita excesso de texto, priorizando imagens e símbolos? | Sim | |
| 11 | Foram identificados todos os atores relevantes do domínio do problema? | Sim | |
| 12 | Foram mapeadas as operações que cada ator realiza? | Sim | |
| 13 | Os armazenamentos de dados são acessíveis apenas por operações? | Sim | |
| 14 | O Rich Picture mostra a direção do fluxo de dados entre componentes? | Sim | |
| 15 | Foram destacadas tensões ou conflitos entre stakeholders (ex.: ícone de espadas cruzadas)? | Não | |
| 16 | A linguagem utilizada é acessível e compreensível para os stakeholders? | Sim | |
| 17 | O Rich Picture conta uma história clara sobre o domínio do problema? | Sim | |
| 18 | Foram incluídos apenas elementos relevantes para o domínio? | Sim | |
| 19 | O Rich Picture inclui exemplos de dados que fluem entre componentes? | Sim | |
| 20 | As setas são orientadas por apenas uma cabeça? | Sim |
Autor da inspeção: Luan Vinícius
Versionamento
| Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
12/11/2025 | Luan Vinícius | Abertura do documento | |
1.1 |
12/11/2025 | Luan Vinícius | Adição das listas de verificação da etapa 1 atualizadas | |
1.2 |
23/11/2025 | Luan Vinícius | Adição do autor da inspeção de richpicture |