MoSCoW
Técnica de Priorização - MoSCoW
Tabela 1: Checklist preenchido - MoSCoW do grupo 7
| ID | Descrição | Cumpriu? |
|---|---|---|
| 1 | Os requisitos classificados como Must satisfazem a solução para que ela seja considerada um sucesso? | Sim |
| 2 | Os requisitos classificados como Should estão incluídos na solução sempre que possível? | Sim |
| 3 | Os requisitos classificados como Could são capacidades desejáveis identificadas no projeto? | Sim |
| 4 | Os requisitos classificados como Could podem ser adiados ou eliminados se houver falta de tempo ou recursos? | Não |
| 5 | Os requisitos classificados como Won’t não serão implementados nesta entrega? | Sim |
| 6 | Está registrado que os requisitos classificados como Won’t podem ser incluídos em uma versão futura? | Sim |
| 7 | Foi esclarecido se os requisitos classificados como Won’t significam “não na próxima entrega” ou “nunca serão implementados”? | Sim |
| 8 | Todos os stakeholders compartilham o mesmo entendimento sobre o significado de cada classificação? | Sim |
| 9 | Existe um número adequado de requisitos Must, evitando que quase todos os requisitos recebam essa classificação? | Não |
| 10 | Os usuários entendem as diferenças entre S, C e W? | Não |
Fonte: Miquéias Ezequiel
Bibliografia
- WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. Software Requirements. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3210609/mod_resource/content/3/PriorizaA%CC%83%C2%A7A%CC%83%C2%A3o%20de%20Req.pdf. Acesso em: 1 out. 2025.
Versionamento
| Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
24/09/2025 | Luan Vinícius | Abertura da documentação | Heyttor Augusto |
1.1 |
01/10/2025 | Heyttor Augusto | Adição das checklists | Luan Vinícius |