Forward from
Forward from
A rastreabilidade é capacidade de rastrear ou encontrar algo ou alguem baseado nos rastros deixados, no contexto de software é a capacidade de acompanhar cada requisito ao longo de todo o ciclo de vida do sistema — desde sua origem até a implementação, testes e manutenção — garantindo que todos sejam atendidos e que qualquer mudança possa ser controlada. Ela permite entender como um requisito influencia outros artefatos do projeto e vice-versa.
Nesse contexto, a rastreabilidade pode ser dividida em:
- backward (para trás) refere-se à ligação de um artefato com suas origens , backward from mostra de onde o artefato veio, e backward to mostra para qual requisito ele se refere.
- forward (para frente) indica a relação de um requisito com seus resultadosm ,forward from mostra o que deriva do requisito (como código ou testes), e forward to mostra para onde ele conduz dentro do processo de desenvolvimento.
Metodologia
Para fazer a rastreabilidade forward-from, foi feita uma matriz onde a primeira e segunda colunas se referem ao requisito enquanto as colunas seguintes se referem a cada um dos tipos de artefatos (Cenários, Léxicos, Casos de Uso, Histórias de Usuário, entre outros).
| Sigla | Técnica de Modelagem |
|---|---|
| UCXX | Casos de uso (User case) |
| HUXX | Histórias de Usuário |
| CNFRXX | NFR Framework |
| ESXX | Especificação Suplementar |
| CNXX | Cenário |
| LXXX | Léxico |
Ratreabilidade
| ID | Descrição | UC | HU | CNFR | ES | CN | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF01 | O usuário deve receber Comprovantes de seus ganhos e apostas | - | HU06 | - | - | - | L06 |
| RF02 | O usuário deve ter mais de uma opção de aposta | - | - | - | - | CN03 | - |
| RF03 | O usuário deve poder acompanhar jogos pelo software | - | HU19 | - | - | - | L27 |
| RF04 | O software deve ter poucas telas | - | HU24 | - | - | - | - |
| RF05 | O usuário deve poder consultar seus ganhos | - | HU16 | - | - | - | - |
| RF06 | O software deve ter opções modo claro e modo escuro | - | HU01 | suportabilidade | - | - | L09 |
| RF07 | O usuário deve receber o resultado das apostas | - | HU03 | - | - | - | - |
| RF08 | O usuário deve poder fazer login no aplicativo | - | - | - | - | - | - |
| RF09 | Deve haver uma verificação de identidade para login no aplicativo | - | HU02 | - | - | - | - |
| RF10 | O usuário deve poder acessar o próprio perfil | - | HU23 | - | - | - | - |
| RF11 | O usuário deve poder fazer logout no aplicativo | - | HU38 | - | - | - | - |
| RF12 | O aplicativo deve permitir que o usuário realize o cadastro com dados pessoais. | - | HU04 | - | - | - | - |
| RF13 | O aplicativo deve permitir interação com o menu de loterias ao clicar em experimentar. | - | HU41 | - | - | - | - |
| RF14 | O aplicativo deve permitir login com CPF e senha ou com biometria. | - | - | - | - | - | - |
| RF15 | O aplicativo deve exibir os tipos de loteria disponíveis (Mega-Sena, Lotofácil etc.). | UC01 | HU15 | - | - | - | L12 |
| RF16 | O aplicativo deve exibir o último resultado do sorteio de cada loteria. | UC02 | HU05 | - | - | - | - |
| RF17 | O aplicativo deve possibilitar a escolha de números para fazer uma aposta. | - | HU33 | - | - | - | L05 |
| RF18 | O aplicativo deve permitir limpar a seleção feita. | - | - | - | - | - | L11 |
| RF19 | O aplicativo deve permitir completar a aposta com números aleatórios. | - | HU34 | - | - | CN01 | L09 |
| RF29 | A realização de pagamento das apostas são acessíveis a quem usa o aplicativo, sendo cartão de crédito e débito ou Pix; | - | - | - | - | CN29 | L19, L25 |
| RF30 | As apostas são registradas dentro do app com base no CPF do usuário; | - | - | - | - | CN08 | L01, L26 |
| RF31 | O aplicativo apresenta todos os resultados e as arrecadações dos concursos, como também estimativa para os próximos sorteios; | - | HU28 | - | - | CN12 | L27 |
| RF32 | O aplicativo apresenta uma aba de transparência e prestação de contas à sociedade chamada de "Repasses Sociais", onde há os valores repassados pelas Loterias CAIXA em áreas de desenvolvimento social; | - | HU28 | - | - | CN13 | - |
| RF33 | O aplicativo apresenta funções de acessibilidade aos idosos e deficientes | - | HU08 | CNFR03 | Usabilidade | CN09 | L02 |
| RF34 | As opções de ações dentro do aplicativo estão facilmente disponíveis | - | - | - | Usabilidade | CN11 | L04 |
| RF35 | Os dados do usuário são mantidos em sigilo e protegidos | - | HU26 | - | Confiabilidade | - | - |
| RF36 | As páginas do aplicativo mais usadas pelo usuário estão em destaque na tela | - | HU09 | - | Usabilidade | - | - |
| RF37 | O sistema fornece avisos ao usuário sobre seu limite diário de apostas | - | HU10 | - | Confiabilidade | - | - |
| RNF01 | O software deve ter telas simples com poucos textos | - | - | CNFR01 | suportabilidade | - | - |
| RNF02 | O software deve ter imagens explicativas | - | Hu13 | - | - | CN02 | - |
| RNF03 | A navegação entre a seleção de jogos, o preenchimento do volante e o carrinho de compras deve ser intuitiva, exigindo no máximo 3 toques para ir de uma seção a outra. | - | - | CNFR07 | Usabilidade | - | L30 |
| RNF04 | O resultado de uma loteria deve ser carregado e exibido na tela em menos de 3 segundos sob uma conexão 4G/5G padrão. | - | HU36 | CNFR08 | Desempenho | - | - |
| RNF05 | O sistema deve proteger o acesso às funcionalidades transacionais exigindo a autenticação do usuário no início da sessão. | - | - | - | - | - | - |
| RNF06 | Os números selecionados no volante digital devem ser claramente diferenciados dos não selecionados, através de cor e contraste. | - | HU07, HU33 | CNFR09 | Usabilidade | - | - |
| RNF07 | O aplicativo não deve apresentar erros ou fechar inesperadamente durante o processo de criação e pagamento de uma aposta. | - | HU11 | CNFR10 | Desempenho - Usabilidade | - | - |
| RNF12 | O aplicativo segue a lei federal onde apenas maiores de 18 anos podem utilizar as funções que o mesmo oferece; | - | - | CNFR14 | Suportabilidade | - | - |
| RNF13 | O aplicativo segue a lei federal onde apenas maiores de 18 anos podem utilizar as funções que o mesmo oferece; | - | - | - | Confiabilidade | - | - |
| RNF14 | O aplicativo segue a lei federal onde apenas maiores de 18 anos podem utilizar as funções que o mesmo oferece; | - | - | - | - | - | L28 |
| RNF15 | O aplicativo segue a lei federal onde apenas maiores de 18 anos podem utilizar as funções que o mesmo oferece; | - | - | CNFR14 | - | - | - |
| RNF16 | O aplicativo apresenta uma funcionalidade chamada "rapidão", onde é montada uma aposta com base nas preferências do usuário; | - | HU37 | - | - | - | L29 |
| RNF17 | O resgate dos prêmios são apenas disponibilizados nos canais oficiais da empresa, como uma Unidade Lotérica ou Agência Caixa, e no Mercado Pago (Sendo o valor disponível na conta do usuário e ser transferido conforme as regras próprias do meio de pagamento); | - | - | - | Confiabilidade | - | - |
| RNF18 | O aplicativo apresenta uma falta de opção de filtro para consulta de apostas premiadas ou concursos não realizados; | - | - | - | - | CN04 | L22 |
| RNF19 | O aplicativo apresenta uma falta de alerta para o usuário sobre uma aposta premiada que ainda não foi resgatada; | - | - | - | - | CN07 | L22, L24 |
| RNF20 | O aplicativo poderia apresentar uma forma de baixar o comprovante da compra dos jogos cadastrados; | - | HU31 | - | Implementação | CN10 | L03, L23 |
| RNF21 | O aplicativo não apresenta uma forma de mostrar os resultado em tempo real; | - | HU39 | - | Implementação | CN10 | L08 |
| RNF22 | O aplicativo ainda apresenta lentidão em aparelhos de smartphones antigos; | - | - | CNFR04 | Desempenho | CN15 | - |
| RNF23 | O aplicativo ainda apresenta problemas de desconexão ao se conectar em internet 4G/5G; | - | HU42 | - | Desempenho | CNFR04 | - |
| RNF24 | O aplicativo é de fácil acesso ao usuário | - | HU23 | CNFR10 | Design | CN15 | - |
| RNF25 | O aplicativo é de uma fonte confiável para o usuário | - | HU27 | CNFR12 | Confiabilidade | CN14 | - |
| RNF26 | Há um termo de uso | - | HU07 | CNFR10 | Design | CN13 | - |
| RNF27 | O termo de uso especifica os riscos para o usuário | - | HU07 | CNFR10 | Confiabilidade | - | - |
| RNF28 | O termo de uso especifica a classificação indicativa para o usuário | - | HU07 | CNFR14 | Design | CN13 | - |
| RNF29 | O termo de uso especifica o acesso aos dados do aplicativo para o usuário | - | HU07 | CNFR10 | Confiabilidade | CN13 | - |
| RNF30 | O usuário consegue achar com facilidade o que procura no aplicativo | - | - | CNFR13 | Usabilidade | - | - |
Agradecimentos
O grupo 7 agradece o apoio das ferramentas de inteligência artificial generativa - chatGPT, Google Gemini - na revisão gramatical e estilo de algumas partes do texto. As tecnologias foram utilizadas para organizar e deixar o texto mais claro, além de fornecer alguns exemplos de códigos de mkdocs para servir de referência para os autores. Todo o conteúdo, assim como a precisão técnica e as ideias apresentadas, permanecem de responsabilidade dos autores.
Versionamento
| Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
10/10/2025 | Heyttor Augusto | Adição Foward-From dos RF de Entrevista | Samuel Felipe |
1.1 |
11/10/2025 | Samuel Felipe | Adição Foward-From dos RF de Análise de Documento (RF29 a 32, RNF 12 a 23) | Luan Vinícius |
1.2 |
11/10/2025 | Miquéias Ezequiel | Adição Foward-From dos RF de Análise de Documento (RF12 a 19, RNF 03 a 07) | Luan Vinícius |
1.3 |
28/10/2025 | Nayra Silva Nery | Adição Foward-From dos RF de Análise de Documento (RF01, RF03,RF04, RF05, RF08) | Luan Vinícius |
1.4 |
28/10/2025 | João Pedro | Adição dos requisitos RF33-37 e RNF24-30 | Rivadalvio Joaquim |