Tabela de contribuição final
Introdução
Este artefato foi construído pelo estudante heyttor augusto como lider do grupo para pontuar a participação de si mesmo e dos outros membros do grupo durante todo o projeto de Requisitos
clique aqui para ver o modelo usado de referencia pelo grupo (essa não a tabela definitiva)8
Etapa 1
Autor:Heyttor augusto
| Atividade / Métrica | Heyttor Augusto | João Pedro | Luan Vinicius | Miquéias Ezequiel | Nayra Neyre | Rivadalvio | Samuel Felipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RichPicture | fez | 0 | fez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Validação com usuário do RichPicture com gravação online? | 0 | 0 | fez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de artefatos criados: | Heatmap e richpicture | Ferramentas | richpicture e metodologia | aplicativo escolhido | cronograma | tabela de contribuição | |
| Total de documentos revisados: | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etapa 2
Autor:Heyttor augusto
| Técnica / Métrica | Heyttor Augusto | João Pedro | Luan vinicius | miqueias ezequiel | Nayra neyre | Rivadalvio | Samuel felipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de elicitação sem a participação do usuário (analise de documentos, introspecção etc) | Entrevista | Entrevista | Observação | 0 | 0 | Entrevista | Analise de documentos |
| Técnicas de elicitação com a participação do usuário sem gravação (Questionario) | 0 | 0 | 0 | Glossario | 0 | 0 | 0 |
| Técnicas de elicitação que necessita a participação do usuário e com gravação com usuário presencial | Entrevista | Entrevista | Observação | 0 | 0 | Entrevista | 0 |
| Técnicas de elicitação que necessita a participação do remota e com gravação com usuário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicas de Priorização presencial e com gravação com usuário | escala de 3 niveis | valor custo e risco | $100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicas de Priorização presencial e sem gravação com usuário | moscow | moscow | 0 | moscow | moscow | 0 | moscow |
| Técnicas de Priorização remota e com gravação com usuário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perfil de Usuário | Perfil de usuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especificação de Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Se utilizaram Personas, utilizaram a técnica encenação (role playing) com gravação? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de participação nas técnicas - presencial com gravação com usuário | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total de participação nas técnicas - remotas com gravação com usuário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de artefatos elaborados: | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Etapa 3
Autor:Heyttor augusto
| Documento / Métrica | Heyttor Augusto | João Pedro | Luan vinicius | miqueias ezequiel | Nayra neyre | Rivadalvio | Samuel felipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação dos Cenários | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Validação com usuário da especificação dos cenários com gravação presencial? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Léxicos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Validação com usuário dos léxicos com gravação presencial? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Especificação de Caso de Uso (com Nome, Descrição, Atores, Pré-Condição, Pós-Condição, Fluxo Principal, Fluxo Alternativo e Fluxo de Exceção etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clique aqui |
| Validação com usuário da especificação do caso de uso com gravação presencial? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Especificação Suplementar – O que foi especificado pelo estudante são verificáveis (quantidade de itens) | 6 | 4 | 10 | 10 | 17 | 5 | 30 |
| Validação com usuário da especificação suplementar com gravação presencial? | Não | sim | sim | Sim | Não | sim | Não |
| Total de Participação nos documentos Criados: | 9 | 6 | 12 | 12 | 20 | 7 | 33 |
| Participação de Gravação com o usuário presencial? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | não |
| Total de artefatos elaborados: | 9 | 25 | 12 | 12 | 20 | 21 | 33 |
Etapa 4
Autor:Heyttor augusto
| Documento / Métrica | Heyttor Augusto | João Pedro | Luan vinicius | miqueias ezequiel | Nayra neyre | Rivadalvio | Samuel felipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórias de Usuário (Quantidade de requisitos Funcionais especificado pelo estudante?) – (o estudante deveria especificar 6 requisitos funcionais sendo que 2 são requisitos não implementados?) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Validação com usuário da História do Usuário com gravação presencial? | sim | sim | sim | sim | sim | Não | sim |
| NFR Framework (Pelo menos 1 por integrante) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Quantidade de Cartão de especificação do RNF? | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Validação com usuário do NFR com gravação presencial? | fez | fez | fez | fez | fez | 0 | fez |
| Total de artefatos criados: | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Total de documentos revisados: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etapa 5
Autor:Heyttor augusto
| Documento / Métrica | Heyttor Augusto | João Pedro | Luan vinicius | miqueias ezequiel | Nayra neyre | Rivadalvio | Samuel felipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Requisitos Funcionais não implementados criados no protótipo pelo estudante | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Quantidade de Validação dos Protótipos com o usuário com gravação presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação do RichPictures com foto da fonte do item | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação do Perfil do usuário com foto da fonte do item | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação de Elicitação de Requisitos com foto da fonte do item | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação da Priorização dos Requisitos Elicitados com foto da fonte do item | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 8 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação de Cenários com foto da fonte do item | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação de Léxicos com foto da fonte do item | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação dos Casos de Uso com foto da fonte do item | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação de Especificação Suplementar com foto da fonte do item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação das Histórias de Usuários com foto da fonte do item | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quantidade de itens da Lista de verificação do Backlog com foto da fonte do item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Quantidade de itens da Lista de verificação do NFR Framework com foto da fonte do item | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de itens da Lista de verificação da Matriz com foto da fonte do item | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de artefatos criados: | 52 | 52 | 68 | 40 | 17 | 4 | 19 |
| Total de documentos revisados: | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Etapa 6
Autor:Heyttor augusto
| Heytton Augusto | João Pedro | Luan Vinícius | Miqueias ezequiel | Nayra Neyre | Rivadalvio | Samuel Felipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Élios (Especificação) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Participação da Matriz de Rastreabilidade (requisitos com versionamento) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total de artefatos criados: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total de documentos revisados: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |