Artefatos criados
Introdução
Este documento reúne e organiza, em tabelas, todos os artefatos desenvolvidos ao longo das etapas do projeto, indicando também seus autores e revisores. Sua finalidade é fornecer uma visão geral e estruturada do andamento do trabalho, funcionando como um guia de consulta rápida para a equipe e auxiliando na comunicação, além de facilitar a identificação de eventuais lacunas ou duplicidade de atividades.
Ao todo, o projeto contou com a produção de 63 artefatos, distribuídos entre as tabelas 1 a 6.
Tabela de contribuição
| Aluno | Contribuição |
|---|---|
| Heyttor Augusto | Construção do artefato |
Etapa 1
Tabela 1 - artefatos da etapa 1
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| Aplicativo escolhido | Explicação da escolha do aplicativo | Miquéias Ezequiel | Luan Vinícius |
| Cronogramas | cronograma do projeto | Nayra Nery,João Pedro | |
| Ferramentas | ferramentas utilizadas no aplicativo | João Pedro, Miquéias Ezequiel | |
| Heatmap | heatmap dos membros | Heyttor Augusto |
autor: heyttor augusto
Etapa 2
Tabela 2 - artefatos da etapa 2
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| AppsAnalisados | apps analisados pelos membros | Ezequiel miqueias | Heyttor Augusto |
| RichPicture | richpicture do projeto | Heyttor Augusto e Luan Vinícius | Ezequiel miqueias |
| Perfil do usuario | Definicão do perfil do usuario | Heyttor Augusto | Samuel Felipe |
| Análise de documentos | tecnica de analise de documentos | Samuel Felipe | Heyttor Augusto |
| Entrevista | tecnica de entrevista | Heyttor Augusto, João Pedro | Rivadalvio Joaquim |
| Glossário | Tecnica de glossario | Ezequiel miqueias | Luan Vinícius |
| Observação | TEcnica de observação | Ezequiel miqueias | Luan Vinícius |
| $100 | Tecnica de priorização de $100 | Luan Vinícius | Heyttor Augusto |
| Moscow | Tecnica de priorização moscow | Heyttor Augusto, Samuel Felipe,Ezequiel miqueias e Nayra Nery | Heyttor Augusto |
| three level scale | tecnica de priorização | Heyttor Augusto | Samuel Felipe |
| value,Cost and risk | tecnica de priorização de valor custo e risco | João Pedro Araújo |
autor: heyttor augusto
Etapa 3
Tabela 3 - artefatos da etapa 3
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| Cenario | Criação de cenarios | Todos os membros da equipe | Todos |
| Casos de uso | Criação dos casos de uso | Samuel Felipe | Ezequiel miqueias |
| Especificação suplementar | criação da especificação suplemntar | Todos os membros da equipe | Todos |
| Lexicos | criação do lexicos | João Pedro | Rivadalvio Joaquim |
autor: heyttor augusto
Etapa 4
Tabela 4 - artefatos da etapa 4
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| Backlog | Backlog do projeto | Todos os menbros | Todos |
| Historias de usuarios | Historias de usuarios do projeto | todos os membros | todos |
| NFR | Analise usando a tecnica NFR | Todos os membros | Todos |
autor: heyttor augusto
Etapa 5
Tabela 5 - artefatos da etapa 5
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| Verificação da etapa 2 | verificão das listas de verificação da etapa 2 e inspeção do grupo 3 | Luan Vinícius,Ezequiel miqueias,Nayra Nery,Heyttor Augusto,João Pedro | todos |
| Verificação da etapa 3 | verificão das listas de verificação da etapa 2 e inspeção do grupo 3 | Luan Vinícius,Heyttor Augusto,João Pedro | todos |
| Verificação da etapa 4 | verificão das listas de verificação da etapa 2 e inspeção do grupo 3 | Luan Vinícius,Heyttor Augusto | todos |
| Verificação da etapa 6 | verificão das listas de verificação da etapa 2 e inspeção do grupo 3 | Heyttor Augusto | todos |
autor: heyttor augusto
Etapa 6
Tabela 6 - artefatos da etapa 6
| Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|
| prototipação | protoripação de requisitos | todos | todos |
| Validação informal | contato com os desenvolvedores do aplicativo | Heyttor Augusto |
autor: heyttor augusto
Versionamento
| Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
19/11/2025 | Heyttor Augusto | Abertura do documento |