Apresentações das Entregas
Introdução
Esta página reúne, de forma sintética e organizada, as apresentações realizadas no âmbito do projeto da disciplina Requisitos de Software (2025.2). Para cada etapa são indicados os objetivos, os participantes, os artefatos produzidos e os links para gravações ou documentos de verificação, de modo a facilitar a consulta às evidências e acompanhar a evolução do trabalho.
Tabela de apresentações
Na tabela 1 abaixo, evidencia-se as apresentações das 6 etapas de entregas vinculadas ao projeto, cada um com uma ênfase diferente e artefatos diferentes no contexto da disciplina de Requistos de Software (2025.2).
Tabela 1 - Tabela de apresentações das entregas
| Etapa | Link da Apresentação | Participantes | Síntese |
|---|---|---|---|
| 1 | Apresentação da Etapa 1 (vídeo) | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos (Pré-Rastreabilidade - Gerência I). Pré-Rastreabilidade de Requisitos: RichPicture. |
| 2 | Apresentação da Etapa 2 (vídeo) | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos (Elicitação). Elicitação de Requisitos: Técnicas e Priorização. |
| 3 | Apresentação da Etapa 3 (vídeo) | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos (Modelagem). Modelagem Inicial: Cenários, Léxico. Modelagem Tradicional: Use Case, Especificação Suplementar. |
| 4 | Apresentação da Etapa 4 | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Modelagem de Requisitos Ágil: Histórias de Usuário, Backlogs. Modelagem Intencional/Orientada à Meta: NFR Framework (Requisitos Não Funcionais). |
| 5 | Apresentação da Etapa 5 (vídeo) | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos (Pós-Rastreabilidade - Gerência II). Gerência de Desenvolvimento de Software orientada à baseline de Requisito. Matriz Geral de rastreabilidade, Forward-From, Backward-From. |
| 6 | Apresentação da Etapa 6 (vídeo) | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos (Análise). Análise de Requisitos: Verificação - Inspeção de Fagan - e Validação informal. |
| 7 | Apresentação final | Heyttor Augusto, Samuel Felipe, Miquéias Ezequiel, Luan Vinícius, João Pedro, Nayra Nery, Rivadalvio Joaquim | Engenharia de Requisitos. Entrega final do trabalho |
Autoria: João Pedro
Versionamento
Versão Corrigida (Baseada na Imagem 3)
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
19/11/2025 | Criação e preenchimento do documento | João Pedro, Samuel Felipe | Rivaldalvio Joaquim |
1.1 |
20/11/2025 | Adição dos links dos vídeos das apresentações 4, 5 e 6 | João Pedro, Samuel Felipe | Rivaldalvio Joaquim |