MoSCoW
Introdução
Priorização é muito importante para a organização de empresas e trabalhos, e em elicitação de requisitos não é diferente, pode-se usar varias formas de priorização de requistos, a forma escolhida pelos estudantes Heyttor Augusto, João Pedro, Samuel felipe, Nayra e Miqueias Foi a de MosCow, com os requisitos são colocados em niveis de importancia, ajudando assim a equipe responsavel pelo software a se orientar e saber quais funcionalidades deve ser priorizadas.
os niveis são:
- Must (Obrigatórios) – Requisitos essenciais para o funcionamento mínimo do sistema.
- Should (Importantes) – Requisitos importantes, mas que podem ser entregues após os "Must".
- Could (Desejáveis) – Requisitos desejáveis, entregues se houver tempo/recursos.
- Won’t (Não serão feitos agora) – Requisitos que não serão implementados nesta versão.
Metodologia
Os integrantes pegaram todos os requisitos elecitados pelo grupo e os classificaram colocando em niveis de importancia.
video da entrevista
Link direto: Assistir no YouTube
Legenda (Tabelas 1,2,3,4 )
- RF: Requisito funcional.
- RNF: Requisito não-funcional.
- ENT: Requisito elecitado pela entrevista. Após a entrevista foi possivel elecitar os seguintes requistos:
- OBS: Requisito elecitado pela observação.
- Ad: Requisito elecitado pela analise dedocumento.
Must
tabela 1:
| Tipo | Requisitos | ID |
|---|---|---|
| RF01 | O aplicativo segue a questão de disponibilidade em plataformas que os usuários tem acesso (IOS/Apple Store, Android/Play Store); | AD01 |
| RF02 | O aplicativo utiliza tanto o sistema da própria empresa para que o usuário consiga acessar os seus dados no sistema; | AD02 |
| RF03 | O aplicativo entrega as facilidades para realizar as mesmas funções que o site ou ir pessoalmente a uma lotérica; | AD03 |
| RF04 | A realização de pagamento das apostas são acessíveis a quem usa o aplicativo, sendo cartão de crédito e débito ou Pix; | AD04 |
| RF05 | As apostas são registradas dentro do app com base no CPF do usuário; | AD05 |
| RF06 | O software deve ter telas simples com poucos textos | ENT01 |
| RF07 | O usuário deve poder acompanhar jogos pelo software | ENT02 |
| RF08 | O software deve ter poucas telas | ENT03 |
| RF09 | O usuário deve poder consultar seus ganhos | ENT04 |
| RF10 | O usuário deve receber o resultado das apostas | ENT05 |
| RF11 | O usuário deve poder fazer login no aplicativo | ENT06 |
| RF12 | Deve haver uma verificação de identidade para login no aplicativo | ENT06 |
| RF13 | O usuário deve poder acessar o próprio perfil | ENT07 |
| RF14 | O usuário deve poder fazer logout no aplicativo | ENT08 |
| RNF01 | O aplicativo é de fácil acesso ao usuário | ENT09 |
| RNF02 | O aplicativos é de uma empresa legalizada | ENT10 |
| RF15 | Os dados do usuário são mantidos em sigilo e protegidos | ENT11 |
| RNF03 | Há um termo de uso | ENT12 |
| RNF04 | O termo de uso especifica os riscos para o usuário | ENT13 |
| RNF05 | O termo de uso especifica a classificação indicativa para o usuário | ENT14 |
| RNF06 | O termo de uso especifica o acesso aos dados do aplicativo para o usuário | ENT15 |
| RF16 | O aplicativo deve permitir interação com o menu de loterias ao clicar em experimentar. | OBS02 |
| RF17 | O aplicativo deve permitir login com CPF e senha ou com biometria. | OBS03 |
| RF18 | O aplicativo deve possibilitar a escolha de números para fazer uma aposta. | OBS04 |
| RF19 | O aplicativo deve permitir limpar a seleção feita. | OBS05 |
| RF20 | O aplicativo deve calcular automaticamente o valor da aposta. | OBS06 |
| RF21 | O aplicativo deve mostrar se o pagamento foi confirmado. | OBS07 |
| RF22 | O aplicativo deve permitir visualizar sua aposta. | OBS08 |
| RF23 | O aplicativo deve permitir gerar o comprovante da aposta em "minhas apostas". | OBS09 |
Should
tabela 2:
| Tipo | Requisitos | ID |
|---|---|---|
| RF01 | O aplicativo apresenta uma aba de trasparência e prestação de contas a sociedade chamada de "Repasses Sociais", onde há os valores repassados pelas Loterias CAIXA em áreas de desenvolvimento social; | AD01 |
| RF02 | O usuário deve receber Comprovantes de seus ganhos e apostas | ENT01 |
| RF03 | O aplicativo apresenta funções de acessibilidade aos idosos e deficientes | ENT02 |
| RF04 | As opções de ações dentro do aplicativo deverão estar facilmente disponíveis | ENT03 |
| RF05 | As páginas do aplicativo mais usadas estão em destaque na tela | ENT23 |
| RF06 | O aplicativo deve permitir adicionar o jogo ao carrinho de apostas. | OBS01 |
Could
tabela 3:
| Tipo | Requisitos | ID |
|---|---|---|
| RF01 | O aplicativo apresenta todos os resultados e as arrecadações dos concursos, como também estimativa para os próximos sorteios; | AD01 |
| RF02 | O usuário deve ter mais de uma opção de aposta | ENT01 |
| RF03 | O software deve ter imagens explicativas | ENT02 |
| RF04 | O aplicativo deve permitir completar a aposta com números aleatórios. | OBS01 |
Won't
tabela 4:
| Tipo | Requisitos | ID |
|---|---|---|
| RF01 | O software deve ter opções de cores escuras e claras | ENT01 |
Bibliografia
SERRANO, Milene, SERRANO, Maurício. Requisitos (Aula 07): Elicitação, Modelagem e Análise. UnB Gama, Brasília, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3210604/mod_resource/content/2/Requisitos%20-%20Aula%2007.pdf. Acesso em: 27/09/2025.
Versionamento
| Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
27/09/2025 | Heyttor Augusto | Entrevista 1 | Nayra |