Inspeção - Elos de Rastreabilidade do Grupo 2¶
Descrição¶
Este documento serve como base para os resultados da Inspeção do Grupo 2 com base nas nossas listas de verificação de Backlogs.
Objetivo¶
Verificar a entrega do projeto do grupo 2.
Metodologia¶
A inspeção foi conduzida através de revisão sistemática utilizando a tabela abaixo.
Conteúdo¶
| ID | Perguntas | Autor | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, data e hora da avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O backlog representa uma lista de funcionalidade para fazer no projeto? | Angélica | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 22:54 |
| 2 | O backlog é uma lista priorizada das funcionalidades do projeto? | Angélica | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 22:54 |
| 3 | O backlog é visível para todos os envolvidos no projeto? | Angélica | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 22:54 |
| 4 | O backlog é uma lista priorizada de requisitos ou funcionalidades que fornecem valor comercial ao cliente? | Marcelo | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 5 | O backlog é dinâmico, permitindo a adição de novos itens a qualquer momento para introduzir mudanças? | Marcelo | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 6 | O gerente de produto avalia o backlog e atualiza as prioridades conforme necessário? | Marcelo | Não se aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 7 | As histórias no backlog estão ordenadas considerando o valor para o cliente e o risco de desenvolvimento? | Marcelo | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 8 | O backlog serve como base para planejar as próximas versões a serem desenvolvidas? | Marcelo | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 9 | O Backlog é uma lista priorizada com funcionalidades ou requisitos que fornecemvalor comercial ao cliente? | Thiago | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 10 | O gerente de produto avaliou o Backlog (registro) e atualizou suas prioridades conforme requisitado? | Thiago | Não se Aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 11 | O Backlog é uma lista priorizada de requisitos ou funcionalidades do projeto? | Samuel | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 12 | Todos os itens do Backlog fornecem valor comercial ao cliente? | Samuel | Conforme | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 13 | O Gerente de Produto avalia e atualiza as prioridades do Backlog conforme solicitado? | Samuel | Não se aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 14 | Clientes e desenvolvedores trabalham em conjunto para decidir o agrupamento de Histórias para a próxima versão (incremento)? | Samuel | Não se aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 15 | O plano para a próxima versão inclui um compromisso básico sobre quais Histórias serão incluídas e a data de entrega? | Samuel | Não se aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
| 16 | A ordenação das Histórias prioriza aquelas de maior valor ou de maior risco a serem implementadas primeiro? | Samuel | Não se aplica | 1.1, 22/10/2025, 20:20 |
Fonte: Samuel, 2025
Bibliografia¶
Nível de Contribuição dos Integrantes¶
| Nome | % de Contribuição |
|---|---|
| Angélica | 14,28% |
| Thiago | 14,28% |
| Marcelo | 14,28% |
| Guilherme | 14,28% |
| Samuel | 14,28% |
| Raissa | 14,28% |
| Vera | 14,28% |
Video de inspeção¶
Histórico de versão¶
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 25/10/2025 | Criação Inicial da Página | Samuel | Thiago |