Inspeção - Técnica de Priorização - MoSCoW¶
Apresentação¶
Este documento apresenta os resultados da inspeção realizada sobre a aplicação da técnica de priorização MoSCoW no projeto. A inspeção foi conduzida utilizando a Lista de Verificação - Técnica de Priorização - MoSCoW como base para avaliar a implementação da técnica.
Resultados da Inspeção¶
| ID | Item de Verificação | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | As definições para cada uma das quatro classificações de prioridade (Must, Should, Could, Won't) foram claramente estabelecidas e compartilhadas com todos os stakeholders? | Não se aplica |
| 2 | Foi esclarecido o significado da classificação "Won't"? | Não se aplica |
| 3 | Todos os envolvidos entendem se significa "não será implementado nesta release" ou "não será implementado nunca"? | Não se aplica |
| 4 | Foi evitada uma concentração excessiva de requisitos na categoria "Must"? | Conforme |
| 5 | A distribuição das prioridades parece razoável? | Conforme |
| 6 | A maioria dos itens foi classificada como "Must" para garantir sua implementação? | Conforme |
| 7 | Há evidências de que os stakeholders compreenderam as diferenças sutis entre "Should", "Could" e "Won't"? | Não se aplica |
| 8 | A técnica MoSCoW foi utilizada apenas como um esquema de classificação? | Conforme |
| 9 | Foi realizada uma análise racional que justifique por que um requisito é "Must" e outro é "Should"? | Conforme |
| 10 | A equipe do projeto foi informada sobre as limitações e críticas da técnica MoSCoW (como a falta de racionalidade e a tendência ao uso indevido) antes de sua adoção? | Não se aplica |
| 11 | A classificação de um requisito como "Must" está claramente justificada por sua contribuição direta para os objetivos de negócio do projeto? | Conforme |
| 12 | O processo de priorização MoSCoW foi estabelecido como uma atividade contínua, a ser revisitada periodicamente, em vez de um evento único no início do projeto? | Não se aplica |
Autoria de Samuel Nogueira Caetano
Vídeo da inspeção¶
Assista ao vídeo da inspeção no YouTube. Este vídeo foi produzido pelos alunos Marcelo, Thiago e Samuel.
Nível de Contribuição dos Integrantes¶
| Nome | % de Contribuição |
|---|---|
| Thiago | 85% |
| Samuel | 15% |
Histórico de versão¶
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/10/2025 | Atualização com os resultados da inspeção | Thiago | Marcelo |
| 1.1 | 02/10/2025 | Separação das responsabilidades do documento | Samuel | - |