Lista de Verificação - Backlogs¶
Descrição¶
Este documento apresenta uma lista de verificação consolidada para inspeção de backlogs no contexto do desenvolvimento ágil. O objetivo é garantir que o Product Backlog esteja estruturado de forma clara.
Objetivo¶
O objetivo desta verificação é avaliar se o backlog do projeto atende às boas práticas, buscando identificar se os itens estão devidamente descritos e detalhados.
Metodologia¶
A metodologia adotada baseia-se na criação de listas de verificação elaboradas a partir do conteúdo dos artefatos de backlog.
Conteúdo¶
Tabela de Verificação¶
| Perguntas | Fontes | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|
| 1 - O backlog representa uma lista de funcionalidade para fazer no projeto? | Luiz. Product Backlog - Introdução. YouTube, LuizTools, 21 de mar. de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4ubaBwjCsU. Acessado em: 13 de out. de 2025. Citação no texto: (Luiz, 2020, 00m40s) | Referencia completa | Angélica |
| 2 - O backlog é uma lista priorizada das funcionalidades do projeto? | Luiz. Product Backlog - Introdução. YouTube, LuizTools, 21 de mar. de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4ubaBwjCsU. Acessado em: 13 de out. de 2025. Citação no texto: (Luiz, 2020, 01m12s) | Referencia completa | Angélica |
| 3 - O backlog é visível para todos os envolvidos no projeto? | Luiz. Product Backlog - Introdução. YouTube, LuizTools, 21 de mar. de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4ubaBwjCsU. Acessado em: 13 de out. de 2025. Citação no texto: (Luiz, 2020, 01m24s) | Referencia completa | Angélica |
| 4 - O backlog é uma lista priorizada de requisitos ou funcionalidades que fornecem valor comercial ao cliente? | PRESSMAN, Roger S. Desenvolvimento ágil. In: __. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. [S.l.: s.n., s.d.]. cap. 3, p. 95. Citação no texto: (Pressman, s.d., p. 95) | Referência completa | Marcelo |
| 5 - O backlog é dinâmico, permitindo a adição de novos itens a qualquer momento para introduzir mudanças? | PRESSMAN, Roger S. Desenvolvimento ágil. In: __. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. [S.l.: s.n., s.d.]. cap. 3, p. 95. Citação no texto: (Pressman, s.d., p. 95) | Referência completa | Marcelo |
| 6 - O gerente de produto avalia o backlog e atualiza as prioridades conforme necessário? | PRESSMAN, Roger S. Desenvolvimento ágil. In: __. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. [S.l.: s.n., s.d.]. cap. 3, p. 95. Citação no texto: (Pressman, s.d., p. 95) | Referência completa | Marcelo |
| 7 - As histórias no backlog estão ordenadas considerando o valor para o cliente e o risco de desenvolvimento? | PRESSMAN, Roger S. Desenvolvimento ágil. In: __. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. [S.l.: s.n., s.d.]. cap. 3, p. 89. Citação no texto: (Pressman, s.d., p. 89) | Referência completa | Marcelo |
| 8 - O backlog serve como base para planejar as próximas versões a serem desenvolvidas? | PRESSMAN, Roger S. Desenvolvimento ágil. In: __. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. [S.l.: s.n., s.d.]. cap. 3, p. 95. Citação no texto: (Pressman, s.d., p. 95) | Referência completa | Marcelo |
| 9 - O Backlog é uma lista priorizada com funcionalidades ou requisitos que fornecemvalor comercial ao cliente? | PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional | Referência completa | Thiago |
| 10 - O gerente de produto avaliou o Backlog (registro) e atualizou suas prioridades conforme requisitado? | PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional | Referência completa | Thiago |
| 11 - O Backlog é uma lista priorizada de requisitos ou funcionalidades do projeto? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.5.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 95) | Referência completa | Samuel |
| 12 - Todos os itens do Backlog fornecem valor comercial ao cliente? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.5.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 95) | Referência completa | Samuel |
| 13 - O Gerente de Produto avalia e atualiza as prioridades do Backlog conforme solicitado? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.5.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 95) | Referência completa | Samuel |
| 14 - Clientes e desenvolvedores trabalham em conjunto para decidir o agrupamento de Histórias para a próxima versão (incremento)? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.4.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 89) | Referência completa | Samuel |
| 15 - O plano para a próxima versão inclui um compromisso básico sobre quais Histórias serão incluídas e a data de entrega? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.4.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 89) | Referência completa | Samuel |
| 16 - A ordenação das Histórias prioriza aquelas de maior valor ou de maior risco a serem implementadas primeiro? | (PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Cap. 3, Item 3.4.2, Desenvolvimento Ágil, Pág. 89) | Referência completa | Samuel |
Nível de Contribuição dos Integrantes¶
| Nome | % de Contribuição |
|---|---|
| Angélica | |
| Samuel |
Histórico de versão¶
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15/10/2025 | Adição da tabela de verificação | Angélica | Guilherme |
| 1.2 | 20/10/2025 | Adição dos links da tabela de verificação | Angélica | Guilherme |
| 1.3 | 22/10/2025 | Adição dos itens de 11-16 | Samuel | Vera |