Lista de Verificação - Priorização In or Out¶
Descrição¶
A técnica In or Out é um método de priorização de requisitos caracterizado por sua simplicidade e abordagem binária. Nesta técnica, cada requisito é classificado como "IN" (dentro do escopo) ou "OUT" (fora do escopo) para uma determinada release ou iteração do projeto. A decisão é tomada com base no que é considerado essencial para entregar o mínimo produto viável (MVP), focando nos requisitos críticos para o sucesso do negócio.
Objetivo¶
Busca-se garantir que a técnica foi implementada de acordo com as melhores práticas estabelecidas na literatura especializada, que as decisões foram tomadas de forma estruturada e consciente, e que os resultados obtidos refletem adequadamente as reais necessidades do negócio para a release em questão.
Metodologia¶
Cada item foi analisado considerando a aderência aos princípios da técnica, com foco especial na clareza dos objetivos de negócio, na definição do mínimo indispensável, na estruturação adequada do processo de decisão e na formalização dos resultados para garantir transparência e rastreabilidade.
Conteúdo¶
Tabela de Verificação¶
| ID | Perguntas | Fontes | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Os objetivos de negócio do projeto foram definidos e são claros e nítidos para todos os stakeholders envolvidos na priorização? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 02 | O foco da discussão foi conservado na definição do "mínimo indispensável" para a primeira release? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 03 | Foi estabelecido um facilitador para guiar o processo e manter o foco na técnica? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 04 | A decisão para cada requisito foi tratada de forma binária (IN/OUT), sem a utilização de categorias intermediárias? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 05 | Foi definido previamente um decisor final para resolver possíveis conflitos ou impasses? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 06 | Os requisitos marcados como "OUT" foram formalmente arquivados para consideração em releases futuras? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 07 | A técnica foi vista como adequada para o volume de requisitos? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 08 | O resultado da priorização (lista IN) foi de fato documentado e comunicado formalmente? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
| 09 | A sessão foi planejada com tempo suficiente para percorrer toda a lista de requisitos de forma metódica, evitando decisões precipitadas? | Wiegers, Karl; Beatty, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013. Cap. 15, p. 318. | - | Raissa |
Agradecimentos¶
O Grupo 02 agradece o apoio das ferramentas de Inteligência Artificial Generativa — ChatGPT e Google Gemini — na revisão e padronização de nossos artefatos. Essas tecnologias foram utilizadas para auxiliar na organização do repositório. Todo o conteúdo, incluindo a precisão técnica e as ideias apresentadas, é de responsabilidade dos autores.
Nível de Contribuição dos Integrantes¶
| Nome | % de Contribuição |
|---|---|
| Raissa | 100% |
Histórico de versão¶
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/10/2025 | Criação do documento | Raissa | Angélica |
| 1.2 | 07/11/2025 | Formatando a organização do documento e adição das fontes | Angélica | Raissa |