Histórias de Usuário¶
Descrição¶
Este artefato documenta as histórias de usuário desenvolvidas para o sistema, seguindo a metodologia ágil. As histórias são descritas na perspectiva do usuário final e incluem critérios de aceitação claros para orientar o desenvolvimento e validação das funcionalidades. (PRESSMAN, cap. 3)¹.
Objetivo¶
O objetivo deste artefato é definir os requisitos funcionais do sistema através de histórias de usuário que representem as necessidades e expectativas dos usuários.
Metodologia¶
As histórias de usuário foram criadas seguindo o padrão:
“Como [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade] para que [benefício]”,
em alinhamento com as práticas de levantamento de requisitos no desenvolvimento ágil, nas quais os usuários descrevem necessidades em forma de histórias que orientam a implementação incremental (PRESSMAN, cap. 3)¹.
Cada uma delas foi elaborada com critérios de aceitação claros, priorizadas com base no valor que trazem para o usuário e rastreáveis aos requisitos elicitados.
Para garantir que as histórias estejam completas e bem definidas, usamos uma lista de verificação durante todo o processo de elaboração.
A validação dessas histórias será feita por meio de revisões com usuários reais do sistema, garantindo que atendam às necessidades deles.
Conteúdo¶
Tabela de contribuição¶
| Histórias de Usuário | Autor |
|---|---|
| US01, US02, US03, US04, US05, US06 | Samuel |
| US07, US08, US09, US10, US11, US12 | Angélica |
| US13, US14, US15, US16, US17, US18 | Marcelo |
| US19, US20, US21, US22, US23, US24 | Thiago |
| US25, US26, US27, US28, US29, US30 | Raissa |
| US31, US32, US33, US34, US35, US36 | Vera |
| US37, US38, US39, US40, US41, US42 | Guilherme |
Fonte: Samuel, 2025
Modelo de História de Usuário¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx (número de identificação) | USx |
| Tema | [Tema da história] |
| Descrição | Eu, como [tipo de usuário], desejo [ação] para [benefício]. |
| Critérios de Aceitação | - Critério 1 - Critério 2 - Critério 3 |
| Prioridade | [Alta, Média ou Baixa] |
| Status | [Validada / Não Validada] |
| Rastreabilidade | [Código do requisito relacionado] |
| Validação | [Link para vídeo de validação, se houver] |
Fonte: Samuel, 2025
Histórias de Usuário¶
[US01] - Participar de Fóruns de Discussão¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US01 |
| Tema | Participar de Fóruns de Discussão |
| Descrição | Eu, como um jogador iniciante, desejo criar e responder tópicos em um fórum de discussão para poder tirar dúvidas e aprender com jogadores mais experientes. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve me permitir visualizar uma lista de subfóruns. - O sistema deve me permitir criar um novo tópico com título e mensagem em um subfórum. - O sistema deve me permitir visualizar as respostas de um tópico. - O sistema deve me permitir responder a um tópico existente. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF11 - RFNI02 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US02] - Compartilhar Carta por Link¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US02 |
| Tema | Compartilhar Carta por Link |
| Descrição | Eu, como um jogador, desejo compartilhar o link de uma carta específica para poder mostrar a um amigo ou pedir uma opinião de forma rápida e precisa. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve me permitir buscar por uma carta pelo nome. - Na tela de detalhes da carta, deve haver uma opção de "Compartilhar". - Ao selecionar "Compartilhar", o sistema deve abrir o menu de compartilhamento nativo do meu celular com um link direto para a página da carta. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF36 - RFNI06 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US03] - Verificar Cadastro Duplicado¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US03 |
| Tema | Verificar Cadastro Duplicado |
| Descrição | Eu, como um novo usuário, desejo ser informado se meu e-mail já está cadastrado ao tentar criar uma conta para evitar a criação de contas duplicadas e recuperar meu acesso, se necessário. |
| Critérios de Aceitação | - Dado que eu preencha o formulário de cadastro com um e-mail que já existe no sistema, Quando eu tentar submeter o formulário, Então o sistema deve exibir a mensagem "Este e-mail já está em uso. Deseja fazer login ou recuperar sua senha?". |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF2 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US04] - Pesquisar Cartas por Nome¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US04 |
| Tema | Pesquisar Cartas por Nome |
| Descrição | Eu, como um jogador, desejo pesquisar cartas pelo nome para encontrar rapidamente suas informações, edições disponíveis e preços de mercado. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve possuir um campo de busca de texto visível na tela principal ou na seção de cartas. - Ao digitar o nome de uma carta e confirmar a busca, o sistema deve exibir uma lista de resultados correspondentes. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF20 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US05] - Filtrar Resultados de Busca de Cartas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US05 |
| Tema | Filtrar Resultados de Busca de Cartas |
| Descrição | Eu, como um comprador, desejo filtrar os resultados da busca de cartas por preço para encontrar ofertas que atendam exatamente às minhas necessidades e orçamento. |
| Critérios de Aceitação | - Na tela de resultados da busca, deve haver uma opção para aplicar filtros. - O sistema deve permitir que eu selecione um filtros de preço. - Ao aplicar os filtros, a lista de resultados deve ser atualizada para exibir apenas as cartas que correspondem aos critérios. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF21.1 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US06] - Visualizar Informações Relevantes nos Resultados¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US06 |
| Tema | Visualizar Informações Relevantes nos Resultados |
| Descrição | Eu, como um comprador, desejo ver o menor preço, a condição, o idioma e a reputação do vendedor diretamente na lista de resultados da pesquisa para poder comparar as opções disponíveis de forma eficiente, sem precisar clicar em cada item. |
| Critérios de Aceitação | - Cada item na lista de resultados da busca deve exibir o nome da carta, a imagem em miniatura, o menor preço disponível, a condição, o idioma e uma indicação da reputação do vendedor (ex: estrelas ou nota). - As informações devem estar organizadas de forma clara e legível. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF22 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Samuel, 2025
[US07] - Lista de Desejos (Wishlist)¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US07 |
| Tema | Lista de Desejos (Wishlist) |
| Descrição | Eu, como usuário comprador**, desejo salvar cartas em uma lista de desejos (wishlist) para poder comprá-las futuramente ou acompanhar mudanças de preço. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir adicionar uma carta à lista de desejos a partir da página de resultados ou detalhes da carta. - O usuário deve poder visualizar todas as cartas salvas em uma seção dedicada (“Minha Wishlist”). - O usuário deve conseguir remover cartas da lista de desejos. |
| Prioridade | Baixa |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF28 - RFNI14 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US08] - Busca Rápida de Cartas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US08 |
| Tema | Busca Rápida de Cartas |
| Descrição | Eu, como usuário comprador, desejo realizar buscas por cartas específicas de forma eficiente e intuitiva, para encontrar rapidamente as cartas que desejo adquirir. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir a busca por nome, tipo ou categoria da carta. - Os resultados devem ser exibidos de forma clara e organizada. - A busca deve funcionar mesmo com pequenas variações de digitação (ex: acentos ou maiúsculas/minúsculas). |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF20 - RFNI15 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US09] - Cadastro de Usuário¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US09 |
| Tema | Cadastro de usuário |
| Descrição | Eu, como usuário comprador desejo realizar meu cadastro na plataforma para acessar os recursos do sistema e salvar minhas informações pessoais de forma segura |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir o cadastro com nome, e-mail e senha. - O sistema deve validar se o e-mail já está cadastrado. - O usuário deve receber confirmação de cadastro bem-sucedido. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF1 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US10] - Login e Autenticação¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US10 |
| Tema | Login de usuário |
| Descrição | Eu, como usuário comprador desejo acessar minha conta usando e-mail e senha para visualizar minhas informações e histórico de atividades |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve validar e autenticar o login do usuário. - Em caso de erro, deve exibir mensagem clara de credenciais incorretas. - O login deve redirecionar o usuário para a tela inicial do sistema. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF3 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US11] - Atualização de Dados do Usuário¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US11 |
| Tema | Atualização de Dados do Usuário |
| Descrição | Eu, como usuário comprador desejo atualizar meus dados pessoais (como endereço, telefone e e-mail)para manter minhas informações corretas e facilitar futuras compras ou comunicações |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir a edição de dados pessoais (nome, e-mail, telefone, endereço). - As alterações devem ser salvas corretamente no perfil do usuário. - Caso algum campo obrigatório não esteja preenchido, o sistema deve exibir uma mensagem de erro clara. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF19 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US12] - Histórico de Compras¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US12 |
| Tema | Histórico de Compras |
| Descrição | Eu, como usuário comprador desejo acessar meu histórico de compras com informações detalhadas para consultar produtos adquiridos, datas e valores pagos |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir uma lista com todas as compras realizadas pelo usuário. - Cada item do histórico deve mostrar a data da compra, nome do produto, quantidade e valor pago. - O usuário deve conseguir visualizar detalhes de cada compra ao clicar em um item da lista. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF24 |
| Validação | Video de validação com usuario aqui |
Fonte: Angélica, 2025
[US13] - Personalizar Página do Usuário¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US13 |
| Tema | Personalizar Página do Usuário |
| Descrição | Eu, como usuário, desejo personalizar e manter minha página pessoal/profissional para exibir minhas informações e preferências dentro da plataforma. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário altere informações pessoais e profissionais. - O sistema deve permitir o upload de imagem de perfil. - O sistema deve permitir salvar e editar as informações da página pessoal. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF10 - RFNI01 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US14] - Filtragem de Cartas por Qualidade/Condição¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US14 |
| Tema | Filtragem de Cartas por Qualidade/Condição |
| Descrição | Eu, como usuário, desejo filtrar cartas por qualidade e condição para encontrar produtos que atendam melhor às minhas preferências. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer filtros por qualidade (nova, usada, etc.). - O sistema deve oferecer filtros por condição (ótima, boa, regular). - O sistema deve atualizar a lista de cartas conforme os filtros aplicados. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF21.2 - RFNI03 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US15] - Restrição de Produtos¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US15 |
| Tema | Restrição de Produtos |
| Descrição | Eu, como administrador do sistema, desejo garantir que apenas produtos relacionados a Magic: The Gathering sejam cadastrados na plataforma, para manter a relevância e integridade do conteúdo. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve bloquear o cadastro de produtos que não pertençam ao universo de Magic. - O sistema deve validar o tipo de produto antes de permitir sua publicação. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF04 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US16] - Visualização de Detalhes da Carta¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US16 |
| Tema | Visualização de Detalhes da Carta |
| Descrição | Eu, como usuário, desejo visualizar detalhes de uma carta ao clicar no resultado da pesquisa para conhecer mais sobre ela antes de comprar ou trocar. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir informações completas da carta selecionada. - O sistema deve apresentar uma interface clara e organizada para os detalhes. - O sistema deve permitir retornar à lista de resultados. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF27 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US17] - Exibição de Informações Detalhadas da Carta¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US17 |
| Tema | Exibição de Informações Detalhadas da Carta |
| Descrição | Eu, como usuário, desejo visualizar informações detalhadas de cada carta, incluindo edição, idioma, condição e preço médio, para tomar decisões mais informadas. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve mostrar a edição, idioma, condição e preço médio da carta. - As informações devem estar visíveis na tela de detalhes. - Os dados devem ser consistentes com o banco de dados da plataforma. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF30 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US18] - Buscar Decks Relacionados¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US18 |
| Tema | Buscar Decks Relacionados |
| Descrição | Eu, como usuário, desejo buscar decks que utilizam a carta selecionada para entender como ela é usada em diferentes estratégias. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir buscar decks que incluam a carta selecionada. - O sistema deve apresentar uma lista com os decks encontrados. - O sistema deve permitir acessar detalhes de cada deck listado. |
| Prioridade | - |
| Status | Não Validada |
| Rastreabilidade | RF32 |
| Validação | https://youtu.be/5nbEy9z6nOQ?si=HE63jaM1Jab3o_WA- |
Fonte: Marcelo, 2025
[US19] - Avaliação de Vendedor¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US19 |
| Tema | Feedback e Reputação |
| Descrição | Eu, como Comprador, desejo avaliar um vendedor após uma compra concluída para ajudar outros usuários a tomar decisões e fornecer feedback ao vendedor. |
| Critérios de Aceitação | - O usuário só pode avaliar um vendedor após um pedido ter o status "Entregue". - O sistema deve permitir uma avaliação de 1 a 5 estrelas. - O sistema deve permitir um campo de comentário opcional (limite 500 caracteres). - A avaliação (nota e comentário) deve ser exibida publicamente no perfil do vendedor. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF29 - RFNI04 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US20] - Adicionar Carta à Coleção Pessoal¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US20 |
| Tema | Gerenciamento de Coleção |
| Descrição | Eu, como Colecionador, desejo adicionar cartas à minha coleção pessoal para manter um inventário digital do que eu possuo. |
| Critérios de Aceitação | - O usuário deve ter uma seção "Minha Coleção" em seu perfil. - Na "Minha Coleção", deve existir um botão "Adicionar Carta". - O sistema deve fornecer uma busca (pelo nome da carta) para encontrar a carta no banco de dados global do sistema. - Ao selecionar a carta, o usuário deve poder informar: Quantidade, Condição (Mint, Near Mint, Played, etc.) e Idioma. - A carta adicionada (com seus detalhes) deve aparecer na lista "Minha Coleção". |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF38 - RFNI10 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US21] - Registro de Conta de Usuário¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US21 |
| Tema | Gerenciamento de Conta |
| Descrição | Eu, como Visitante, desejo me registrar na plataforma fornecendo meus dados pessoais (Nome, E-mail, CPF, etc.) para criar uma conta e acessar as funcionalidades restritas. |
| Critérios de Aceitação | - O formulário de registro deve solicitar: Nome Completo, E-mail, CPF, Data de Nascimento e Senha. - O sistema deve validar o formato do E-mail e a unicidade (não pode estar em uso). - O sistema deve validar o formato do CPF (ex: 11 dígitos numéricos). - Os campos de Endereço (CEP, Rua, etc.) e Telefone podem ser solicitados no primeiro acesso ao perfil, após o registro. - (O RG não será obrigatório no registro inicial). - Após o registro, o usuário deve ser autenticado ou direcionado para a página de login. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF12 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US22] - Personalização do Perfil Público¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US22 |
| Tema | Perfil de Usuário |
| Descrição | Eu, como Usuário Cadastrado (Vendedor ou Colecionador), desejo personalizar minha página de perfil público com foto e descrição para me apresentar à comunidade. |
| Critérios de Aceitação | - O usuário deve ter uma área "Editar Perfil" na sua conta. - O usuário deve poder carregar uma foto de perfil (avatar). - O usuário deve poder escrever um texto de "Biografia" ou "Sobre mim" (limite 1000 caracteres). - O usuário deve poder definir se sua coleção (ver US20) é pública ou privada. - As informações salvas (foto, biografia) devem ser exibidas na página de perfil público do usuário. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF10 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US23] - Adicionar Carta a Múltiplas Listas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US23 |
| Tema | Gerenciamento de Listas |
| Descrição | Eu, como Usuário Logado, desejo poder adicionar uma carta (encontrada na busca) a diferentes listas (Coleção, Deck, Lista de Desejos, Carrinho) para organizar minhas atividades. |
| Critérios de Aceitação | - Ao visualizar uma carta, deve haver botões ou um menu de "Adicionar a...". - A opção "Adicionar ao Carrinho" deve direcionar para a seleção de uma oferta/vendedor daquela carta. - A opção "Adicionar à Coleção" deve abrir o formulário simplificado de adição à coleção (conforme US20, mas talvez direto). - A opção "Adicionar à Lista de Desejos" deve adicionar a carta-base à "Wishlist" do usuário. - A opção "Adicionar ao Deck" deve permitir ao usuário selecionar um de seus decks existentes (ou criar um novo) para incluir a carta. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF35 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US24] - Acesso ao Canal de Direitos do Titular¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US24 |
| Tema | Privacidade e Suporte (LGPD) |
| Descrição | Eu, como Titular dos Dados (Usuário), desejo encontrar facilmente um canal de contato (e-mail ou link) para exercer meus direitos de privacidade (ex: solicitar meus dados ou exclusão). |
| Critérios de Aceitação | - O rodapé do site deve conter um link visível para a "Política de Privacidade". - A página "Política de Privacidade" deve conter uma seção específica sobre "Direitos do Titular" (conforme LGPD/GDPR). - Nessa seção, deve ser disponibilizado um e-mail de contato (ex: dpo@dominio.com) ou um link para um formulário de solicitação. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF16 |
| Validação | Vídeo Aqui |
Fonte: Thiago, 2025
[US25] - Permitir controle de cookies¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US25 |
| Tema | Controle de Configurações de Cookies |
| Descrição | Eu, como usuário preocupado com privacidade, desejo poder configurar minhas preferências de cookies no sistema, para ter controle sobre quais tipos de cookies são aceitos e proteger minha privacidade durante a navegação. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário aceite todos os cookies com um clique. - O sistema deve permitir que o usuário rejeite todos os cookies com um clique. - O sistema deve oferecer opções avançadas para selecionar tipos específicos de cookies. - O sistema deve salvar as preferências do usuário e não exibir o banner novamente para escolhas já feitas. - O sistema deve permitir que o usuário altere suas configurações de cookies a qualquer momento através do perfil. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF18 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US26] - Visualização de Decks Publicados¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US26 |
| Tema | Visualização de Decks Publicados |
| Descrição | Eu, como jogador de Magic, desejo visualizar decks publicados por outros usuários, com a lista completa de cartas, para ter como referência e fazer nosas estratégias, aprender sobre combinações de cartas populares. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir filtrar decks por formato (Standard, Modern, Commander, etc.). - Ao selecionar um deck, o sistema deve mostrar a lista completa de cartas organizadas por tipo (criaturas, feitiços, terrenos, etc.). - O sistema deve exibir informações do deck: nome, descrição, criador, data de criação e formato. - O sistema deve calcular e mostrar o custo médio total do deck baseado nos preços atuais das cartas. - O sistema deve permitir copiar a lista de cartas do deck para minha coleção pessoal. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF25 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US27] - Participação em Fórum de Discussão¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US27 |
| Tema | Participação em Fórum de Discussão |
| Descrição | Eu, como membro da comunidade Magic, desejo buscar tópicos, ler discussões, responder postagens e criar novos tópicos no fórum, para poder compartilhar conhecimento, tirar dúvidas e interagir com outros jogadores. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir lista de tópicos ordenados por data de última resposta ou relevância - O sistema deve permitir visualizar o conteúdo completo de um tópico com todas as respostas - O sistema deve permitir criar novo tópico com título, categoria e conteúdo - O sistema deve permitir responder a tópicos existentes com mensagens formatadas - O sistema deve mostrar informações do autor e data de cada postagem - O sistema deve permitir marcar tópicos como favoritos e receber notificações de novas respostas |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF26 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US28] - Reportar problemas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | U28 |
| Tema | Reportar problemas em cartas e anúncios |
| Descrição | Eu, como usuário ativo da plataforma, desejo reportar problemas relacionados a cartas e anúncios, como informações incorretas, preços discrepantes ou anúncios suspeitos, para contribuir com a qualidade e confiabilidade do sistema para toda a comunidade. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer categorias pré-definidas de problemas (informação incorreta, preço errado, anúncio suspeito, imagem de baixa qualidade e afins) - O sistema deve permitir que o usuário descreva detalhadamente o problema encontrado. - O sistema deve permitir anexar fotos, prints ou imagens que comprovem o problema - O sistema deve enviar confirmação do reporte registrado com número de protocolo - O sistema deve notificar a equipe de moderação sobre novos reportes - O sistema deve permitir acompanhar o status do reporte na área do usuário. |
| Prioridade | Média |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF37 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US29] - Os usuarios devem ser capazes de criar, salvar e gerenciar listas de decks¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US29 |
| Tema | Gerenciamento de Listas de Decks Pessoais |
| Descrição | Eu, como jogador dedicado de Magic, desejo criar, salvar e gerenciar minhas próprias listas de decks, para poder organizar minhas estratégias, acompanhar evoluções e ter acesso rápido aos meus decks favoritos. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir criar novo deck com nome, descrição, formato e lista de cartas. - O sistema deve validar se o deck atende às regras do formato selecionado (número mínimo/máximo de cartas). - O sistema deve permitir salvar múltiplos decks na coleção pessoal do usuário. - O sistema deve permitir editar decks existentes (adicionar/remover cartas, alterar informações). - O sistema deve permitir duplicar decks existentes para criar variações. - O sistema deve permitir organizar decks em pastas ou categorias personalizadas. - O sistema deve oferecer opção de tornar deck público ou mantê-lo privado. - O sistema deve calcular automaticamente o custo total do deck baseado nos preços atuais. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Não Implementada |
| Rastreabilidade | RF - RFNI09 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US30] - O sistema deve fornecer a funcionalidade "Comprar por lista"¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US30 |
| Tema | Compra por Lista de Cartas |
| Descrição | Eu, como comprador frequente, desejo utilizar a funcionalidade "Compra por Lista" para adicionar múltiplas cartas de uma vez ao carrinho, para poder agilizar minhas compras de decks completos ou listas específicas. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir importar lista de cartas a partir de texto ou arquivo. - O sistema deve identificar automaticamente cada carta da lista e suas quantidades. - O sistema deve buscar os anúncios disponíveis para cada carta da lista. - O sistema deve sugerir opções de compra consolidada com menor número de vendedores. - O sistema deve calcular o custo total e frete consolidado. - O sistema deve permitir ajustar quantidades e selecionar vendedores antes de adicionar ao carrinho. - O sistema deve salvar listas de compra frequentes para reutilização. - O sistema deve mostrar economia potencial em relação à compra individual. |
| Prioridade | Média |
| Status | Não Implementada |
| Rastreabilidade | RF - RFNI11 |
| Validação | Vídeo da validação |
Fonte: Raissa, 2025
[US31] - Permitir que o usuário realize a compra de cartas cadastradas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| US31 | Realizar compra de cartas |
| Tema | Comércio e Transações de Cartas |
| Descrição | Eu, como comprador, desejo realizar a compra de cartas cadastradas informando meus dados pessoais e endereço de entrega para finalizar a transação de forma segura e prática. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário adicione cartas ao carrinho. - Deve ser possível inserir e confirmar dados pessoais e endereço de entrega. - A compra só deve ser concluída após a confirmação do pagamento. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF23 |
| Validação | Vídeo de Validação |
Fonte: Vera, 2025
[US32] – Visualizar gráfico de histórico de preços¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| US32 | Visualizar histórico de preços em gráfico |
| Tema | Relatórios e Análise de Mercado |
| Descrição | Eu, como jogador, desejo acessar o histórico de preços de uma carta em formato gráfico para visualizar a variação de valores ao longo do tempo e identificar o melhor momento para comprar ou vender. |
| Critérios de Aceitação | - O gráfico deve exibir a variação de preços ao longo do tempo. - O usuário deve conseguir selecionar o período desejado (mês/ano). - Os valores devem estar apresentados em reais (R$) no eixo vertical. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF34 |
| Validação | Vídeo de Validação |
Fonte: Vera, 2025
[US33] – Permitir visualizar preço médio de uma carta por edição¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| US33 | Exibir preço médio e histórico comparativo por edição |
| Tema | Relatórios e Análise de Mercado |
| Descrição | Eu, como jogador e colecionador, desejo visualizar o preço médio e a variação histórica de uma carta em diferentes edições , para comparar tendências e identificar qual versão apresenta o melhor custo-benefício. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir um gráfico comparativo com o histórico de preços médios por edição. - Deve permitir selecionar o tipo de preço a visualizar (menor, médio ou maior). - O usuário deve poder definir um intervalo de tempo personalizado para análise. - O gráfico deve apresentar legenda identificando cada edição e condição (ex: normal, foil, extended art, borderless). - O sistema deve atualizar o gráfico dinamicamente ao aplicar filtros. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF33 |
| Validação | Vídeo de Validação |
Fonte: Vera, 2025
[US34] – Permitir adicionar textos e imagens em anúncios¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| US34 | Incluir textos e fotos em anúncios |
| Tema | Gestão de Anúncios |
| Descrição | Eu, como vendedor, desejo incluir textos, descrições e fotos detalhadas nos meus anúncios para atrair compradores e fornecer informações completas sobre a carta ofertada. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir inserir uma descrição textual do produto. - Deve permitir adicionar ao menos uma imagem do item. - As informações inseridas devem ser exibidas corretamente no anúncio publicado. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF06 |
| Validação | Vídeo de Validação |
Fonte: Vera, 2025
[US35] – Permitir reportar problemas relacionados a cartas¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US35 |
| Tema | Suporte e Qualidade de Dados |
| Descrição | Eu, como usuário cadastrado, desejo reportar problemas relacionados a uma carta (como erros de informação ou anúncios suspeitos) para garantir que os dados estejam corretos e a comunidade seja protegida de conteúdo inadequado. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário selecione a carta e descreva o problema. - O relatório deve ser enviado para análise e armazenado no sistema. - O usuário deve receber uma confirmação de envio e, opcionalmente, acompanhamento do status do relatório. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF37 - RFNI07 |
| Validação | Vídeo de Validação |
[US36] – Definir alerta de preço para carta¶
| Item | Descrição |
|---|---|
| USx | US36 |
| Tema | Alertas e Notificações |
| Descrição | Eu, como usuário interessado em monitorar preços de cartas, desejo definir um alerta de preço para uma carta específica para ser notificado quando o valor atingir ou ficar abaixo do limite que determinei. |
| Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir ao usuário definir um preço-alvo para uma carta específica. - Quando o preço da carta atingir ou ficar abaixo do valor definido, o sistema deve notificar o usuário (por e-mail ou notificação interna). - O usuário deve poder editar ou remover o alerta a qualquer momento. |
| Prioridade | Alta |
| Status | Validada |
| Rastreabilidade | RF31 - RFNI05 |
