Cronograma Previsto
O cronograma da equipe foi estabelecido de acordo com as datas descritas para a entrega e apresentação do projeto presentes no plano de ensino da disciplina de Requisitos de Software.
A Tabelas mostram as atividades planejadas para as apresentações do projeto e suas etapas, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Etapa 1
Tabela 1 - Itens planejados ponto de controle 1.
Atividade 1 - Fase: Planejamento do Projeto (02/09 - 09/09)
Fonte: Autoria própria, 2025
Etapa 2
Tabela 2 - Itens planejados ponto de controle 2.
Atividade 2 - Fases: Elicitação de Requisitos – Técnicas e Priorização (10/09 - 30/09)
Fonte: Autoria própria, 2025
Etapa 3
Tabela 3 - Itens planejados ponto de controle 3.
Atividade 3 - Fase: Desenvolvimento do Projeto e Modelagem de Requisitos (01/10 - 12/10)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Casos de uso | 01/10 | 11/10 | 12/10 | Nayra Nery e Heyttor | João Pedro, Samuel Felipe |
Cenários | 03/10 | 11/10 | 12/10 | João Pedro e Samuel Felipe | Miquéias Ezequiel, Rivadalvo Filho |
Léxico | 03/10 | 11/10 | 12/10 | Miquéias Ezequiel e Rivadalvo Filho | Heyttor |
Especificação suplementar | 02/10 | 11/10 | 12/10 | João Pedro | Samuel Felipe |
Checkup da entrega | 11/10 | 11/10 | 11/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe Lira de Souza | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Gravação da apresentação | 12/10 | 12/10 | 12/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe Lira de Souza | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Correções | 11/10 | 11/10 | 11/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Fonte: Autoria própria, 2025
Etapa 4
Tabela 4 - Itens planejados ponto de controle 4.
Atividade 4 - Fase: Desenvolvimento do Projeto e Modelagem de Requisitos 2 (13/10 - 21/10)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Histórias de usuário | 13/10 | 20/10 | 21/10 | João Pedro, Samuel Felipe | Rivadalvo Filho, Miquéias Ezequiel |
Backlog | 13/10 | 20/10 | 21/10 | Heyttor e Rivadalvo Filho | João Pedro |
NFR Framework | 13/10 | 20/10 | 21/10 | Nayra Nery, João Pedro, Miquéias Ezequiel | Samuel Felipe |
Checkup da entrega | 20/10 | 20/10 | 21/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Gravação da apresentação | 21/10 | 21/10 | 21/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Correções apontadas | 21/10 | 21/10 | 21/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Fonte: Autoria própria, 2025
Etapa 5
Tabela 5 - Itens planejados ponto de controle 5.
Atividade 5 - Fase: Pós-Rastreabilidade e Gerência (22/10- 28/10)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação de requisitos 1 | 22/10 | 27/10 | 28/10 | Heyttor, Rivadalvo Filho, Nayra Nery, Samuel Felipe | João Pedro, Miquéias Ezequiel |
Validação de requisitos 1 | 22/10 | 27/10 | 28/10 | João Pedro, Miquéias Ezequiel | Heyttor e Rivadalvo Filho, Nayra Nery, Samuel Felipe |
Checkup da entrega | 22/10 | 27/10 | 28/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Gravação da apresentação | 27/10 | 27/10 | 27/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Correções | 26/10 | 26/10 | 26/10 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Fonte: Autoria própria, 2025
Etapa 6
Tabela 6 - Itens planejados Ponto de Controle 6.
Atividade 6 - Fase: Análise de Requisitos. Verificação e Validação (29/10 - 10/12)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação de requisitos 2 | 29/10 | 22/11 | 24/11 | Heyttor, Rivadalvo Filho, Nayra Nery, João Pedro | Miquéias Ezequiel, Samuel Felipe |
Validação de requisitos 2 | 29/10 | 22/11 | 24/11 | Miquéias Ezequiel, Samuel Felipe | Heyttor, Rivadalvo Filho, Nayra Nery, João Pedro |
Checkup da entrega | 29/10 | 22/11 | 24/11 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Gravação da apresentação | 23/11 | 23/11 | 23/11 | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe | Heyttor, João Pedro, Miquéias Ezequiel, Nayra Nery, Rivadalvo Filho e Samuel Felipe |
Fonte: Autoria própria, 2025
Bibliografia e Referências
1. SALES, André Barros de. - Plano de ensino - Requisitos de Software (2025.1). Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/55/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v1.pdf
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
12/04/2025 | Criação do documento | Nayra Nery | Miquéias Ezequiel |
1.1 |
12/04/2025 | Atribuição de tarefas | Nayra Nery | Rivadalvo Filho |
1.2 |
19/04/2025 | Correções apontadas no cronograma | João Pedro | Samuel Felipe |