1. Ata de Reunião(04/09)
Dados da Reunião
A seguir temos a Tabela 1 que mostra os dados da reunião:
Alunos presentes | Data | Horário de inicio e fim | Local | Redator |
---|---|---|---|---|
Camila Silva, Lara Souza, Luísa de Souza, Pedro Henrique e Yan Matheus | 04/09/2025 | 21:00 - 23:30 | Plataforma Teams | Yan Matheus Aguiar |
Objetivos
- Alinhar a equipe com a organização do grupo;
- Montar o cronograma;
- Definir os responsáveis para as atividades;
- Definir o aplicativo que será usado;
Atividades
A seguir temos a Tabela 2 que mostra como ficou divididas nossas atividades:
N° | Atividade | Responsável | Data |
---|---|---|---|
1 | Criar lista de verificação | Camila, Geovanna, Luísa, Pedro, Lara e Yan | 08/09/2025 |
2 | Planejamento do projeto (grade horária, definição dos dias de reunião, metodologia) | Camila, Geovanna, Luísa, Pedro, Lara e Yan | 08/09/2025 |
3 | Elaboração do cronograma | Camila, Geovanna, Luísa, Pedro, Lara e Yan | 08/09/2025 |
4 | Lista de apps selecionados e app escolhido | Camila, Geovanna, Luísa, Pedro, Lara e Yan | 08/09/2025 |
5 | Ferramentas do projeto | Geovanna Alves | 08/09/2025 |
6 | Criar lista de inspeção do grupo 6 | Lara e Pedro Henrique | 08/09/2025 |
7 | Criar Gitpages do grupo | Geovanna, Lara e Pedro Henrique | 08/09/2025 |
8 | Rich Picture | Camila, Luísa e Yan | 08/09/2025 |
9 | Ata da reunião | Yan Matheus | 08/09/2025 |
Link da gravação
Próxima Reunião
Será realizada no dia 05/09/2025, às 22h.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 09/09/2025 | Documentação da ata | Geovanna Alves | Yan Matheus |