Cronograma Executado do Projeto
Introdução
Este documento apresenta o cronograma executado na disciplina de Requisitos de Software, com base no cronograma planejado do projeto SAE. Também foram consideradas referências anteriores utilizadas em semestres passados, como os projetos TikTok (2022.1), Lichess (2022.2) e Bilheteria Digital.
Entregas do Projeto
Entrega | Descrição | Data limite |
---|---|---|
Etapa 1 | Planejamento do projeto, Heatmap, Ferramentas, cronograma, Rich Picture | 09/09 |
Etapa 2 | Elicitação – Técnicas e Priorização | 30/09 |
Etapa 3 | Modelagem de Requisitos (Cenários , Léxico, Use Case, Especificação Suplementar) | 12/10 |
Etapa 4 | Modelagem de Requisitos - Ágil (Histórias de Usuário, Backlogs, NFR Framework) | 21/10 |
Etapa 6 | Pós-Rastreabilidade - Gerência II | 28/10 |
Etapa 5 | Análise de Requisitos: Verificação e Validação | 12/11 |
Projeto Final | Desenvolvimento e Finalização do Projeto | 24/11 |
Cronograma de entrega 1 - Planejamento
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Definição de equipe e responsabilidades | Vilmar José | Arthur Henrique | 04/09 - 09/09 | 04/09 |
Definição das ferramentas do projeto | Tiago Lemes | Vilmar José | 04/09 - 08/09 | 09/09 |
Estruturação do repositório e documentação inicial | Felipe Guimarães, João Sapiencia | Tiago Lemes | 04/08 - 08/09 | 08/09 |
Definição de escopo e objetivos | Vilmar José | João Sapiência | 04/09 | 04/09 |
Elaboração do cronograma planejado detalhado | Vilmar José | João Sapiência | 04/09 - 08/09 | 09/09 |
Elaboração do cronograma executado detalhado | Vilmar José | João Felipe | 04/09 - 08/09 | 09/09 |
Criação da Lista de Verificação | Tiago Lemes, Vilmar José | Arthur Henrique | 04/08 - 08/09 | 04/09 |
Rich Picture do projeto | Arthur Guilherme, Tiago Lemes | Felipe Guimarães | 04/09 - 08/09 | 06/09 |
Gravação da Apresentação | Arthur Guilherme, Arthur Henrique, Felipe Guimarães, João Felipe, João Sapiencia, Tiago Lemes, Vilmar José | João Felipe | 04/09 - 08/09 | 09/09 |
Gravação da inspeção do nosso grupo | Arthur Guilherme, Arthur Henrique, Felipe Guimarães, João Felipe, João Sapiencia, Tiago Lemes, Vilmar José | Felipe Guimarães | 08/09 | 09/09 |
Gravação da inspeção do grupo +1 | Arthur Henrique, João Felipe, Felipe Guimarães | Arthur Henrique | 10/09 | 10/09 |
Envio da entrega | Vilmar José | João Felipe | 09/09 | 09/09 |
Check List de entrega | João Sapiencia | Arthur Henrique | 04/09 | 08/09 |
Cronograma de entrega 2 - Elicitação: técnicas e priorização
- Retirada do item criação de personas
- Alteração da elicitação introspecção para Análise de Documentos
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Arthur Guilherme, Arthur Henrique, Felipe Guimarães, João Felipe, João Sapiencia, Tiago Lemes, Vilmar José | João Sapiencia | 10/09 | 11/09 |
Criação de Perfis dos usuários | Tiago Lemes | João Sapiencia | 30/09 | 27/09 |
Elicitação de requisitos: Análise de Documentos | Arthur Guilherme, Tiago Lemes | João Felipe | 29/09 | 20/09 |
Elicitação de requisitos: Entrevista | Arthur Henrique, Tiago Lemes, Vilmar José | Arthur Guilherme | 29/09 | 25/09 |
Elicitação de requisitos: Brainstorming | Vilmar José, Felipe Guimarães, João Felipe | Arthur Henrique | 29/09 | 26/09 |
Priorização de requisitos: "First Thing First" e "Three level scale" | Vilmar José, Felipe Guimarães, Tiago Lemes | Arthur Guilherme | 30/09 | 29/09 |
Priorização de requisitos: "MoSCoW" e "100 Dólares" | João Sapiencia, Arthur Guilherme, João Felipe | Tiago Lemes | 30/09 | 30/09 |
Gravação da Apresentação | Arthur Guilherme, Arthur Henrique, Felipe Guimarães, João Felipe, João Sapiencia, Tiago Lemes, Vilmar José | Vilmar José | 30/09 | 30/09 |
Gravação da inspeção do nosso grupo | Arthur Guilherme, Arthur Henrique, Felipe Guimarães, João Felipe, João Sapiencia, Tiago Lemes, Vilmar José | Arthur Henrique | 30/09 | 30/09 |
Gravação da inspeção do grupo +1 | Arthur Henrique, João Sapiencia, Felipe Guimarâes | Vilmar José | 01/10 | 01/10 |
Envio da entrega | Vilmar José | João Sapiencia | 30/09 | 30/09 |
Check List de entrega | João Sapiencia | Tiago Lemes | 30/09 | 30/09 |
Bibliografias
SALES, André Barros de. Plano de ensino da disciplina Requisitos de Software – 2025/2. Universidade de Brasília – FGA, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3210494/mod_resource/content/66/FGA0313%20-%20T03%20Assinado.pdf. Acesso em 08 set. 2025
Cronograma - Bilheteria Digital. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/planejamento/cronograma/#entrega-final. Acesso em: 08 set. 2025.
Cronograma - Tik Tok. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2022.1-TikTok/cronograma/. Acesso em: 08 set. 2025.
Cronograma Realizado - Lichess. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-Lichess/planejamento/cronograma_realizado/#ponto-de-controle-7. Acesso em: 08 set. 2025.
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 08/09 | Criação do cronograma executado | Vilmar José | Joao Sapiencia |