Inspeção grupo +1 - Entrega 2
Documento baseado na lista de verificação feita para a entrega 1 do Grupo +1. Esta lista de inspeção visa avaliar, por meio de perguntas objetivas, a completude e a qualidade dos itens exigidos para a Entrega 1 do Grupo +1.
Tabela 1: Lista de verificação da entrega 1
Entrega 1:
Planejamento do Projeto, equipe, App selecionado para o projeto da disciplina, Ferramentas do projeto, cronograma detalhado das atividades do projeto (com data de inicio e fim de cada atividade, responsáveis e período de gravação da apresentação), Rich Picture.
Tabela 1: lista de verificação da entrega 1
| ID | Item | Autor | Revisor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 2 | o cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entrega dos artefatos e com o período da revisão deles? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 3 | o cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 4 | O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos as considerações dos monitores/professor? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 5 | O cronograma prevê cada uma das técnicas de elicitação de requisitos que serão usadas no projeto? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 6 | O cronograma prevê cada uma das técnicas de priorização de requisitos que serão usadas no projeto? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 7 | A motivação e os critérios para a escolha do App? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 8 | Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 9 | Possui opção de contraste de cores? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 10 | Uma página com as atas de reunião com o acesso a gravação (vídeo), quando houver. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 11 | O histórico de versão padronizado? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 12 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 13 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 14 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 15 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 16 | o cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Não conforme |
| 17 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 18 | A gravação da reunião do grupo. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 19 | Vídeo de apresentação na categoria ""não listado"" no youtube? | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Conforme |
| 20 | Tabela de contribuição no início do artefato com o nome de todos os integrantes com a contribuição de cada integrante com hiperligação atividade e da gravação, se houver. | André Barros de Sales | Tiago Lemes, Vilmar José, Arthur Vieira, Felipe Guimaraes, Arthur Guilherme, Joao Sapiencia, João Felipe | Não conforme |
Gravação da Reunião
Histórico de versões
| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19/09/2025 | Arthur Henrique Vieira | Criação da página | Vilmar José |
| 1.1 | 29/09/2025 | Felipe Guimaraes | Adição do video | |
| 1.2 | 14/10/2025 | Felipe Guimaraes | Reestruturação da Pagina |