Lista de Verificação da Entrega 5 - Grupo 07
Etapa 01
Documento baseado na lista de verificação feita pelo nosso grupo, podendo ser visualizada em Lista de Verificação da Entrega 1. Esta lista de inspeção visa avaliar, por meio de perguntas objetivas, a completude e a qualidade dos itens exigidos para a entrega da Etapa 01 do grupo 7.
Rich Picture
Tabela 1: Lista de Verificação da Rich Picture - Grupo 07
| ID | Item de Verificação | Autor | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Os atores interagem com o sistema? | Tiago Lemes | Conforme |
| 2 | Os atores estão representados graficamente por stickman (homem-palito)? | Tiago Lemes | Conforme |
| 3 | Cada ator possui um rótulo descritivo? | Tiago Lemes | Conforme |
| 4 | As operações representam o que o sistema faz? | Tiago Lemes | Conforme |
| 5 | As operações estão representadas graficamente por círculos ovais? | Tiago Lemes | Conforme |
| 6 | As operações são executadas por um ator? | Tiago Lemes | Conforme |
| 7 | As operações são executadas por outras operações? | Tiago Lemes | Não se aplica |
| 8 | Cada operação possui um rótulo descritivo em seu interior? | Tiago Lemes | Conforme |
| 9 | Os data stores representam tabelas do banco de dados ou arquivos do sistema? | Tiago Lemes | Conforme |
| 10 | Os data stores estão representados graficamente por retângulos? | Tiago Lemes | Conforme |
| 11 | Apenas operações leem do data store? | Vilmar José | Conforme |
| 12 | Apenas operações escrevem no data store? | Vilmar José | Conforme |
| 13 | As setas indicam o sentido da informação? | Vilmar José | Conforme |
| 14 | As setas conectam atores, operações e data stores? | Vilmar José | Conforme |
| 15 | As setas são representadas graficamente como unidirecionais? | Vilmar José | Conforme |
| 16 | As fronteiras do sistema delimitam claramente o escopo da responsabilidade? | Vilmar José | Conforme |
| 17 | A fronteira do sistema está representada graficamente por uma linha circular? | Vilmar José | Conforme |
| 18 | Os elementos externos interagem apenas atravessando a fronteira, sem estarem misturados com processos internos? | Vilmar José | Conforme |
| 19 | Cada data store possui um rótulo descritivo em seu interior que especifica o tipo de dado que será armazenado? | Vilmar José | Conforme |
| 20 | O rich picture evita excesso de texto, priorizando representações visuais? | Vilmar José | Conforme |
| 21 | O rich picture conta uma história clara do funcionamento do sistema? | Vilmar José | Conforme |
| 22 | Os rótulos descritivos das setas indicam a natureza dos dados ou o fluxo das informações? | Vilmar José | Conforme |
Autoria de Tiago Lemes
Vídeo da Inspeção
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/11/2025 | Criação da página | Tiago Lemes | Vilmar José |