Cronograma Previsto
O cronograma da equipe foi estabelecido de acordo com as datas descritas para a entrega e apresentação do projeto presentes no plano de ensino da disciplina de Requisitos de Software.
A Tabelas mostram as atividades planejadas para as apresentações do projeto e suas etapas, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Etapa 1
Tabela 1 - Itens planejados ponto de controle 1.
Atividade 1 - Fase: Planejamento do Projeto (01/04 - 13/04)
Fonte: Thales Germano, 2025
Etapa 2
Tabela 2 - Itens planejados ponto de controle 2.
Atividade 2 - Fase: Perfil do usuário, Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas, Personas e Análise de tarefas (10/04 - 27/04)
Fonte: Thales Germano, 2025
Etapa 3
Tabela 3 - Itens planejados ponto de controle 3.
Atividade 3 - Fase: Desenvolvimento do Projeto e Modelagem de Requisitos (28/04 - 13/05)
Fonte: Thales Germano, 2025
Etapa 4
Tabela 4 - Itens planejados ponto de controle 4.
Atividade 4 - Fase: Desenvolvimento do Projeto e Modelagem de Requisitos 2 (14/04 - 29/05)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Histórias de usuário | 15/05 | 20/05 | 29/05 | Julia Massuda, João Pedro | Thales Germano, Marco |
Backlog | 15/05 | 20/05 | 29/05 | Thales Germano e Marco Marques | Julia Massuda |
NFR Framework | 20/05 | 24/05 | 29/05 | José Eduardo, Andre Lopes, Diassis | João Pedro |
Checkup da entrega | 24/04 | 27/04 | 29/05 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Gravação da apresentação | 27/05 | 28/05 | 29/05 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Correções apontadas | 30/05 | 01/06 | 01/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Fonte: Thales Germano, 2025
Etapa 5
Tabela 5 - Itens planejados ponto de controle 5.
Atividade 5 - Fase: Pós-Rastreabilidade e Gerência (03/06 - 12/06)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação de requisitos 1 | 05/06 | 07/06 | 12/06 | Thales Germano, Marco, José Eduardo, João Pedro | Diassis, Andre Lopes |
Validação de requisitos 1 | 07/06 | 09/06 | 12/06 | Julia Massuda, Diassis, Andre Lopes | Thales Germano e Marco Marques, José Eduardo, João Pedro |
Checkup da entrega | 11/06 | 12/04 | 12/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Gravação da apresentação | 10/06 | 11/06 | 12/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Correções | 10/06 | 11/06 | 12/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Fonte: Thales Germano, 2025
Etapa 6
Tabela 6 - Itens planejados Ponto de Controle 6.
Atividade 6 - Fase: Análise de Requisitos. Verificação e Validação (13/06 - 26/06)
Atividade | Início | Fim | Data limite | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação de requisitos 2 | 14/06 | 17/06 | 26/06 | Thales Germano, Marco, José Eduardo, Diassis | Julia Massuda, Andre Lopes, Diassis |
Validação de requisitos 2 | 14/06 | 17/06 | 26/06 | Julia Massuda, Andre Lopes, João Pedro | Thales Germano, Marco, José Eduardo, Diassis |
Checkup da entrega | 23/04 | 25/04 | 26/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Gravação da apresentação | 22/06 | 23/06 | 26/06 | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano | Andre Lopes, Diassis, João Pedro, José Eduardo, Julia Massuda, Marco Marques e Thales Germano |
Fonte: Thales Germano, 2025
Bibliografia e Referências
1. SALES, André Barros de. - Plano de ensino - Requisitos de Software (2025.1). Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/55/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v1.pdf
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
12/04/2025 | Criação do documento | Thales Germano | Jose Eduardo |
1.1 |
12/04/2025 | Atribuição de tarefas | Thales Germano | Jose Eduardo |
1.2 |
19/04/2025 | Correções apontadas no cronograma | Jose Eduardo | Thales Germano |