Grupo +1
1. Lista de Verificação dos Entregáveis
Esta é uma lista de verificação com critérios para serem observados na quarta entrega: Modelagem de Requisitos: Ágil (Histórias de Usuário, Backlogs, NFR Framework)
1.1 Itens da Lista de Verificação
Tabela 1: Itens da Lista de Verificação
Nº | Item Avaliado | Descrição do Critério | Autor | Data | Status |
---|---|---|---|---|---|
01 | Cartão de Especificação | Cada RNF possui um cartão com metas, meios, argumentos e operacionalizações. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
02 | Clareza dos Títulos | Os títulos das histórias de usuário são autoexplicativos e permitem entender de imediato o propósito. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
03 | Critérios de Aceitação Apresentados | As histórias apresentam critérios claros e objetivos que indicam quando a funcionalidade está completa. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
04 | Estrutura WHO-WHAT-WHY | As histórias seguem a estrutura "quem", "o que" e "por quê". | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
05 | Participação na Elicitação | O cliente/persona participou ativamente da elicitação das histórias de usuário. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
06 | Participação na Priorização | O cliente/persona participou do processo de priorização do backlog. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
07 | Testabilidade das Histórias | Todas as histórias podem ser verificadas e testadas com base em seus critérios de aceitação. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
08 | Uso de Modelo Ágil | As histórias seguem algum modelo padrão (ex: INVEST, modelo Scrum, etc.). | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
09 | Validação com Persona | As histórias foram validadas com persona ou usuário representativo. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
10 | Definição de Softgoals | Os objetivos não funcionais (softgoals) estão definidos de forma contextualizada. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
11 | Representação do NFR Framework | O framework está completo, com metas, meios, contribuições e interdependências. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
12 | Representação do SIG | O Softgoal Interdependency Graph está presente, com setas, AND/OR, e pesos de contribuição. | André Barros | 01/06/2025 | Conforme |
13 | Clareza das Histórias de Usuário | As histórias estão escritas com linguagem objetiva e centrada no usuário. | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
14 | Estimativas de Esforço | As histórias possuem estimativas atribuídas (ex: Story Points). | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
15 | Evolução Contínua do Backlog | O Product Backlog é atualizado conforme se aprende mais sobre o projeto. | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
16 | Hierarquia no Backlog | Uso de temas, épicos e histórias com granularidade coerente. | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
17 | Organização do Sprint Backlog | As tarefas da sprint estão organizadas e visíveis. | Diassis | 01/06/2025 | Incompleto |
18 | Presença de Taskboard | Há um quadro (físico ou digital) representando o progresso da sprint. | Diassis | 01/06/2025 | Não conforme |
19 | Prioridade do Backlog | Os itens estão organizados de acordo com sua importância para o produto. | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
20 | Relações entre Softgoals | As relações (positivas e negativas) entre os softgoals foram mapeadas. | Diassis | 01/06/2025 | Conforme |
Fonte: Diassis 2025.
Video da reunião de avaliação do grupo 6
2. Bibliografia
2. Bibliografia
2.1 Referências da Lista de Verificação
Tabela 2: Referências da Lista de Verificação
Item(s) Referenciado(s) | Referência | Imagem |
---|---|---|
01–12 | SALES, André Barros de. Plano de Ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. | |
13–20 | SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 15. Universidade de Brasília, 2025. |
Fonte: Diassis 2025.
3. Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
01/06/2025 | Criação da lista de verificação da Entrega 4 | Diassis | Thales Germano |
2.0 |
21/06/2025 | Mudando a nomeclatura | Jose Eduardo | Julia Massuda |