Introdução
Esta página apresenta um checklist relacionado a Entrega 02 do Grupo 07 (FGTS). O objetivo foi analisar e revisar a entrega, com base em critérios técnicos e boas práticas de documentação de requisitos.
Participantes da inspeção:
- ✅ Andre Lopes
- ✅ Diassis
- ✅ João Pedro
- ✅ José Eduardo
- ✅ Julia Massuda
- ❌ Marco Marques
- ✅ Thales Germano
Checklist Grupo 07 - Entrega 02
Tabela 1: Checklist para a entrega 2 - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cada integrante da equipe elaborou ao menos um item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:30 | Conforme |
2 | No mínimo quatro técnicas de elicitação foram utilizadas no projeto. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:30 | Conforme |
3 | A gravação e os registros da elicitação dos requisitos (pré-rastreabilidade) estão disponíveis. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:33 | Conforme |
4 | Cada requisito possui ao menos uma fonte de origem. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:35 | Conforme |
5 | São apresentados requisitos implementados e não implementados para a aplicação. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:36 | Conforme |
6 | No mínimo quatro técnicas de priorização foram utilizadas. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:39 | Conforme |
7 | Há participação do cliente e/ou persona no processo de priorização. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 05/05 - 21:40 | Conforme |
Fonte: José Eduardo, 2025.
Tabela 2: Personas e Storytelling - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | As personas possuem nome fictício e características próprias (ex: idade, gênero, profissão etc.). | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:40 | Conforme |
2 | As personas possuem descritos objetivos e necessidades relacionadas ao sistema. | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:40 | Conforme |
3 | As personas possuem frustrações ou dificuldades relacionadas ao uso do sistema. | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:42 | Conforme |
4 | As personas possuem status (ex: primária, secundária ou antipersona). | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:42 | Conforme |
5 | A história tem um personagem principal bem definido (usuário/persona). | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:43 | Conforme |
6 | A história desperta empatia ou conexão emocional. | José Eduardo | Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group. | 05/05 - 21:43 | Conforme |
Fonte: José Eduardo, 2025.
Tabela 3: Entrevistas - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Os objetivos da entrevista foram claramente definidos antes da sua realização. | José Eduardo | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 21:45 | Conforme |
2 | O público-alvo (entrevistados) foi selecionado com base no perfil de usuário do sistema. | José Eduardo | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 21:47 | Incompleto |
3 | O tipo da entrevista (estruturada, semiestruturada, não estruturada) foi definido conforme o contexto. | José Eduardo | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 21:48 | Conforme |
Fonte:José Eduardo, 2025.
Tabela 4: Introspecção - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | A introspecção foi aplicada de forma individual por membros da equipe. | José Eduardo | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 21:48 | Conforme |
2 | Foi criado um cenário concreto e realista de uso do sistema. | José Eduardo | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 21:49 | Conforme |
3 | A introspecção considerou tanto situações positivas quanto negativas de uso. | José Eduardo | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 21:49 | Conforme |
Fonte: José Eduardo, 2025.
Tabela 5: Observação - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | O objetivo da observação foi claramente definido antes da atividade. | José Eduardo | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 21:51 | Conforme |
2 | O tipo de observação (participativa ou não participativa) foi definido e justificado. | José Eduardo | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 21:52 | Conforme |
3 | Foi escolhido um cenário realista e representativo do uso do sistema. | José Eduardo | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 21:54 | Conforme |
Fonte: José Eduardo, 2025.
Tabela 6: $100 - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Existe planilha ou quadro em que cada stakeholder recebeu exatamente 100 pontos para distribuir. | Thales Germano | - | 05/05 - 21:54 | Conforme |
2 | O documento lista todos os stakeholders elegíveis (papel, nome, data da votação). | Thales Germano | - | 05/05 - 21:56 | Conforme |
Fonte:Thales Germano, 2025.
Tabela 7: Three-Level Scale - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Planilha ou quadro com três colunas (Alta / Média / Baixa) criado e salvo. | Diassis | - | 05/05 - 21:58 | Conforme |
2 | Checagem de dependências feita após a classificação. | Diassis | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 21:58 | Conforme |
Fonte: Diassis, 2025.
Tabela 8: First In First Out - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | A documentação define claramente o que está incluído no escopo do projeto (IN). | Diassis | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 22:05 | Conforme |
2 | A documentação especifica o que está explicitamente fora do escopo (OUT). | Diassis | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 22:07 | Conforme |
3 | Existe uma distinção clara entre requisitos obrigatórios e opcionais. | Diassis | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 22:09 | Incompleto |
Fonte: Diassis, 2025.
Tabela 9: In or out - Grupo 07 (FGTS)
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | A documentação define claramente o que está incluído no escopo do projeto (IN). | Thales Germano | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 22:05 | Conforme |
2 | A documentação especifica o que está explicitamente fora do escopo (OUT). | Thales Germano | PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2006. | 05/05 - 22:07 | Conforme |
3 | Existe uma distinção clara entre requisitos obrigatórios e opcionais. | Thales Germano | SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2011. | 05/05 - 22:09 | Incompleto |
Fonte:Thales Germano, 2025.
Video da reunião de avaliação do grupo 7
Referências Bibliográficas
1. SALES, André Barros de. - Lista de Verificação - Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf
2. Sommerville, I. (2011). Engenharia de Software, 9ª ed.
3. Pressman, R. S. (2010). Engenharia de Software, 7ª ed.
4. Nielsen, J. (2007). Personas as tools for empathy. Nielsen Norman Group.
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
18/05/2025 | Mudança da localização da inspeção da entrega 02 - grupo 7 | Jose Eduardo | Diassis |
2.0 |
21/06/2025 | Corrigindo a formatação da lista 02 + organização | Jose Eduardo | Julia Massuda |