Inspeção do grupo 7
Introdução
Página de inspeção relacionada a Entrega 01 do Grupo 07 (e-titulo). O objetivo foi analisar e revisar a entrega, com base em critérios técnicos e boas práticas de documentação de requisitos.
Participantes da inspeção:
- ❌ Andre Lopes
- ✅ Diassis
- ✅ João Pedro
- ✅ José Eduardo
- ✅ Julia Massuda
- ❌ Marco Marques
- ✅ Thales Germano
Critérios para entrega 1
Tabela 1: Checklist para a entrega 1
ID | Descrição | Autor do item | Fonte | Data | Conforme/Não conforme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
2 | O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
3 | O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
4 | O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devido às considerações dos monitores/professor. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
5 | A motivação e os critérios para a escolha do App. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
6 | Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
7 | Possui opção de contraste de cores. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
8 | O histórico de versão está padronizado. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
9 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) estão indicados para cada artefato. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
10 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia presentes em todos os artefatos. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
11 | As tabelas e imagens possuem legenda, fonte e são chamadas dentro do texto. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
12 | Texto de introdução dos artefatos. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
13 | Cronograma executado com responsáveis e datas de início e fim da construção/realização de cada artefato/atividade. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
14 | Atas das reuniões (com data, horário de início e fim, participantes, objetivo, atividades definidas etc.). | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
15 | Gravação da reunião do grupo. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
16 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube. | André Barros | Lista de verificação - Plano de ensino | 14/04 | Conforme |
17 | Rich Picture possui legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama. | André Barros | Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project | 14/04 | Conforme |
18 | Rich Picture apresenta os 5 componentes esperados segundo a bibliografia. | André Barros | Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project | 14/04 | Conforme |
19 | Cada integrante elaborou ao menos 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica e foto da fonte. | André Barros | Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project | 14/04 | Conforme |
Fonte: Jose Eduardo, 2025.
Video da reunião de avaliação do grupo 06+1
Referências Bibliográficas
1. SALES, André Barros de. - Lista de Verificação - Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/04/2025 | Criação do documento de checklist | Diassis, João Pedro, Julia Massuda e Thales Germano | Jose Eduardo |
1.1 |
15/04/2025 | Adicionado gravação do vídeo | Jose Eduardo | Julia Massuda |
2.0 |
21/06/2025 | Corrigindo a formatação da lista 01 + organização | Jose Eduardo | Julia Massuda |