Backlog do Produto
1. Introdução
2. Metodologia
2.1. Cronograma
Tabela 1: Cronograma de elaboração e validação do artefato
Nome | Data | Hora | Função |
---|---|---|---|
Caio Duarte | 30/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Gabriel Pinto | 30/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
João Félix | 30/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Laryssa Felix | 30/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Letícia Monteiro | 29/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Ludmila Nunes | 28/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Mayara Marques | 30/05/2025 | 18:00 | Elaborador do Backlog |
Fonte: Ludmila Nunes, 2025.
2.2. Temas
- Acessibilidade
- Censo
- Consultas de dados
- Interações
- Preferências
2.3. Épicos
E01 - Adaptação da interface para inclusão
Eu, como usuário com deficiência, quero que a interface do app seja adaptada para minhas necessidades, para que eu possa acessar os dados do IBGE de forma independente e inclusiva.
E02 - Acesso aos dados e resultados do Censo
Eu, como usuário, quero uma apresentação clara e interativa dos dados obtidos nas edições mais recentes do Censo Demográfico do IBGE, para compreender melhor as características da população brasileira.
E03 - Compartilhamento e download
Eu, como pesquisador ou estudante, quero exportar gráficos e dados em formatos como PDF ou CSV, para poder usar essas informações em meus trabalhos ou relatórios.
E04 - Conteúdo personalizado para usuário
Eu, como usuário frequente do app, quero poder favoritar dados, regiões ou temas, para acessar essas informações rapidamente quando precisar.
E05 - Filtro de visualização dados
Eu, como usuário, quero aplicar filtros por região, tema ou período, para visualizar somente os dados relevantes para minha análise.
E06 - Exibição dinâmica de dados estatísticos
Eu, como cidadão interessado em dados do Brasil, quero visualizar indicadores demográficos, sociais e econômicos de forma clara e dinâmica, para entender melhor a realidade do país.
E07 - Navegação e ações dentro do app
Eu, como usuário do app, quero que as interações sejam fluídas e responsivas, com animações e gestos intuitivos, para facilitar a navegação entre os dados.
E08 - Visualização interativa
Eu, como usuário visual, quero explorar os dados do IBGE por meio de gráficos e mapas interativos, para compreender as informações de forma geográfica e intuitiva.
E09 - Recebimento de notificações relevantes
Eu, como cidadão engajado, quero receber notificações personalizadas sobre novos dados ou atualizações importantes, para me manter informado sobre temas que me interessam.
E10 - Suporte e ajuda ao usuário
Eu, como usuário com dúvidas ou dificuldades, quero acessar facilmente um canal de ajuda ou suporte dentro do app, para resolver problemas e aproveitar melhor os recursos disponíveis.
E11 - Acesso multilíngue ao conteúdo
Eu, como cidadão que fala outro idioma, quero acessar o conteúdo do app em diferentes línguas, para compreender plenamente as informações independentemente do meu idioma nativo.
E12 - Autenticação do usuário
Eu, como usuário do app, quero fazer login com segurança e praticidade, para acessar funcionalidades personalizadas e proteger meus dados.
E13 - Acesso a mídias
Eu, como usuário interessado em conteúdos complementares, quero acessar vídeos, áudios e imagens relacionados aos dados apresentados, para enriquecer minha compreensão de forma mais dinâmica e acessível.
2.3. Modelo do backlog
Tabela 2: Modelo do backlog
Tema | Épico | História do Usuário (US) | ID | Prioridade | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tema do item | E* | História do Usuário Relacionada | US* | Should | Em progresso |
Fonte: Ludmila Nunes, 2025.
3. Backlog do Produto
Tabela 3: Backlog do Produto
Backlog do Produto - App IBGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Épico | História de Usuário (US) | ID (USXX) | Prioridade | Status |
Acessibilidade | E01 | Eu, como usuário com deficiência visual, quero ativar o modo de alto contraste para melhorar a acessibilidade da interface. | US23 | Must | Não iniciado |
Eu, como pessoa idosa, quero uma navegação simples com ícones claros na parte inferior da tela para não me perder ao usar o aplicativo | US13b | Must | Concluído | ||
Eu, como usuário, quero ativar o modo noturno para reduzir o cansaço visual em ambientes escuros. | US19 | Should | Não iniciado | ||
Eu, como usuário, quero alterar o tamanho da fonte dos textos para facilitar a leitura conforme minha necessidade. | US20 | Must | Não iniciado | ||
E11 | Eu, como usuário não falante de português, quero trocar o idioma do aplicativo para entender plenamente as informações | US03 | Should | Não iniciado | |
Censo | E02 | Eu, como agente censitário, quero realizar o Censo pelo aplicativo para registrar os dados das residências de forma rápida e segura. | US06 | Must | Não iniciado |
Eu, como cidadão interessado na evolução do Brasil, quero comparar os dados dos censos realizados em diferentes anos, para entender como o país mudou ao longo do tempo. | US32 | Should | Não iniciado | ||
Eu, como analista de dados, quero visualizar quais localidades tiveram maior e menor taxa de resposta ao censo, para avaliar a confiabilidade e cobertura da coleta de dados. | US33 | Must | Não iniciado | ||
Eu, como usuário visual, quero acessar os dados do Censo por meio de gráficos, infográficos e outros recursos visuais interativos, para facilitar a compreensão das informações. | US34 | Must | Não iniciado | ||
Eu, como cidadão, quero confirmar a identidade do recenseador para garantir minha segurança e a veracidade da coleta de dados. | US25 | Must | Não iniciado | ||
Consultas de dados | E03 | Eu, como jornalista, quero exportar os gráficos e resumos em PDF para utilizar em minhas reportagens | US15a | Could | Não iniciado |
Eu, como servidor público, quero gerar um PDF com gráficos de indicadores para relatórios oficiais | US15b | Should | Não iniciado | ||
Eu, como cidadão, quero compartilhar um dado interessante que vi no aplicativo com meus amigos, com a fonte clara do IBGE | US17a | Must | Não iniciado | ||
Eu, como educador, quero enviar dados do aplicativo para meus alunos com a fonte do IBGE para garantir confiabilidade da informação | US17b | Must | Não iniciado | ||
Eu, como jornalista, quero compartilhar um print ou link de uma métrica com a atribuição automática ao IBGE para uso em redes e reportagens | US17c | Must | Não iniciado | ||
E05 | Eu, como usuário, quero filtrar as notícias por região e/ou período de tempo para encontrar conteúdos relevantes à minha localidade e momento. | US22 | Must | Concluído | |
Eu, como usuário, quero poder filtrar os dados apresentados por tipo (ex: demográficos, econômicos) para facilitar minha análise. | US26 | Must | Não iniciado | ||
Eu, como pesquisador ou usuário avançado, quero realizar buscas refinadas por dados e publicações, utilizando filtros específicos como ano, região, tema ou tipo de conteúdo, para encontrar rapidamente as informações mais relevantes para meus objetivos. | US35 | Must | Não iniciado | ||
E06 | Eu, como usuário, quero comparar indicadores por região do país para maior discernimento de dados | US02 | Could | Não iniciado | |
Eu, como usuário, quero visualizar fatores que interferem (aumentam ou diminuem) cada indicador para maior entendimento de dados | US04 | Must | Não iniciado | ||
Eu, como cidadão interessado nas condições sociais e econômicas do Brasil, quero visualizar indicadores sociais e agropecuários de forma clara e acessível, para entender melhor o desenvolvimento humano e rural do país. | US36 | Must | Não iniciado | ||
E08 | Eu, como pesquisador, quero ver a evolução temporal de um dado ao clicar nele para entender tendências e mudanças ao longo do tempo | US14a | Must | Concluído | |
Eu, como estudante, quero visualizar um gráfico completo ao tocar em um dado para usar nas minhas apresentações e trabalhos escolares | US14b | Should | Concluído | ||
Eu, como cidadão interessado em informações territoriais, desejo acessar mapas interativos que exibam dados geográficos e demográficos, para compreender melhor as informações da minha região ou do país. | US31 | Should | Não iniciado | ||
E13 | Eu, como jovem usuário, quero acessar os conteúdos do IBGE no YouTube, TikTok e Instagram diretamente pelo aplicativo | US16a | Could | Não iniciado | |
Eu, como educador, quero encontrar vídeos informativos do IBGE de forma centralizada para usar em sala de aula | US16b | Must | Não iniciado | ||
Eu, como usuário que prefere vídeos, quero ver o conteúdo em formato audiovisual sem sair do app | US16c | Won't | Não iniciado | ||
E10 | Eu, como usuário, quero consultar a aba de Perguntas Mais Frequentes (FAQ) para retirar dúvidas que posso ter em relação ao sistema | US01 | Must | Não iniciado | |
Eu, como usuário do aplicativo, desejo acessar facilmente uma opção de suporte que me leve diretamente ao site oficial do IBGE, para obter ajuda ou mais informações. | US29 | Must | Concluído | ||
Eu, como usuário do aplicativo, desejo acessar uma Central de Ajuda dentro do app, para entender como utilizar todas as funcionalidades disponíveis. | US30 | Must | Não iniciado | ||
Eu, como usuário, quero ver explicações simplificadas ao passar o mouse sobre termos técnicos para entender seu significado. | US21a | Should | Não iniciado | ||
Eu, como usuário, quero acessar um glossário de termos técnicos com explicações simples, para consulta rápida. | US21b | Must | Não iniciado | ||
Interações | E07 | Eu, como usuário do aplicativo, quero acessar rapidamente diferentes funcionalidades principais através de uma barra de navegação inferior | US13a | Must | Concluído |
Eu, como cidadão interessado em dados públicos, quero encontrar facilmente as notícias do IBGE em uma aba específica para me manter informado | US12 | Could | Concluído | ||
Eu, como usuário do aplicativo, quero poder buscar informações de forma rápida, independentemente da tela em que estou, para economizar tempo e encontrar dados com facilidade. | US28 | Must | Concluído | ||
Eu, como usuário do aplicativo, quero visualizar uma aba de calendário com os eventos e pesquisas principais do IBGE, para me manter informado sobre as datas importantes. | US08 | Should | Concluído | ||
Eu, como cidadão, quero acessar uma aba de síntese com dados como gentílico, área territorial, população, renda, orçamento, IDH, matrículas, salário médio, PIB per capita e mortalidade infantil por estado e município, para obter informações rápidas e confiáveis sobre minha região ou outras localidades. | US09 | Must | Concluído | ||
Eu, como cidadão, quero que cada dado exibido na aba “Síntese” possua sua fonte de origem claramente indicada, para garantir a confiabilidade e a transparência das informações. | US10 | Could | Concluído | ||
E12 | Eu, como cidadão, quero me autenticar no aplicativo do IBGE utilizando minha conta Gov.br, para acessar os serviços de forma segura e integrada com meus dados governamentais. | US07 | Should | Não iniciado | |
Preferências | E04 | Eu, como usuário, quero receber recomendações de conteúdos similares aos que já acessei, para continuar explorando temas do meu interesse. | US24 | Should | Não iniciado |
Eu, como usuário, quero poder favoritar indicadores para acessá-los rapidamente em outra seção. | US18a | Must | Não iniciado | ||
Eu, como usuário, quero visualizar as últimas atualizações dos indicadores que favoritei para acompanhar mudanças recentes. | US18b | Should | Não iniciado | ||
E09 | Eu, como usuário, quero receber notificações sobre notícias relevantes e atualizações dos meus indicadores favoritos para me manter informado de informações relevantes para mim | US05 | Could | Não iniciado | |
Eu, como cidadão, quero ser notificado quando novas notícias relacionadas aos indicadores forem publicadas, para me manter informado sobre atualizações relevantes sem precisar acessar o sistema constantemente. | US11 | Should | Concluído | ||
Eu, como usuário do aplicativo, desejo ativar ou desativar as notificações, para ter controle sobre os avisos que recebo do app. | US27 | Must | Concluído |
Fonte: Caio Duarte, Gabriel Pinto, João Félix, Laryssa Felix, Letícia Monteiro, Ludmila Nunes e Mayara Marques, 2025.
4. Bibliografia
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 15. UnB. Disponível em: <https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096144/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%2015a.pdf. Acesso em: 27 de maio 2025.
PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia De Software Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Mc Graw Hill Education, 2016.
Histórico de Versões
Tabela 4: Histórico de versões
Versão | Descrição | Autor | Data | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | Criação do documento e estruturação do artefato | Ludmila Nunes | 28/05/2025 | Letícia Monteiro |
1.1 | Atualização do Artefato | Letícia Monteiro | 29/05/2025 | Ludmila Nunes |
1.2 | Definição de temas e épicos | Ludmila Nunes e Letícia Monteiro | 30/05/2025 | Caio Duarte |
1.3 | Elaboração de itens relativos a US01 a US05 | Mayara Marques | 30/05/2025 | Caio Duarte |
1.4 | Elaboração de itens relativos a US06 a US11 | Caio Duarte | 30/05/2025 | Gabriel Pinto |
1.5 | Elaboração de itens relativos a US12 a US17 | Gabriel Pinto | 30/05/2025 | Ludmila Nunes |
1.6 | Elaboração de itens relativos a US18 a US21 | Ludmila Nunes | 30/05/2025 | João Félix |
1.7 | Elaboração de itens relativos a US22 a US26 | João Félix | 30/05/2025 | Laryssa Felix |
1.8 | Elaboração de itens relativos a US27 a US31 | Laryssa Felix | 30/05/2025 | Letícia Monteiro |
1.9 | Elaboração de itens relativos a US32 a US36 | Letícia Monteiro | 30/05/2025 | Mayara Marques |
1.10 | Correção de links e âncoras | Ludmila Nunes | 01/06/2025 | Letícia Monteiro |
Fonte: Caio Duarte, Gabriel Pinto, João Félix, Laryssa Felix, Letícia Monteiro, Ludmila Nunes e Mayara Marques, 2025.