Matriz Geral de Rastreabilidade
Introdução
A matriz geral é um documento que permite a apresentação dos requisitos elicitados no projeto juntamente com sua pré e pós-rastreabilidade. Essa matriz, estruturada em forma de tabela, estabelece uma conexão cruzada entre os requisitos e os documentos correspondentes.
Ao utilizar essa técnica de referências e documentos cruzados, é possível identificar e destacar as dependências existentes entre os requisitos. Além disso, a matriz geral também permite a inclusão de elos que evidenciam o relacionamento entre os artefatos criados ao longo do projeto.
Em suma, a matriz geral, por meio de sua abordagem estruturada e de sua capacidade de estabelecer referências cruzadas e elos, desempenha um papel fundamental na análise e compreensão dos requisitos, fornecendo uma visão completa e detalhada das relações entre os elementos do projeto.
Tabela de Integrantes
Na tabela 1 contêm todos os integrantes da equipe que participaram no refinamento dos requisitos e o que a pessoa desenvolveu.
Tabela 1 - Integrantes do grupo envolvidos
Nome | Contribuições na Matriz Geral |
---|---|
Ana Luiza Soares | Montagem da estrutura da matriz geral, inclusão dos requisitos de RF01.1 a RF07.1, RNF01.1, RNF02.1, RNF10 e RNF11. |
Kaleb Macedo | Redação da introdução, objetivos. Adição dos requisitos RF02.3, RF02.4, RF04.1 a RF04.4, RNF03.1, RNF03.2 e RNF16 na matriz geral. |
Isaque Camargos | Inclusão dos requisitos RF04.5 a RF05.2, RNF04 e RNF05 na matriz geral. |
Matheus de Alcântara | Adição dos requisitos RF06.1 a RF06.5, RNF06, RNF07 e RNF14 na matriz geral. |
Othavio Bolzan | Colaboração na inclusão dos requisitos RF07.2 a RF9.2, RNF08, RNF09 e RNF15 |
Yzabella Miranda | Adição dos requisitos RF12.1 a RF12.3, RF09.4, RNF12. |
Lucas Alves | Inclusão dos requisitos RF12.4 a RF16, RNF13, RNF16 e adição da metodologia da matriz geral. |
Objetivos
Esse artefato tem como objetivo agregar os resultados obtidos nos artefatos de Backward-From e Forward-From em uma única matriz de rastreabilidade.
Metodologia
Os requisitos apresentados são os elicitados no artefato de Requisitos Elicitados e refinados ao longo do projeto.
A matriz é apresentada com 7 colunas sendo elas:
- ID: apresenta o identificador relacionado ao requisito;
- Descrição: apresenta a descrição do requisito;
- Pré-Rastreabilidade: apresenta a origem da elicitação do requisito;
- Implementado?: indica se o requisito está ou não implementado no aplicativo (Sim, Não ou Parcialmente).
- Artefatos: apresenta os artefatos relacionados ao requisito;
- Elos: ligação entre os requisitos e artefatos.
Matriz de Rastreabilidade
Tabela 1 - Matriz de Rastreabilidade
Código | Tipo | Descrição | Pré-rastreabilidade | Implementado | Artefatos | Elos |
---|---|---|---|---|---|---|
RF01.1 | RF | O usuário poderá pesquisar redes credenciadas por meio de filtros de busca. | EN01, IS06, QT03 | Sim | UC01 CE01 LX01 LX14 LX49 LX50 LX51 US01 TM01 | ELOBF01, ELOF01 |
RF01.2 | RF | O usuário poderá pesquisar profissionais da saúde por meio de filtros de busca. | EN01, IS06, QT03 | Não | UC02 CE02 LX01 LX14 LX49 LX51 US02 TM01 | ELOBF02, ELOF02 |
RF01.3 | RF | Será possível combinar filtros de pesquisa (por ex. “região administrativa + especialidade”). | EN02, QT08 | Sim | CE03 LX49 LX51 US03 TM01 | ELOBF03, ELOF03 |
RF01.4 | RF | O filtro de pesquisa deve permitir buscas por proximidade do usuário (distância em até 10 km). | IS06 | Não | CE04 LX50 | ELOBF04, ELOF04 |
RF01.5 | RF | O Filtro permite busca pela especialidade médica. | EN01, IS02, QT08 | Sim | CE05 LX51 | ELOBF05, ELOF05 |
RF02.1 | RF | O usuário poderá avaliar atendimentos com nota na escala Likert de 0 a 5. | EN03, GF01 | Não | UC03 CE06 LX01 LX14 LX52 US04 TM02 | ELOBF06, ELOF06 |
RF02.2 | RF | O usuário poderá deixar e/ou ler comentários sobre atendimentos. | EN03, GF01 | Não | UC04 CE07 LX01 LX14 LX53 US05 TM02 | ELOBF07, ELOF07 |
RF02.3 | RF | O sistema classificará comentários como “relevantes” ou “não relevantes” automaticamente com base em palavras-chave e upvotes de outros usuários. | EN03, GF01 | Não | UC05, CE08, LE53 | ELOBF08, ELOFF08 |
RF02.4 | RF | O sistema ordenará clínicas por nota média de atendimento, do maior para o menor. | EN03, GF01 | Não | CE09, LE52 | ELOBF09, ELOFF09 |
RF03 | RF | Exibir carteirinha digital mesmo sem conexão (modo offline) e permitir acesso rápido e estável. | EN04, IS09, QT01, QT06 | Não | UC09, CE10, LE11, LE12, LE13, US41, EP16 | ELOBF10, ELOF10 |
RF04.1 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre vencimento de fatura | EN05, EN06, QT06 | Não | UC10, UC11, CE11, CE12, LE02, LE25, US07, EP07 | ELOBF11, ELOFF11 |
RF04.2 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail retornos médicos pendentes | EN05, GF02, QT06 | Não | LE02, US08, EP08 | ELOBF12, ELOFF12 |
RF04.3 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre, abertura de agenda | EN05, GF03, GF07, QT06 | Não | LE02, US09, EP08 | ELOBF13, ELOFF13 |
RF04.4 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre cancelamentos de horários | EN05, GF03, QT06 | Não | LE02, US10, EP08 | ELOBF14, ELOFF14 |
RF04.5 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre horários favoritos disponíveis | EN05, GF07, QT06 | Não | UC10 UC11 CE04LE02 US11EP08 | ELO15 |
RF04.6 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre prazos importantes relacionados a consultas e exames. | EN05 GF10, IS07, QT06 | Não | UC10 UC11 CE04 LE02 LE04 LE24 US12 EP07 | ELO16 |
RF04.7 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre confirmações de agendamentos | EN05, , IS07, QT06 | Não | UC10 UC11 CE04LE02 LE07 LE09 LE24 US13 EP08 | ELO17 |
RF04.8 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre alterações de agendamento | EN05, , IS07, QT06 | Não | UC10 e UC11 CE04 LE02 LE08 LE09 LE24 US14 EP08 | ELO18 |
RF04.9 | RF | Enviar notificações configuráveis via app, SMS ou e-mail sobre disponibilidade de demonstrativos de IR | EN05, EN06, IS12, QT06 | Não | UC10 e UC11 CE04 LE02 US15 EP07 | ELO19 |
RF05.1 | RF | Permitir agendamento de consultas e exames diretamente pelo aplicativo, com pagamento automático para prestadores da Rede de Atendimento. | EN07, GL01, IS01, IS05, GL06 | Não | UC13 CE05 LE04 LE05 LE07 LE14 US16 EP09 | ELO20 |
RF05.2 | RF | Permitir cancelamento de consultas e exames diretamente pelo aplicativo, com pagamento automático para prestadores da Rede de Atendimento. | EN07, GL01, IS01, IS05, GL06 | Não | UC14 CE05 LE04 LE05 LE08 LE14 US18 EP09 | ELO21 |
RF06.1 | RF | Exibir valor específico de consulta em cada clínica. | EN08, GL04, IS10, IS11, QT02, QT05 | Sim | UC15, CE15, LX11, LX44, US19, EP10 | ELOBF22, ELOF22 |
RF06.2 | RF | O sistema deve calcular e exibir o valor da coparticipação do beneficiário para cada consulta e procedimento médico realizado que esteja sujeito a este regime. | EN08, GL04, IS10, IS11, QT02, QT05 | Sim | UC16, CE16, LX11, LX45, US20, EP10 | ELOBF23, ELOF23 |
RF06.3 | RF | Gerar e baixar demonstrativos de despesas médicas para imposto de renda. | EN08, GL04, IS10, IS11, QT02, QT05 | Sim | UC17, CE17, LX11, LX46, US21, EP11 | ELOBF24, ELOF24 |
RF06.4 | RF | Consultar histórico de demonstrativos de IR. | EN08, GL04, IS10, IS11, QT02, QT05 | Sim | UC17, CE18, LX11, LX46, US21, EP11 | ELOBF25, ELOBF25 |
RF06.5 | RF | Mostrar extrato financeiro atualizado diariamente. | EN08, GL04, IS10, IS11, QT02, QT05 | Sim | UC18, CE19, LX11, LX47, US32, EP05 | ELOBF26, ELOF26 |
RF07.1 | RF | O sistema deve permitir o cadastro de titulares. | GL01, GL08, GL09 | Sim | UC19, CE21, LX01, US22, EP12 | ELOBF27, ELOF27 |
RF07.2 | RF | O sistema deve permitir o cadastro de dependentes vinculados a um titular. | GL01, GL08, GL09 | Sim | UC01 LE01 LE02 US01 EP01 | ELO07.2 |
RF07.3 | RF | O sistema deve permitir o cadastro de optantes. | GL01, GL08, GL09 | Sim | UC02 LE03 US02 EP02 | ELO07.3 |
RF07.4 | RF | O sistema deve validar os documentos apresentados durante o cadastro. | GL01, GL08, GL09 | Sim | UC03 LE04 US03 EP03 | ELO07.4 |
RF07.5 | RF | O sistema deve verificar a elegibilidade dos titulares, dependentes e optantes durante o processo de cadastro. | GL01, GL08, GL09 | Sim | UC04 LE05 US04 EP04 | ELO07.5 |
RF08.1 | RF | Verificar se procedimentos estão na TABGDFSAÚDE, atendem às DUT, estão sujeitos a carência ou são excluídos, exigindo solicitação médica e análise técnica para autorizações prévias. | GL02, GL03, GL05, GL07, QT09 | Sim | UC06 LE06 LE15 US10 EP06 | ELO08.1 |
RF09.1 | RF | Permitir ao usuário visualizar o histórico de consultas realizadas. | GF04, GF08, IS03, IS04, QT04 | Sim | UC08 LE08 LE09 US13 EP08 | ELO09.1 |
RF09.2 | RF | Permitir ao usuário visualizar o histórico de exames realizados. | GF04, GF08, IS03, IS04, QT04 | Sim | UC09 LE08 LE10 US14 EP08 | ELO09.2 |
RF09.3 | RF | Permitir ao usuário visualizar os resultados de seus exames laboratoriais. | GF04, IS03 | Não | UC27, CE09, US31, EP04 | ELOBF35, ELOF35 |
RF09.4 | RF | Permitir ao usuário visualizar o histórico de suas coparticipações. | GF04, IS04 | Não | UC27, CE09, US32, EP05 | ELOBF36, ELOF36 |
RF10 | RF | Permitir que o usuário favorite horários de consulta desejados. | GF06 | Não | UC28, CE10, US33, EP06 | ELOBF37, ELOF37 |
RF11 | RF | Oferecer um canal para o usuário enviar feedback sobre atendimentos. | GF09 | Não | UC32, CE11 | ELOBF38, ELOF38 |
RF12.1 | RF | Apesentar uma seção no menu principal chamada "Novidades". | GF05 | Não | UC33, CE12, US35, EP15 | ELOBF39, ELOF39 |
RF12.2 | RF | Exibir uma lista com título, descrição e data de lançamento das novas funcionalidades. | GF05 | Não | UC33, CE12, US36, EP15 | ELOBF40, ELOF40 |
RF12.3 | RF | Destacar funcionalidades novas com um marcador de "Novo" por um período configurável. | GF05 | Não | UC33, CE12, US37, EP15 | ELOBF41, ELOF41 |
RF12.4 | RF | Exibir pop-ups informativos com as principais novidades após a atualização do aplicativo. | GF05 | Não | UC37, CE36, US39, EP15 | ELOBF42, ELOFF71 |
RF12.5 | RF | Permitir que o usuário toque em uma funcionalidade da lista de novidades para ver uma descrição detalhada. | GF05 | Não | UC38, CE37, US40, EP15 | ELOBF43, ELOFF72 |
RF12.6 | RF | Permitir que o usuário ordene as novidades por "mais recente" e "mais antigo" no topo da lista. | GF05 | Não | UC39, CE38, US41, EP15 | ELOBF44, ELOFF73 |
RF13 | RF | Adicionar consulta à rede odontológica. | QT07 | Sim | UC38, CE39, US42, EP17 | ELOBF45, ELOFF74 |
RF14.1 | RF | Apresentar novas clínicas próximas de acordo com a localização do usuário. | EN09 | Não | UC39, CE40, US43, EP17 | ELOBF46, ELOFF75 |
RF14.2 | RF | Apresentar clínicas próximas de acordo com a localização do usuário. | EN09 | Não | UC40, CE41, US44, EP17 | ELOBF47, ELOFF76 |
RF15 | RF | Permitir baixar comprovantes de agendamento. | IS08 | Não | UC41, CE42, US45, EP18 | ELOBF48, ELOFF77 |
RF16 | RF | Disponibilizar calendário personalizado com visualização de consultas agendadas, prazos de carência e vencimentos. | BS01 | Não | UC45, CE43, US48, EP20 | ELOBF49, ELOFF78 |
RNF01.1 | RNF | A interface deve ser responsiva para dispositivos Android 5.0+ e iOS 13.0+. | EN10, GF13, IS13 | Não | LX31 ES02 | ELOBF55, ELOF55 |
RNF02.1 | RNF | 95% das ações devem ter tempo de resposta ≤ 2 segundos com até 100 usuários simultâneos. | EN11, GF17, IS14 | Não | LX55 ES05 | ELOBF56, ELOF56 |
RNF03.1 | RNF | Todos os dados sensíveis em repouso devem ser criptografados com ao menos um recurso de criptografia. | EN12, GL12, GF12, GF14, IS18, QT15 | Sim | LX56 ES03 | ELOBF57, ELOF57 |
RNF03.2 | RNF | Autenticação de dois fatores deve estar disponível via SMS ou app de autenticação externa. | EN12, GL12, GF12, GF14, IS18, QT15 | Não | LX56 ES03 | ELOBF58, ELOF58 |
RNF04 | RNF | Manter o sistema disponível 24/7 para autorizações de urgência/emergência e apresentar alta disponibilidade (mínimo de 99% uptime). | GL11, QT10 | Sim | Confiabilidade | ELO58 |
RNF05 | RNF | O sistema deve ser compatível com as versões 5.0 ou superioresdo Android e 13.0 ou superiores do iOS. | GF18, IS17, QT11 | Sim | Suportabilidade | ELO59 |
RNF06 | RNF | O aplicativo deve ser compatível com leitores de tela para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência visual. | IS20, QT14 | Não | ES02, NFR04 | ELOBF60, ELOF63 |
RNF07 | RNF | Garantir conformidade com a Portaria nº 127/2024, legislações complementares e padrões da LGPD. | GL10, QT15 | Sim | LX56, ES03, NFR03 | ELOBF61, ELOF64 |
RNF10 | RNF | Garantir que informações críticas estejam acessíveis em até três cliques. | GF15, IS16 | Sim | Especificação Suplementar, NFR Framework | ELOBF64, ELOF64 |
RNF11 | RNF | Manter histórico de notificações acessível ao usuário por no mínimo 6 meses. | GF16 | Não | Caso de Uso | ELOBF65, ELOF65 |
RNF12 | RNF | O aplicativo deve oferecer suporte por chat ou telefone. | IS15 | Sim | LX38, LX39 NFR12 | ELOBF66, ELOFF79 |
RNF13 | RNF | Deve funcionar de forma offline para acesso à carteirinha e histórico de consultas. | IS19 | Não | LX03, LX12, LX13, NFR13 | ELOBF67, ELOFF80 |
RNF14 | RNF | O layout deve ser consistente com o portal oficial do plano. | QT16 | Não | LX31, LX32, LX33,ES02, NFR01 | ELOBF68, ELOF68 |
RNF15 | RNF | O sistema deve exigir autenticação via GovBR para login. | GF11 | Não | UC14 LE13 US21 EP12 | ELORNF15 |
RNF16 | RNF | As informações exibidas devem ser claras, completas e atualizadas em tempo real. | QT13 | Sim | Léxicos Especificação Suplementar NFR Framework |
ELOBF70, ELOFF70 |
Fonte: Autoria de Yzabella Miranda, Ana Luiza Soares, Lucas Alves e Othavio Bolzan
Bibliografia
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Slides da Aula 26: Requisitos de Software. Brasília: Universidade de Brasília, 2025. Material didático em formato PDF. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096178/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 8 jun. 2025.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
08/06/2025 | Criação do documento | Lucas Alves | Kaleb Macedo |
1.1 |
08/06/2025 | Criação da Matriz de Rastreabilidade para os requisitos RF01.1 a RF02.2, RF09.3 a RF12.3, RNF01.1, RNF02.1, RNF10 e RNF11. | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda | Matheus de Alcântara |
1.2 |
08/06/2025 | Adicionou os requisitos RF06.1, RF06.2, RF06.3, RF06.4, RF06.5, RF07.1, RNF06, RNF07 e RNF14 na matriz de rastreabilidade | Matheus de Alcântara | Ana Luiza Soares |
1.3 |
08/06/2025 | Adicionou os requisitos RF12.4, RF12.5, RF12.6, RF13, RF14.1, RF14.2, RF15, RF16, RNF12, RNF13 na matriz de rastreabilidade | Lucas Alves | Kaleb Macedo |
1.4 |
08/06/2025 | Adicionou os requisitos RF02.3, RF02.4, RF04.1, RF04.2, RF04.3, RF04.4, RNF03.1, RNF03.2 e RNF16 na matriz de rastreabilidade | Kaleb Macedo | Lucas Alves |
1.5 |
08/06/2025 | Adicionou os requisitos RF07.2 a RF9.2 e RNF8, RNF9 e RNF15 na matriz de rastreabilidade | Othavio Bolzan | Lucas Alves |