Cronograma Executado do Projeto
Introdução
O cronograma executado é uma ferramenta essencial para acompanhar a realização prática das atividades previstas no projeto. Ele permite comparar o que foi planejado com o que de fato foi realizado, possibilitando identificar atrasos, adiantamentos e desvios ao longo do semestre.
Este documento apresenta o cronograma executado da disciplina de Requisitos de Software (UnB - FGA), com base principalmente no cronograma planejado do projeto GDF Saúde. Também foram consideradas referências anteriores utilizadas em semestres passados, como os projetos TikTok (2022.1), Lichess (2022.2) e Bilheteria Digital (2023.1).
As tabelas foram elaboradas inicialmente no Microsoft Excel e convertidas para Markdown com auxílio da ferramenta Deepseek. A estrutura segue o mesmo modelo utilizado no cronograma planejado, respeitando as etapas previstas e organizando as atividades por entrega.
Entregas do Projeto
Tabela 1 – Datas das Entregas
Entrega | Descrição | Data Limite |
---|---|---|
Entrega 1 | Planejamento do Projeto (definição da equipe, ferramentas, rich picture e cronograma) | 13/04 |
Entrega 2 | Elicitação e Priorização de Requisitos (perfil, técnicas, priorização) | 04/05 |
Entrega 3 | Modelagem de Requisitos (cenários, léxico, casos de uso, especificação suplementar) | 13/05 |
Entrega 4 | Modelagem Ágil de Requisitos (histórias de usuário, backlogs, NFR framework) | 27/05 |
Entrega 6 | Testes Finais e Pós‑Rastreabilidade (gerência II) | 10/06 |
Entrega 5 | Análise de Requisitos: Verificação e Validação | 25/06 |
Projeto Final | Apresentação e entrega final do projeto | 07/07 |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 1 – Planejamento
Tabela 2 – Entrega 1 Planejada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Definição da equipe e responsabilidades | Lucas Alves | Yzabella Miranda | 04/04 - 12/04 | 09/04 |
Seleção de ferramentas e tecnologias | Matheus de Alcântara | Kaleb Macedo | 04/04 - 12/04 | 12/04 |
Estruturação do repositório e documentação inicial | Kaleb Macedo, Isaque Camargos | Lucas Alves | 04/04 - 12/04 | 11/04 |
Definição do escopo e objetivos | Yzabella Miranda, Othavio Bolzan | Ana Luiza Soares | 04/04 - 12/04 | 12/04 |
Elaboração do cronograma detalhado | Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 04/04 - 12/04 | 12/04 |
Rich Picture do projeto | Isaque Camargos, Othavio, Ana Luiza | Kaleb Macedo | 04/04 - 12/04 | 12/04 |
Checklist da entrega | Lucas Alves | Isaque Camargos | 04/04 - 12/04 | 12/04 |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 2 – Elicitação e Análise de Requisitos
Tabela 3 – Entrega 2 Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Matheus de Alcântara | 22/04 - 18/04 | 21/04 |
Criação de personas | Lucas Alves | Isaque Camargos | 19/04 - 02/05 | 03/05 |
Criação de perfis de usuário | Isaque Camargos | Matheus de Alcântara | 19/04 - 02/05 | 02/05 |
Priorização dos requisitos: "First Thing First" e "Three level scale" | Ana Luiza Soares, Othavio Bolzan, Matheus de Alcântara, Yzabella Miranda | Isaque Camargos e Kaleb Macedo | 19/04 - 02/05 | 04/05 |
Priorização dos requisitos: "MoSCoW" e "100 Dólares" | Isaque Camargos, Kaleb Macedo, Lucas Alves | Othavio Bolzan | 19/04 - 02/05 | 04/05 |
Elicitação de requisitos: Introspecção | Othavio Bolzan, Lucas Alves | Kaleb Macedo | 19/04 - 02/05 | 23/03 |
Elicitação de requisitos: Grupo Focal | Matheus de Alcântara, Yzabella Miranda | Othavio Bolzan | 19/04 - 02/05 | 03/05 |
Elicitação de requisitos: Questionário | Lucas Alves, Othavio Bolzan, Kaleb Macedo | Yzabella Miranda | 19/04 - 02/05 | 03/05 |
Elicitação de requisitos: Entrevista | Ana Luiza Soares, Isaque Camargos | Yzabella Miranda | 19/04 - 02/05 | 03/05 |
Elicitação de requisitos: Glossário | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda | Isaque Camargos | 19/04 - 02/05 | 02/05 |
Criação da lista de verificação | Kaleb Macedo, Lucas Alves | Ana Luiza Soares | 19/04 - 02/05 | 04/05 |
Gravação da inspeção do grupo | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Matheus de Alcântara | 04/05 - 04/05 | 04/05 |
Gravação da Apresentação | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Ana Luiza Soares | 04/05 - 04/05 | 04/05 |
Envio da entrega | Yzabella Miranda | Kaleb Macedo | 04/05 - 04/05 | 04/05 |
Gravação da Inspeção Grupo + 1 | Ana Luiza Soares | Othavio Bolzan | 05/05 - 05/05 |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 3 – Modelagem de Requisitos
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Kaleb Macedo | 29/04 - 01/05 | 18/05/2025 |
Modelagem de Requisitos: Cenários | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Othavio Bolzan | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Modelagem de Requisitos: Léxico | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Yzabella Miranda | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Modelagem de Requisitos: Casos de Uso | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Isaque Camargos | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Ana Luiza Soares | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Validação do Diagrama de Casos de Uso | Ana Luiza Soares | Isaque Camargos | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Criação da lista de verificação | Isaque Camargos, Othavio Bolzan | Yzabella Miranda | 02/05 - 09/05 | 18/05/2025 |
Gravação da inspeção do grupo | Isaque Camargos, Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 11/05 - 11/05 | 18/05/2025 |
Gravação da Apresentação | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Ana Luiza Soares | 11/05 - 11/05 | 18/05/2025 |
Envio da entrega | Othavio Bolzan | Isaque Camargos | 13/05 - 13/05 | 18/05/2025 |
Gravação da Inspeção Grupo + 1 | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Isaque Camargos | Kaleb Macedo | 14/05 - 14/05 | 19/05/2025 |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 4 – Modelagem de Requisitos: Ágil
Tabela 5 – Entrega 4 Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação da entrega anterior | Matheus de Alcântara, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves, Ana Luiza Soares, Kaleb Macedo | Ana Luiza Soares | 15/05 - 17/05 | 01/06/2025 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: NFR Framework | Lucas Alves, Kaleb Macedo | Isaque Camargos | 19/05 - 24/05 | 01/06/2025 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Backlogs | Matheus de Alcântara, Yzabella Miranda | Ana Luiza Soares | 19/05 - 24/05 | 01/06/2025 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Histórias de Usuário | Isaque Camargos, Othavio Bolzan, Ana Luiza Soares | Lucas Alves | 19/05 - 24/05 | 01/06/2025 |
Criação da lista de verificação | Yzabella Miranda, Lucas Alves | Ana Luiza Soares | 19/05 - 24/05 | 01/06/2025 |
Gravação da inspeção do grupo | Isaque Camargos, Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 26/05 - 26/05 | 01/06/2025 |
Gravação da Apresentação | Othavio Bolzan | Yzabella Miranda | 26/05 - 26/05 | 01/06/2025 |
Envio da entrega | Ana Luiza Soares | Isaque Camargos | 27/05 - 27/05 | 01/06/2025 |
Gravação da Inspeção Grupo + 1 | Kaleb Macedo | Othavio Bolzan | 28/05 - 28/05 | - |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 5 – Verificação e Validação
Tabela 6 – Entrega 5 Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Isaque Camargos | 12/06 - 14/06 | - |
Verificação do Rich Picture | Ana Luiza Soares | Kaleb Macedo | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação do NFR Framework | Lucas Alves | Othavio Bolzan | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação dos Casos de uso | Ana Luiza Soares | Yzabella Miranda | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação do Brainstorming | Matheus de Alcântara | Lucas Alves | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação do Backlog | Lucas Alves | Ana Luiza Soares | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação do Léxico | Kaleb Macedo | Isaque Camargos | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação das Histórias de usuários | Ana Luiza Soares | Kaleb Macedo | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação das Técnicas de elicitação | Isaque Camargos | Othavio Bolzan | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação da Priorização | Yzabella Miranda | Lucas Alves | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação da Especificação Suplementar | Ana Luiza Soares | Yzabella Miranda | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação dos Cenários | Lucas Alves | Kaleb Macedo | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação da Entrevista | Matheus de Alcântara | Ana Luiza Soares | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação da Perfil de usuário | Yzabella Miranda | Isaque Camargos | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação das Personas | Isaque Camargos | Kaleb Macedo | 15/06 - 21/06 | - |
Verificação da Introspecção | Ana Luiza Soares | Lucas Alves | 15/06 - 21/06 | - |
Criação da lista de verificação | Ana Luiza Soares, Isaque Camargos | Yzabella Miranda | 15/06 - 21/06 | - |
Gravação da inspeção do grupo | Isaque Camargos, Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 23/06 - 23/06 | - |
Gravação da Apresentação | Othavio Bolzan | Ana Luiza Soares | 23/06 - 23/06 | - |
Envio da entrega | Matheus de Alcântara | Kaleb Macedo | 25/06 - 25/06 | - |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega 6 – Pós-Rastreabilidade - Gerência II
Tabela 7 – Entrega 6 Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Entrega Planejada | Data de Entrega Executada |
---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Isaque Camargos | 29/05 - 31/05 | - |
Pós-rastreabilidade: Backward-form | Isaque Camargos, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Kaleb Macedo | 01/06 - 07/06 | - |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Ana Luiza Soares, Othavio Bolzan, Matheus de Alcântara | Isaque Camargos | 01/06 - 07/06 | - |
Matriz de Rastreabilidade | Lucas Alves, Kaleb Macedo, Matheus de Alcântara | Ana Luiza Soares | 01/06 - 07/06 | - |
Criação da lista de verificação | Matheus de Alcântara, Othavio Bolzan | Yzabella Miranda | 01/06 - 07/06 | - |
Gravação da inspeção do grupo | Isaque Camargos, Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 09/06 - 09/06 | - |
Gravação da Apresentação | Matheus de Alcântara | Yzabella Miranda | 09/06 - 09/06 | - |
Envio da entrega | Lucas Alves | Kaleb Macedo | 10/06 - 10/06 | - |
Gravação da Inspeção Grupo + 1 | Othavio Bolzan | Othavio Bolzan | 11/06 - 11/06 | - |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Cronograma da Entrega Final – Desenvolvimento e Finalização do Projeto
Tabela 8 – Entrega Final Executada
Título | Autor(es) | Revisor | Data de início | Data do fim | Data para revisão |
---|---|---|---|---|---|
Correções no projeto conforme apontado na apresentação anterior | Ana Luiza Soares, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Othavio Bolzan, Yzabella Miranda, Lucas Alves | Lucas Alves | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 - 01/07/2025 |
Desenvolvimento do projeto final (correção e complemento) | Isaque Camargos, Yzabella Miranda | Lucas Alves | 01/06/2025 | 07/06/2025 | 07/06/2025 - 09/06/2025 |
Criação da lista de verificação | Othavio Bolzan, Kaleb Macedo | Ana Luiza Soares | 01/06/2025 | 07/06/2025 | 07/06/2025 - 09/06/2025 |
Gravação da inspeção do grupo | Isaque Camargos, Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 05/07/2025 |
Gravação da Apresentação | Matheus de Alcântara | Ana Luiza Soares | 05/07/2025 | 05/07/2025 | 05/07/2025 |
Envio da entrega | Lucas Alves | Kaleb Macedo | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 |
Fonte: Autoria de Ana Luiza Soares e Isaque Camargos
Referência
Cronograma - Bilheteria Digital. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/planejamento/cronograma/#entrega-final. Acesso em: 18 abr. 2025.
Cronograma - Tik Tok. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2022.1-TikTok/cronograma/. Acesso em: 18 abr. 2025.
Cronograma Realizado - Lichess. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-Lichess/planejamento/cronograma_realizado/#ponto-de-controle-7. Acesso em: 18 abr. 2025.
DEEPSEEK. DeepSeek. Disponível em: https://chat.deepseek.com/. Acesso em: 18 abr. 2025.
MICROSOFT. Excel. Disponível em: https://excel.cloud.microsoft/. Acesso em: 18 abr. 2025.
SALES, André Barros de. Plano de ensino da disciplina Requisitos de Software – 2025/1. Universidade de Brasília – FGA, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3095981/mod_resource/content/57/FGA0303-T03.pdf. Acesso em: 18 abr. 2025.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 12/04/2025 | Criação do Cronograma Executado | Ana Luiza Soares e Isaque Camargos | Matheus de Alcântara |
2.0 | 01/05/2025 | Atualização para corresponder ao detalhamento do cronograma e a nova data da entrega 2 | Ana Luiza Soares e Isaque Camargos | Matheus de Alcântara |
2.1 | 01/05/2025 | Atualização das datas da entregas feitas durante a entrega 2 | Ana Luiza Soares e Isaque Camargos | Matheus de Alcântara |
2.2 | 01/06/2025 | Adição da data de entrega 4, observação: as entregas anteriores foram adicionadas no docuemnto mas não no histórico de versão | Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara |