Verificação
Introdução
Esta página apresenta uma síntese do processo de verificação realizado nos artefatos do Grupo 9. O grupo utilizou metodologias de inspeção e checklists baseadas em referências clássicas de Engenharia de Requisitos, como Sommerville e o plano de ensino da disciplina.
Planejamento da Verificação
Abaixo estão os links para os planejamentos e listas de verificação das entregas:
Tabela 1: Artefatos verificados na Entrega 1
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
App Escolhido | Ana Luiza Soares, Isaque Camargos | Kaleb Macedo |
Lista de Apps Avaliados | Lucas Alves, Isaque Camargos | Yzabella Miranda, Ana Luiza Soares |
Rich Picture | Kaleb Macedo, Isaque Camargos | Ana Luiza Soares, Kaleb Macedo |
Cronograma | Ana Luiza Soares | Matheus de Alcântara |
Tabela 2: Artefatos verificados na Entrega 2
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Perfil de Usuário | Isaque Camargos | - |
Personas | Lucas Alves | - |
Questionário | Lucas Alves, Othavio Bolzan, Kaleb Macedo | - |
Entrevista | Ana Luiza Soares, Isaque Camargos | - |
Glossário | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda | Isaque Camargos |
Grupo Focal | Matheus de Alcântara, Yzabella Miranda | - |
Introspecção | Lucas Alves, Othavio Bolzan | Kaleb Macedo |
Priorização $100 | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda, Matheus de Alcântara, Othavio Bolzan | Kaleb Macedo |
Priorização MoSCoW | Lucas Alves, Kaleb Macedo | - |
Tabela 3: Artefatos verificados na Entrega 3
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Léxicos | Todos os membros | - |
Cenários | Todos os membros | - |
Casos de Uso | Todos os membros | - |
Validação dos Casos de Uso | Ana Luiza Soares | Isaque Camargos |
Especificação Suplementar | Todos os membros | Ana Luiza Soares, Kaleb Macedo, Lucas Alves, Isaque Camargos, Matheus de Alcântara |
Tabela 4: Artefatos verificados na Entrega 4
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Backlog | Isaque Camargos, Matheus de Alcântara, Lucas Alves | Kaleb Macedo |
Histórias de Usuário | Todos os membros | Isaque Camargos, Matheus de Alcântara, Kaleb Macedo, Lucas Alves |
NFR Framework | Todos os membros | Ana Luiza Soares, Kaleb Macedo, Lucas Alves, Isaque Camargos, Matheus de Alcântara |
Tabela 5: Artefatos verificados na Entrega 5
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Verificação da Entrega 1 | Lucas Alves, Kaleb Macedo | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda |
Verificação da Entrega 2 | Lucas Alves | Isaque Camargos, Matheus de Alcântara |
Verificação da Entrega 3 | Lucas Alves, Kaleb Macedo | Ana Luiza Soares, Yzabella Miranda |
Verificação da Entrega 4 | Isaque Camargos, Othavio Bolzan | Lucas Alves |
Tabela 6: Artefatos verificados na Entrega 6
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Verificação da Entrega 6 | Yzabella Miranda | Ana Luiza Soares |
Referências Bibliográficas
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2007.
- SALES, André Barros de. Plano de Ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 07/07/2025 | Criação da página | Lucas Alves e Kaleb Macedo | Ana Luiza Soares |