Execução do Projeto
Introdução
Esse artefato objetiva uma melhor visualização da organização das etapas do projeto GDF Saúde, apresentando de forma estruturada todas as fases do desenvolvimento e os artefatos produzidos em cada etapa.
Tabela de integrantes
Tabela 1 - Integrantes do grupo envolvidos
Nome | Quais etapas participou |
---|---|
Matheus de Alcântara | Criou o artefato, organizou as etapas do projeto e fez a ligação de todos os artefatos desenvolvidos |
Fonte: Autoria de Matheus de Alcântara
Resumo da Execução do Projeto
A tabela 2 explicita um resumo de cada etapa da execução do projeto, a qual também apresenta os artefatos relacionados desenvolvidos ao longo da disciplina de Requisitos de Software.
Tabela 2 - Execução do Projeto GDF Saúde
Etapas do Projeto | Definição | Artefato(s) Produzido(s) |
---|---|---|
Planejamento | Compreende a fase inicial onde a equipe conduziu uma avaliação criteriosa de diferentes aplicativos candidatos, culminando na seleção do GDF Saúde, seguida pela estruturação do cronograma de trabalho, definição das ferramentas de apoio e estabelecimento de reuniões periódicas para acompanhamento. | Cronograma Planejado Cronograma Executado Aplicativo Escolhido Aplicativos Avaliados Ferramentas Heatmap Definição de Equipe |
Pré-rastreabilidade | Refere-se ao processo investigativo de análise da arquitetura do aplicativo GDF Saúde visando compreender sua estrutura funcional e identificar possíveis requisitos alinhados ao contexto específico de saúde pública. | Rich Picture |
Elicitação | Esta fase engloba a captura de requisitos mediante aplicação de diversas técnicas de elicitação, complementada pela ordenação e classificação dos requisitos utilizando técnicas de priorização, de forma a ordenar os requisitos de acordo com sua relevância. | |
Documentos de apoio desenvolvidos para durante o processo de elicitação, sendo posteriormente reutilizados em diferentes etapas do projeto. | Perfil de Usuário Personas |
|
Métodos de elicitação empregados junto a usuários reais do sistema GDF Saúde. | Introspecção Questionário Entrevista Grupo Focal Glossário |
|
Ordenação dos requisitos mediante emprego de diferentes metodologias de priorização. | MoSCoW 100 Dólares First Things First Three Level Scale |
|
Agrupamento geral dos requisitos elicitados durante o processo. | Requisitos Elicitados | |
Modelagem | Etapa dedicada à aplicação de diferentes abordagens de representação visual e especificação detalhada do comportamento sistêmico do aplicativo GDF Saúde, empregando tanto metodologias tradicionais quanto ágeis. | |
Modelagem de requisitos - Metodologias Tradicionais. | Casos de Uso Validação Casos de Uso Cenários Especificação Suplementar Léxicos |
|
Modelagem de requisitos - Metodologias Ágeis. | Backlog Histórias de Usuário NFR Framework |
|
Verificação | Procedimento sistemático de avaliação dos artefatos desenvolvidos mediante aplicação do método de inspeção de Fagan, contemplando análise tanto dos próprios produtos quanto dos artefatos do grupo colaborador. | Listas de Verificação: Verificação Entrega 1 Verificação Entrega 2 Verificação Entrega 3 Verificação Entrega 4 Verificação Entrega 5 Verificação Entrega 6 Inspeções do Grupo: Inspeção Entrega 1 Inspeção Entrega 2 Inspeção Entrega 3 Inspeção Entrega 4 Inspeção Entrega 5 Inspeção Entrega 6 Inspeções Grupo +1: Inspeção Entrega 1 Grupo+1 Inspeção Entrega 2 Grupo+1 Inspeção Entrega 3 Grupo+1 Inspeção Entrega 4 Grupo+1 Inspeção Entrega 6 Grupo+1 Inspeção Final Grupo+1 |
Validação | Procedimento de confirmação dos requisitos mediante verificação de sua conformidade com as necessidades e expectativas dos stakeholders em cenários reais de utilização do GDF Saúde. | Protótipos de Alta Fidelidade Validação com Usuários Comunicação com equipe |
Pós-rastreabilidade | Estabelecimento de conexões e vínculos entre os requisitos e os artefatos desenvolvidos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, assegurando rastreabilidade total. | Matriz de Rastreabilidade Backward-From Forward-From |
Fonte: Autoria de Matheus de Alcântara
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
04/07/2025 | Criação do documento de execução do projeto GDF Saúde | Matheus de Alcântara | Yzabella Miranda |