Backlog
Introdução
O Product Backlog representa o registro contínuo e priorizado de todos os requisitos e funcionalidades do projeto que prometem agregar valor comercial para o cliente 1. Assim, este artefato é dinâmico, permitindo que novos itens sejam incluídos a qualquer momento, o que facilita a incorporação de mudanças e novas ideias. Além disso, a gestão e a redefinição das prioridades no backlog são responsabilidade do gerente de produto (Product Owner), que o avalia regularmente para otimizar o fluxo de trabalho. 2
Metodologia
A construção do nosso Product Backlog teve início com as reuniões realizadas juntamente à Usuários do aplicativo FGTS com o objetivo registrar as funcionalidades esperadas para o sistema e validar os artefatos já produzidos. A partir dessas interações, as funcionalidades foram modeladas em Histórias de Usuário, utilizando a estrutura "Como um [tipo de usuário], eu desejo [ação] para [benefício]". Para cada história elaborada, foram definidos critérios de aceitação bem delineados, os quais orientaram o desenvolvimento e a validação das entregas.
Com as histórias devidamente documentadas, o PO procedeu à sua priorização segundo a abordagem Three Level Scale, categorizando-as conforme o impacto no produto: Alta, Média ou Baixa prioridade. Em seguida, as histórias foram organizadas de forma hierárquica em temas e épicos, adotando uma estrutura amplamente utilizada em abordagens ágeis como o Scrum e o SAFe (Scaled Agile Framework). Neste documento, foi utilizado o padrão Tema → Épico → Histórias de Usuário, conforme descrito pelos autores Milene Serrano e Maurício Serrano 2. Por fim, o detalhamento individual de cada história de usuário pode ser consultado diretamente no respectivo artefato vinculado.
Participante | Função | Histórias | Data |
---|---|---|---|
Danielle Soares | Produtor do Backlog | H13-H18 | 30/05/2025 |
Eduardo de Pina | Produtor do Backlog | H37-H42 | 01/06/2025 |
Enzo Emir | Produtor do Backlog | H01-H06 | 01/06/2025 |
Leticia Arisa | Produtor do Backlog | H25-H30 | 30/05/2025 |
Marcelo Makoto | Produtor do Backlog | H07-H12 | 01/06/2025 |
Maria Eduarda | Produtor do Backlog | H19-H24 | 30/05/2025 |
Victor Pontual | Produtor do Backlog | H31-H36 | 01/06/2025 |
Fonte: Danielle Soares
Temas e Épicos
Após a análise e organização dos requisitos coletados para o aplicativo FGTS, foi possível agrupá-los em cinco grandes temas. Esses temas representam o nível mais alto de abstração e refletem as áreas principais de funcionalidade do sistema, facilitando a visualização geral das demandas. Para detalhar os temas, os requisitos foram desmembrados em épicos — agrupamentos de funcionalidades que representam grandes blocos de trabalho, com um nível intermediário de especificação. Abaixo, estão todos os temas e épicos.
Tema 1: Consulta e Informações da Conta
-
E01 - Consulta de saldo e extrato
Eu, como usuário, desejo consultar o saldo da conta vinculada e visualizar extratos detalhados para acompanhar meus recursos. -
E02 - Consulta de dados pessoais
Eu, como usuário, desejo visualizar e atualizar meus dados pessoais para manter as informações atualizadas. -
E03 - Histórico de movimentações financeiras
Eu, como usuário, desejo acessar o histórico completo de movimentações financeiras para controle e transparência.
Tema 2: Saques e Solicitações
-
E04 - Solicitação e acompanhamento de saques
Eu, como usuário, desejo solicitar saques e acompanhar o status para gerenciar meus recursos. -
E05 - Cancelamento e filtro de saques
Eu, como usuário, desejo cancelar solicitações de saque e filtrar os saques por tipo e data para facilitar o controle. -
E06 - Informação sobre bloqueios e motivos
Eu, como usuário, desejo ser informado sobre saques bloqueados e seus motivos para entender impedimentos. -
E07 - Guias e ajuda para o processo de saque
Eu, como usuário, desejo contar com guias interativos e seções de ajuda para facilitar a solicitação dos saques.
Tema 3: Contas Bancárias
- E08 - Cadastro e gerenciamento de contas bancárias
Eu, como usuário, desejo cadastrar e gerenciar múltiplas contas bancárias para facilitar o recebimento dos valores.
Tema 4: Comunicação e Suporte
-
E09 - Suporte via chat e canal de atendimento
Eu, como usuário, desejo ter acesso a suporte via chatbot ou assistente para esclarecer dúvidas rapidamente. -
E10 - Notificações e avisos
Eu, como usuário, desejo receber notificações sobre o status dos saques e outras atualizações importantes.
Tema 5: Usabilidade e Acessibilidade
-
E11 - Personalização da interface
Eu, como usuário, desejo ajustar o tamanho das fontes e utilizar uma interface simples para melhorar a experiência. -
E12 - Busca e navegação
Eu, como usuário, desejo dispor de um campo de busca e navegação clara para encontrar funcionalidades facilmente.
Tema 6: Segurança
- E13 - Acesso Seguro e Autenticação
Eu, como usuário, desejo acessar o aplicativo de forma segura para garantir a proteção dos meus dados e permitir o uso das funcionalidades.
Backlog
Tabela 2: Backlog
Tema | Épico | História de Usuário | ID | Prioridade | Origem | Rastreabilidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Consulta e Informações da Conta | E01 - Consulta de saldo e extrato | Eu, como beneficiário do FGTS, desejo consultar o saldo da minha conta vinculada do FGTS para acompanhar minhas economias e planejar meus próximos passos. | H15 | Alta | RF03 | EN05 |
Eu, como beneficiário do FGTS, desejo poder consultar o saldo da minha conta para verificar a situação do meu FGTS | H38 | Alta | RF07 | IS04, OB04 | ||
E02 - Consulta de dados pessoais | Eu, como usuário do aplicativo FGTS, desejo atualizar meus dados pessoais para manter minhas informações corretas e atualizadas no sistema. | H16 | Média | RF05 | IS01 | |
Eu, como beneficiário do FGTS, desejo consultar os meus dados pessoais para garantir que meus dados se encontram em conformidade no sistema. | H37 | Alta | RF06 | IS02 | ||
E03 - Histórico de movimentações financeiras | Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar o histórico das movimentações financeiras para que eu possa acompanhar e controlar melhor minhas transações. | H25 | Média | RF12 | IS09 | |
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo filtrar o extrato por data para encontrar movimentações em períodos específicos. | H26 | Baixa | RF13 | IS10 | ||
Saques e Solicitações | E06 - Informação sobre bloqueios e motivos | Eu, como beneficiário do FGTS, desejo visualizar informações sobre meus saques bloqueados e os respectivos motivos do bloqueio para entender minha situação e buscar a regularização, se possível. | H13 | Alta | RF11 | IS08 |
Eu, como aposentado, desejo ver as datas previstas para liberação dos valores do FGTS para me organizar financeiramente e pedir ajuda aos filhos, se necessário. | H03 | Alta | RF01 | EN03 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar um resumo dos meus empregadores anteriores com o botão de consultar contas vinculadas. | H27 | Média | RF21 | OB02 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar o nome completo dos meus empregadores anteriores para facilitar a identificação correta de cada vínculo empregatício. | H28 | Média | RF22 | OB05 | ||
E04 - Solicitação e acompanhamento de saques | Eu, como beneficiário do FGTS, desejo utilizar a funcionalidade de saque-aniversário de forma acessível, para poder sacar o valor disponível sem barreiras de uso. | H17 | Alta | RF04 | EN06, ST013, ST014 | |
Eu, como usuária que busca agilidade em momentos de desligamento, desejo poder solicitar o saque do FGTS na modalidade Saque-rescisão, para ter acesso rápido ao valor após a demissão. | H12 | Alta | RF36 | ST013, ST014 | ||
Eu, como usuário do sistema, desejo visualizar comentários explicativos sobre o status de cada saque para entender melhor sua situação ou andamento. | H18 | Média | RF39 | IS05, EN02 | ||
Eu, como técnica de enfermagem, desejo acompanhar a situação do meu saque do FGTS para saber se está aprovado, em análise ou concluído, sem ir à agência. | H01 | Alta | RF08 | IS05, EN02 | ||
Eu, como trabalhador com direito ao FGTS, desejo solicitar saques através do sistema para acessar meus recursos de forma prática e segura. | H22 | Alta | RF28 | EN01, IS03, ST06, OB03 | ||
Eu, como empregador vinculado ao FGTS, desejo poder consultar o extrato dos meus depósitos para gerenciar o tráfego do FGTS na minha conta. | H39 | Alta | RF07 | IS04, OB04 | ||
Eu, como jovem tecnólogo, desejo solicitar o ressarcimento de valores do PIS/PASEP pelo app para evitar filas, economizar tempo e resolver tudo digitalmente. | H05 | Alta | RF19 | IS17 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar o histórico de saques realizados para acompanhar e controlar os valores retirados da minha conta. | H29 | Média | RF23 | OB06 | ||
Eu, como técnica de enfermagem que busca praticidade, desejo acessar uma aba exclusiva para solicitação e acompanhamento de saques, para saber se o dinheiro foi liberado sem complicação. | H09 | Alta | RF24 | OB07 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo enviar documentos digitalizados (PDF ou imagem) para comprovar minha elegibilidade em situações específicas de saque, como doença grave ou aposentadoria. | H30 | Baixa | RF41 | BS03 | ||
Eu, como comerciante, desejo receber notificações sobre o andamento do meu saque do FGTS para ser informada de atualizações sem precisar abrir o app constantemente. | H02 | Alta | RF38 | IS05 | ||
Eu, como trabalhador com direito ao FGTS, desejo agendar um saque para uma data futura para poder me planejar financeiramente com antecedência. | H24 | Alta | RF42 | BS10 | ||
E05 - Cancelamento e filtro de saques | Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo filtrar os saques realizados por tipo (ex: aniversário, falecimento, doença) para facilitar a visualização e organização das informações. | H31 | Alta | RF09 | IS06 | |
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo filtrar os saques realizados por tipo (ex: aniversário, falecimento, doença) para facilitar a visualização e organização das informações. | H32 | Média | RF10 | IS07 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo receber uma notificação quando o valor do saque for efetivamente creditado, para que eu saiba quando o recurso estiver disponível. | H36 | Alta | RF40 | ST015 | ||
E07 - Guias e ajuda para o processo de saque | Eu, como técnica de enfermagem, desejo acessar uma seção de ajuda com orientações sobre FGTS e PIS/PASEP para esclarecer dúvidas rapidamente, sem precisar de atendimento presencial. | H04 | Média | RF17 | IS15 | |
Eu, como beneficiário do FGTS, desejo tirar uma dúvida relacionada ao uso do aplicativo para melhorar a minha usabilidade. | H41 | Média | RF18 | IS16 | ||
Eu, como beneficiário do FGTS, desejo ser guiado pelo aplicativo para realizar ações básicas. | H42 | Baixa | RF29 | ST07 | ||
Eu, como comerciante que evita processos longos, desejo acessar uma aba com informações como PIS/PASEP, sistemática de saque e ajuda, para entender melhor meus direitos sem perder tempo. | H10 | Média | RF25 | OB09 | ||
Eu, como usuário que controla ativamente suas finanças, desejo visualizar um resumo dos tipos de saque disponíveis, para escolher a melhor opção para meu perfil. | H11 | Alta | RF26 | ST02 | ||
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo escolher a sistemática de saque que melhor se adequa ao meu perfil para garantir maior controle e previsibilidade sobre os valores a serem recebidos. | H34 | Média | RF33 | ST012 | ||
Contas Bancárias | E08 - Cadastro e gerenciamento de contas bancárias | Eu, como beneficiário do FGTS, desejo cadastrar uma conta bancária no aplicativo para garantir os meus benefícios do FGTS. | H40 | Alta | RF14 | IS11, ST05, OB08 |
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar os dados da conta bancária cadastrada para verificar se as informações estão corretas. | H23 | Média | RF31 | ST010 | ||
Eu, como beneficiário do FGTS, desejo cadastrar mais de uma conta bancária de diferentes instituições financeiras para ter flexibilidade na hora de receber meus saques e benefícios. | H14 | Média | RF35 | IS12 | ||
Comunicação e Suporte | E09 - Suporte via chat e canal de atendimento | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter acesso a um canal de suporte ou chatbot para esclarecer minhas dúvidas de forma rápida e eficiente. | H19 | Alta | RF02 | EN04 |
Eu, como aposentado com baixa autonomia digital, desejo que minha filha possa usar um chat no app para tirar dúvidas e resolver problemas, para que não precisemos ir até a agência. | H07 | Alta | RF15 | IS13 | ||
E10 - Notificações e avisos | Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo receber notificações sobre o status da solicitação e confirmação de saque para acompanhar o andamento e ter confirmação das ações realizadas. | H21 | Alta | RF27 | ST03, ST09, ST015 | |
Usabilidade e Acessibilidade | E11 - Personalização da interface | Eu, como usuário, desejo poder ajustar o tamanho das fontes na interface para melhorar a legibilidade e personalizar minha experiência de uso. | H20 | Média | RF30 | ST08 |
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo contar com uma interface de login simples e objetiva, para facilitar o acesso ao aplicativo mesmo com pouca familiaridade com tecnologia. | H33 | Média | RF32 | ST011 | ||
E12 - Busca e navegação | Eu, como usuário avançado que domina tecnologia, desejo buscar rapidamente funcionalidades como extrato ou saque, para navegar de forma mais eficiente no aplicativo. | H08 | Alta | RF16 | IS14 | |
Segurança | E13 - Acesso Seguro e Autenticação | Eu, como usuária com pouca autonomia digital (ou comerciante ocupada), desejo fazer login de forma segura no app para proteger meus dados, sem complicações ou esquecimento de senha. | H06 | Alta | RF20 | OB01 |
Eu, como usuário do sistema FGTS, desejo visualizar e aceitar o termo de adesão ao saque-aniversário ou outra sistemática, para formalizar minha escolha e garantir conformidade com as exigências legais. | H35 | Média | RF34 | ST016 |
Fonte: Danielle Soares
Validação
Validação do Backlog de usuário 13-30 presentes no vídeo a seguir:
Tabela 2: Participantes Validação
Participante | Backlog |
---|---|
Danielle Soares | H13 à H18 |
Leticia Arisa | H25 à H30 |
Maria Eduarda | H19 à H24 |
Fonte: Maria Eduarda
Tabela 3: Participantes Validação
Validação dos Backlogs 01-12 e 31-42 presentes no vídeo a seguir:
Participante | Backlog |
---|---|
Enzo Emir | H01 à H06 |
Marcelo Makoto | H07 à H12 |
Victor Pontual | H30 à H36 |
Eduardo de Pina | H37 à H42 |
Fonte: Enzo Emir
Referências Bibliográficas
1. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016., 95 p.
2. SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 15. UnB, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096144/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%2015a.pdf. Acesso em: 30 de maio 2025.
Figura 1: Foto referência

Fonte: SERRANO, 2025
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
30/05/2025 | Introdução, Metodologia e Backlog | Danielle Soares | Maria Eduarda |
1.1 |
30/05/2025 | Atualizações no texto da página | Danielle Soares | Maria Eduarda |
1.2 |
30/05/2025 | Adicionando Requisitos Backlog | Maria Eduarda | Danielle Soares |
1.3 |
30/05/2025 | Adicionando H12-H18 ao backlog | Danielle Soares | Leticia Arisa |
1.4 |
30/05/2025 | Adicionando H25-H30 ao backlog | Leticia Arisa | Marcelo Makoto |
1.5 |
01/06/2025 | Adicionando H07-H12 ao backlog | Marcelo Makoto | Victor Pontual |
1.6 |
01/06/2025 | Adicionando H31-H36 ao backlog | Victor Pontual | Enzo Emir |
1.7 |
01/06/2025 | Adicionando H01-H06 ao backlog | Enzo Emir | Danielle Soares |
1.8 |
01/06/2025 | Correções no backlog | Danielle Soares | Eduardo de Pina |
1.9 |
01/06/2025 | Adicionando histórias 37-42 | Eduardo de Pina | Maria Eduarda |
2.0 |
01/06/2025 | Adicionando video Validação | Maria Eduarda | Enzo Emir |
2.1 |
01/06/2025 | Foto referência | Maria Eduarda | Victor Pontual |
2.2 |
04/06/2025 | Correção de links | Eduardo de Pina | Enzo Emir |
2.3 |
21/06/2025 | Adicionando as historias feitas por cada participante | Enzo Emir | Marcelo Makoto |
2.4 |
22/06/2025 | Adicionando as datas | Enzo Emir | Leticia Arisa |
2.5 |
22/06/2025 | Arrumando referências | Enzo Emir | Eduardo de Pina |
2.6 |
22/06/2025 | Adição de revisores | Victor Pontual | Marcelo Makoto |