Inspeção do Grupo +1 (Entrega 6)
Introdução
Esta análise refere-se à Entrega 6 do Grupo 08, cujo projeto é centrado no desenvolvimento do aplicativo e-GDF. A inspeção foi realizada levando em consideração os processos de pós rastreabilidade e documentação de requisitos, como Matriz de Rastreabilidade e elos Forward-From e Backward-From.
O modelo de lista de verificação utilizado está definido em Entrega 6, e foi construído com a participação de todos os membros do grupo 07. Os registros da avaliação foram feitos de forma criteriosa, incluindo prints, datas e horários das avaliações.
Links
Gravação
Lista de Inspeção do Grupo 08
✅ Itens Gerais
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
01: O artefato apresenta uma bibliografia/referência bibliográfica? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:43 | |
02: O artefato apresenta um histórico de versões com id, item das versões, autores e revisores? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:43 | |
03: As tabelas e imagens apresentam legenda e fonte? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:44 | |
04: O artefato apresenta uma introdução? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:44 | |
05: A linguagem utilizada é formal e adequada ao contexto técnico/acadêmico? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:44 | |
06: Há coerência entre o conteúdo textual e os artefatos gráficos (tabelas, imagens, fluxogramas)? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:45 |
✅ Forward-from
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
07: O conceito de rastreabilidade forward-from foi explicado corretamente? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:45 | |
08: As quatro categorias de informação (Ambiental, Organizacional, Gerencial e Desenvolvimento) estão descritas? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:46 | |
09: Os tipos de elos de rastreabilidade estão todos descritos? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:46 | |
10: As tabelas contém os campos de Descrição do requisito, Categoria, Elementos, Elos Forward-from e Print? | Marcelo | Incompleto | As tabelas não possuem Print | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:46 | |
11: As fontes das tabelas estão identificadas? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:47 | |
12: Há uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Leticia | Incompleto | Nem todas as páginas apresentam essa tabela de contribuição. Backward-from possui, mas não possui especificação de horário | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:47 | |
13: Todos os requisitos estão listados com seus respectivos identificadores? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:48 | |
14: Está feita a distinção entre requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:49 |
✅ Backward-from
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
15: A função dos elos Backward-from foi corretamente descrita? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:49 | |
16: O uso de artefatos como léxicos, casos de uso, cenários e histórias de usuário está explicitado como parte da rastreabilidade? | Enzo | Incompleto | Não possui os hyperlinks. | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:49 | |
17: A abordagem documental e analítica foi descrita em etapas claras? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:50 | |
18: O uso de técnicas de elicitação está bem representado? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:51 | |
19: Existe uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Victor | Incompleto | Faltaram os horários das contribuições | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:51 | |
20: As tabelas contém os campos de Descrição do requisito, Categoria, Elementos, Elos Backward-from e Print? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:52 |
✅ Matriz de Rastreabilidade
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
21: A definição de matriz de rastreabilidade está apresentada de forma clara? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:52 | |
22: A função da matriz está explicada? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:52 | |
23: A estrutura da matriz está descrita com linhas representando os requisitos e colunas representando artefatos associados? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:53 | |
24: A matriz cobre tanto requisitos funcionais quanto requisitos não funcionais? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:53 | |
25: A origem dos requisitos é identificada a partir de técnicas de elicitação? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:53 | |
26: Existe uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Marcelo | Não | A tabela de contribuições não foi encontrada | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:54 |
27: Para cada linha da matriz, os itens Requisito, Descrição, Implementado, Versão, Elicitação, Modelagem, Elos e Autor estão preenchidos? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:55 | |
28: A formatação e padronização da matriz são consistentes entre as linhas? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 09/06/2025 19:55 |
Bibliografia
1. SALES, André Barros de. Sugestão inicial de Lista de Verificação para algumas entregas do projeto. Requisitos de Software. Brasília: Universidade de Brasília, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificação%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf. Acesso em: 01 junho 2025.
2. SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: http://cin.ufpe.br/~posgraduacao. Acesso em: 01 junho 2025.
Histórico de Versões 📅
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
09/06/2025 | Criação do documento e adição da inspeção | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor |