Auto-Inspeção do Grupo (Entrega 6)
Introdução
Aqui está definida a inspeção da entrega 6 do nosso grupo, cujo projeto aborda o app FGTS. A análise contemplou os principais tópicos definidos para a entrega 6, como Matriz de Rastreabilidade, Elos Forward-From e Elos Backward-From. O modelo de lista de verificação utilizado está definido em Entrega 6, e foi construído com a participação de todos os membros do grupo 07.
Apresentação
Lista de Verificação/Inspeção da Entrega 6
✅ Itens Gerais
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
01: O artefato apresenta uma bibliografia/referência bibliográfica? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:49 | |
02: O artefato apresenta um histórico de versões com id, item das versões, autores e revisores? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:49 | |
03: As tabelas e imagens apresentam legenda e fonte? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:50 | |
04: O artefato apresenta uma introdução? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:50 | |
05: A linguagem utilizada é formal e adequada ao contexto técnico/acadêmico? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:50 | |
06: Há coerência entre o conteúdo textual e os artefatos gráficos (tabelas, imagens, fluxogramas)? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:51 |
✅ Forward-from
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
07: O conceito de rastreabilidade forward-from foi explicado corretamente? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:51 | |
08: As quatro categorias de informação (Ambiental, Organizacional, Gerencial e Desenvolvimento) estão descritas? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:51 | |
09: Os tipos de elos de rastreabilidade estão todos descritos? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:52 | |
10: As tabelas contém os campos de Descrição do requisito, Categoria, Elementos, Elos Forward-from e Print? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:52 | |
11: As fontes das tabelas estão identificadas? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:52 | |
12: Há uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:53 | |
13: Todos os requisitos estão listados com seus respectivos identificadores? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:53 | |
14: Está feita a distinção entre requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:53 |
✅ Backward-from
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
15: A função dos elos Backward-from foi corretamente descrita? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:53 | |
16: O uso de artefatos como léxicos, casos de uso, cenários e histórias de usuário está explicitado como parte da rastreabilidade? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:54 | |
17: A abordagem documental e analítica foi descrita em etapas claras? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:54 | |
18: O uso de técnicas de elicitação está bem representado? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:54 | |
19: Existe uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:54 | |
20: As tabelas contém os campos de Descrição do requisito, Categoria, Elementos, Elos Backward-from e Print? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:55 |
✅ Matriz de Rastreabilidade
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
21: A definição de matriz de rastreabilidade está apresentada de forma clara? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:55 | |
22: A função da matriz está explicada? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:55 | |
23: A estrutura da matriz está descrita com linhas representando os requisitos e colunas representando artefatos associados? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:55 | |
24: A matriz cobre tanto requisitos funcionais quanto requisitos não funcionais? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:56 | |
25: A origem dos requisitos é identificada a partir de técnicas de elicitação? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:56 | |
26: Existe uma tabela com nomes e horários de contribuição? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:56 | |
27: Para cada linha da matriz, os itens Requisito, Descrição, Implementado, Versão, Elicitação, Modelagem, Elos e Autor estão preenchidos? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:56 | |
28: A formatação e padronização da matriz são consistentes entre as linhas? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 08/06/2025 23:56 |
Bibliografia
1. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Requisitos – Aula 026. Aprender3@UnB, [s.d.]. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096178/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 8 jun. 2025.
2. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Rastreabilidade. Aprender3@UnB, [s.d.]. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096180/mod_resource/content/2/Rastreabilidade.pdf. Acesso em: 8 jun. 2025.
Histórico de Versões 📅
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
08/06/2025 | Criação do documento | Marcelo Makoto | Eduardo de Pina |