Auto-Inspeção do Grupo (Entrega 5)
Introdução
Aqui está definida a inspeção da entrega 5 do nosso grupo, cujo projeto aborda o app FGTS. A análise contemplou os principais tópicos definidos para a entrega 5, como planejamento da verificação, listas de verificação e validação. O modelo de lista de verificação utilizado está definido em Entrega 5, e foi construído com a participação de todos os membros do grupo 07.
Apresentação
Lista de Verificação/Inspeção da Entrega 5
✅ Itens Gerais
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: O artefato apresenta uma bibliografia/referência bibliográfica? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:33 | ||
02: O artefato apresenta um histórico de versões com id, item das versões, autores e revisores? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:33 | ||
03: As tabelas e imagens apresentam legenda e fonte? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:34 | ||
04: O artefato apresenta uma introdução? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:34 | ||
05: A linguagem utilizada é formal e adequada ao contexto técnico/acadêmico? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:34 | ||
06: Há coerência entre o conteúdo textual e os artefatos gráficos (tabelas, imagens, fluxogramas)? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:34 |
✅ Verificação
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: Foi utilizada alguma das seguintes técnicas na verificação dos artefatos: inspeções, estratégias formais ou reutilização de domínios? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:35 | ||
02:Foi utilizada a técnica de inspeção com o modelo de Fagan? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:36 | ||
03:No uso do método de Fagan, o passo de planejamento foi realizado? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:36 | ||
04:No uso do método de Fagan, o passo de visão geral foi realizado? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:36 | ||
05: No uso do método de Fagan, o passo de preparação foi realizado? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:37 | ||
06: O documento apresenta um tópico sobre as correções necessárias identificadas na verificação? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:37 | ||
07: O documento apresenta uma descrição sobre a conformidade ou não do artefato? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:38 |
✅ Validação
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: Foi feita a comprovação informal? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:38 | ||
02:Foi utilizada a prototipagem? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:39 | ||
03:O protótipo foi validado por um usuário? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:39 | ||
04:A validação do protótipo foi feita presencialmente? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:40 | ||
05:Na comprovação informal houve ao menos tentativa de contato com a equipe técnica? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:40 | ||
06:Na comprovação informal foi utilizada linguagem natural? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:40 | ||
07:Caso possível o contato com a equipe técnica, a lista de erros foi documentada? | Victor | Não se Aplica | - | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 23:41 |
Bibliografia
1. SALES, André Barros de. Sugestão inicial de Lista de Verificação para algumas entregas do projeto. Requisitos de Software. Brasília: Universidade de Brasília, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificação%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf. Acesso em: 01 junho 2025.
2. SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: http://cin.ufpe.br/~posgraduacao. Acesso em: 01 junho 2025.
Histórico de Versões 📅
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
22/06/2025 | Criação do documento | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor |