Inspeção do Grupo +1 (Entrega 4)
Introdução
Esta análise refere-se à Entrega 4 do Grupo 08, cujo projeto é centrado no desenvolvimento do aplicativo e-GDF. A inspeção foi realizada levando em consideração os processos de modelagem ágil e documentação de requisitos, como o NFR Framework, Histórias de Usuário e Backlog.
O modelo de lista de verificação utilizado está definido em Entrega 4, e foi construído com a participação de todos os membros do grupo 07. Os registros da avaliação foram feitos de forma criteriosa, incluindo prints, datas e horários das avaliações.
Links
Gravação
Lista de Inspeção do Grupo 08
✅ Itens Gerais
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
01: O artefato apresenta uma bibliografia/referência bibliográfica? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:07 | |
02: O artefato apresenta um histórico de versões com id, item das versões, autores e revisores? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:07 | |
03: As tabelas e imagens apresentam legenda e fonte? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:08 | |
04: O artefato apresenta uma introdução? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:08 | |
05: A linguagem utilizada é formal e adequada ao contexto técnico/acadêmico? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:08 | |
06: Há coerência entre o conteúdo textual e os artefatos gráficos (tabelas, imagens, fluxogramas)? | Eduardo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:09 |
✅ Histórias de Usuário
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
07: Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativo? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:09 | |
08: O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:10 | |
09: Existe a participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:10 | |
10: A história possui critérios de aceitação? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:10 | |
11: Existe a participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:11 | |
12: Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:12 | |
13: As Histórias de Usuário seguem algum modelo ou padrão? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:12 |
✅ Backlog
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
14: O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:13 | |
15: Cada história de usuário está associada a um requisito funcional? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:13 | |
16: As histórias de usuário seguem o modelo: "Como um [tipo de usuário], eu desejo [ação] para [benefício]"? | Leticia | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:14 | |
17: Todas as histórias possuem identificação única? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:14 | |
18: Há rastreabilidade clara entre história, RF e técnica de elicitação? | Eduardo | Incompleto | Os hiperlinks não funcionam | Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:16 |
✅ NFR Framework
Item | Autor(es) | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
19: Foi utilizado o SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Enzo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:17 | |
20: Foram definidos os tipos de SIG? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:17 | |
21: Foram definidos os estilos dos tipos de SIG? (Ex: nuvens claras, nuvens com linhas grossas, nuvens com linhas tracejadas) | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:17 | |
22: As interdependências dos softgoals foram classificadas? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:18 | |
23: Foram definidos os tipos de contribuições dos softgoals? | Victor | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:18 | |
24: Foram definidos os rótulos utilizados para indicar a propagação dos impactos de um softgoal ou interdependência do SIG? | Marcelo | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:18 | |
25: Foram identificados os principais requisitos não-funcionais (softgoals) no contexto do aplicativo? | Maria | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:19 | |
26: Foram utilizados Cartões de Especificação? | Danielle | Sim | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 02/06/2025 20:20 |
Bibliografia
1. SALES, André Barros de. Sugestão inicial de Lista de Verificação para algumas entregas do projeto. Requisitos de Software. Brasília: Universidade de Brasília, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificação%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf. Acesso em: 01 junho 2025.
2. SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: http://cin.ufpe.br/~posgraduacao. Acesso em: 01 junho 2025.
Histórico de Versões 📅
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
02/06/2025 | Criação do documento e adição da inspeção | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor |