Inspeção do Grupo -1 (Entrega 2)
Introdução
Esta página contém a avaliação do grupo -1 (Grupo 06 - Receita Federal) sobre a entrega 2 do nosso grupo, com base em lista de verificação própria. O documento é adaptado da página de inspeções do próprio grupo 06, em Inspeção do grupo 7.
Inspeção da Entrega 2
Participantes da inspeção:
- ✅ Andre Lopes
- ✅ Diassis
- ✅ João Pedro
- ✅ José Eduardo
- ✅ Julia Massuda
- ❌ Marco Marques
- ✅ Thales Germano
Checklist Grupo 07 - Entrega 02
Tabela 1: Checklist para a entrega 2 - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Cada integrante da equipe elaborou ao menos um 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte | Sim | 05/05 - 21:30 |
2 | No mínimo quatro técnicas de elicitação foram utilizadas no projeto? | Sim | 05/05 - 21:30 |
3 | A gravação e o(s) registro(s) da elicitação dos requisitos (pré-rastreabilidade)? | Sim | 05/05 - 21:33 |
4 | Cada requisito possui ao menos uma fonte de origem? | Sim | 05/05 - 21:35 |
5 | São apresentados requisitos implementados e não implementados para a aplicação? | Sim | 05/05 - 21:36 |
6 | No mínimo quatro técnicas de priorização? | Sim | 05/05 - 21:39 |
7 | A participação do cliente e/ou persona no processo de priorização? | Sim | 05/05 - 21:40 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 2: Personas e Storytelling - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | As personas possuem nome fictício e características próprias (ex: idade, gênero, profissão e etc.)? | Sim | 05/05 - 21:40 |
2 | As personas possuem descrita objetivos e necessidades relacionadas ao sistema? | Sim | 05/05 - 21:40 |
3 | As personas possuem frustrações ou dificuldades relacionadas ao uso do sistema? | Sim | 05/05 - 21:42 |
4 | As personas possuem status (ex: primário, secundária ou antipersona)? | Sim | 05/05 - 21:42 |
5 | A história tem um personagem principal bem definido (usuário/persona)? | Sim | 05/05 - 21:43 |
6 | A história desperta empatia ou conexão emocional? | Sim | 05/05 - 21:43 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 3: Entrevistas - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Os objetivos da entrevista foram claramente definidos antes da sua realização? | Sim | 05/05 - 21:45 |
2 | O público-alvo (entrevistados) foi selecionado com base no perfil de usuário do sistema? | Incompleto | 05/05 - 21:47 |
3 | O tipo da entrevista (estruturada, semiestruturada, não estruturada) foi definido conforme o contexto? | Sim | 05/05 - 21:48 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 4: Introspecção - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | A introspecção foi aplicada de forma individual por membros da equipe? | Sim | 05/05 - 21:48 |
2 | Foi criado um cenário concreto e realista de uso do sistema? | Sim | 05/05 - 21:49 |
3 | A introspecção considerou tanto situações positivas quanto negativas de uso? | Sim | 05/05 - 21:49 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 5: Observação - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | O objetivo da observação foi claramente definido antes da atividade? | Sim | 05/05 - 21:51 |
2 | O tipo de observação (participativa ou não participativa) foi definido e justificado? | Sim | 05/05 - 21:52 |
3 | Foi escolhido um cenário realista e representativo do uso do sistema? | Sim | 05/05 - 21:54 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 6: $100 - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Existe planilha ou quadro em que cada stakeholder recebeu exatamente 100 pontospara distribuir? | Sim | 05/05 - 21:54 |
2 | O documento lista todos os stakeholders elegíveis (papel, nome, data da votação)? | Sim | 05/05 - 21:56 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 7: Three-Level Scale - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Planilha ou quadro com três colunas (Alta / Média / Baixa) criado e salvo. | Sim | 05/05 - 21:58 |
2 | Checagem de dependências feita após a classificação. | Sim | 05/05 21:58 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 8: First In First Out - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | A documentação identifica claramente as tarefas mais importantes (prioritárias)? | Sim | 05/05 - 22:00 |
2 | As decisões de priorização são justificadas com base em objetivos ou valores do projeto? | Sim | 05/05 - 22:01 |
3 | Estima grau de risco para os requisitos? | Sim | 05/05 - 22:03 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Tabela 9: In or out - Grupo 07 (FGTS)
Nº | O git-pages possui? | Sim/Não/Incompleto | Data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | A documentação define claramente o que está incluído no escopo do projeto (IN)? | Sim | 05/05 - 22:05 |
2 | A documentação especifica o que está explicitamente fora do escopo (OUT)? | Sim | 05/05 - 22:07 |
3 | Existe uma distinção clara entre requisitos obrigatórios e opcionais? | Incompleto | 05/05 - 22:09 |
Fonte: Grupo 06, 2025.
Video da reunião de avaliação do grupo 7
Referências Bibliográficas
1. SALES, André Barros de. - Lista de Verificação - Disponivel em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf
2. Sommerville, I. (2011). Engenharia de Software, 9ª ed.
3. Pressman, R. S. (2010). Engenharia de Software, 7ª ed.
Histórico de versões (documento original)
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
18/05/2025 | Mudança da localização da inspeção da entrega 02 - grupo 7 | Jose Eduardo | Diassis |
Histórico de Versão da Cópia do Documento
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
10/06/2025 | Criação do documento | Eduardo de Pina | Danielle Soares |
1.1 |
11/06/2025 | Adicionando layout próprio | Eduardo de Pina | Danielle Soares |
1.2 |
22/06/2025 | Adição de revisores | Victor Pontual | Marcelo Makoto |