Entrega 5
Introdução
A Entrega 5 tem como objetivo definir uma verificação de todos os artefatos entregues das entregas 1 a 4. Para isso, foram criados planejamentos de verificação, com base nos quais os membros da equipe efetivaram a inspeção, dotada de prints e referências. Com isso, a equipe concluiu a entrega e avançou para a etapa de Inspeção do Grupo +1.
Apresentação
Modelo para Lista de Verificação/Inspeção da Entrega 5
✅ Itens Gerais
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: O artefato apresenta uma bibliografia/referência bibliográfica? | Danielle | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
02: O artefato apresenta um histórico de versões com id, item das versões, autores e revisores? | Danielle | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
03: As tabelas e imagens apresentam legenda e fonte? | Danielle | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
04: O artefato apresenta uma introdução? | Eduardo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
05: A linguagem utilizada é formal e adequada ao contexto técnico/acadêmico? | Eduardo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
06: Há coerência entre o conteúdo textual e os artefatos gráficos (tabelas, imagens, fluxogramas)? | Eduardo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 |
✅ Verificação
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: Foi utilizada alguma das seguintes técnicas na verificação dos artefatos: inspeções, estratégias formais ou reutilização de domínios? | Danielle | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
02:Foi utilizada a técnica de inspeção com o modelo de Fagan? | Eduardo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
03:No uso do método de Fagan, o passo de planejamento foi realizado? | Enzo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
04:No uso do método de Fagan, o passo de visão geral foi realizado? | Leticia | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
05: No uso do método de Fagan, o passo de preparação foi realizado? | Marcelo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
06: O documento apresenta um tópico sobre as correções necessárias identificadas na verificação? | Maria | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
07: O documento apresenta uma descrição sobre a conformidade ou não do artefato? | Victor | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 |
✅ Validação
Item | Autor(es) | Referência | Avaliação | Observação | Avaliador(es) | Data e Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01: Foi feita a comprovação informal? | Danielle | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
02:Foi feita a prototipagem? | Eduardo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
03:O protótipo foi validado por um usuário? | Enzo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
04:A validação do protótipo foi feita presencialmente? | Leticia | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
05::Na comprovação informal houve ao menos tentativa de contato com a equipe tecnica? | Marcelo | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
06:Na comprovação informal foi utilizada linguagem natural? | Maria | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 | |||
07:Caso possivel o contato com a equipe técnica, a lista de erro foi documentada? | Victor | - | Danielle, Eduardo, Enzo, Marcelo, Maria, Leticia, Victor | 22/06/2025 |
Referências Bibliográficas
1. SALES, André Barros de. Sugestão inicial de Lista de Verificação para algumas entregas do projeto. Requisitos de Software. Brasília: Universidade de Brasília, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/58/Lista%20de%20Verifificação%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v2.pdf. Acesso em: 01 junho 2025.
2. SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/34150/1/DISSERTAÇÃO%20Reinaldo%20Antônio%20da%20Silva.pdf. Acesso em: 17 junho 2025.
3. PROJETO DE REQUISITOS 2023.1 - BILHETERIA DIGITAL. In: REQUISITOS DE SOFTWARE. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/. Acesso em: 17 jun. 2025.
Histórico de Versões 📅
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
22/06/2025 | Elaboração do documento | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor | Danielle, Eduardo, Enzo, Leticia, Marcelo, Maria, Victor |