Histórias de Usuário
Introdução
Esse artefato mostra a verificação das histórias de usuário
Objetivo
Esse artefato tem como objetivo documentar a verificação das histórias de usuário
Metodologia
Criamos uma lista como descrita na tabela 1.
Lista de Verificação
A tabela 1 descreve o checklist das histórias de usuário
Tabela 1 - Checklist técnica das histórias de usuário
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Plano de ensino | |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Plano de ensino | |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Plano de ensino | |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Plano de ensino | |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Plano de ensino | |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Plano de ensino | |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Plano de ensino | |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no detran-df? | Plano de ensino |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Tabela 1 -Distribuição de requisitos entre os integrantes para verificação das historias de usuário .
História de Usuario | quem vai fazer a verificação |
---|---|
US01 a US06 | Giovana Barbosa |
US07 a US12 | Gabriel Mendes |
US013 a US18 | Luiz Bessa |
US019 a US24 | João Lobo |
US025 a US030 | Maria Eduarda |
US031 a US036 | Pedro Camilo |
US037 a US042 | Eric Akio |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Verificação da US01 a us06
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pela integrante Giovana nas história de usuário de 01 a 06
Tabela 1 - Checklist técnica das histórias de usuário
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no detran df | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 01/06/2025 ás 18:00
Verificação da US07 a US12
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pela integrante Giovana nas história de usuário de 07 a 12
Tabela 2 - Checklist técnica das histórias de usuário
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no detran df | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Gabriel Mendes, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 01/06/2025 ás 18:00
Verificação da US13 a US18
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pelo integrante Luiz Bessa nas história de usuário de 13 a 18.
Tabela 4 - Checklist das histórias de usuário 13 a 18
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no detran | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Luiz Bessa, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 02/06/2025 ás 15:30
Verificação da US19 a US24
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pelo integrante João Lobo nas história de usuário de 19 a 24.
Tabela 3 - Checklist das histórias de usuário 19 a 24
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no detran df | sim | Plano de ensino |
Fonte: João Lobo, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 02/06/2025 ás 13:30
Verificação da US25 a US30
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pela integrante Maria Eduarda nas histórias de usuário de 25 a 30.
Tabela 7 - Checklist das histórias de usuário 25 a 30
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no deepseek | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Maria Eduarda, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 02/06/2025 ás 16:30
Verificação da US31 a US36
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pela integrante Pedro Camilo nas histórias de usuário de 31 a 36.
Tabela 7 - Checklist das histórias de usuário 31 a 36
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no deepseek | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Pedro Camilo, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 02/06/2025 ás 17:45
Verificação da US37 a US42
Abaixo tem o checklist ultilizado na verificação feita pelo integrante Eric Akio nas histórias de usuário de 37 a 42.
Tabela 7 - Checklist das histórias de usuário 37 a 42
ID | Critérios (perguntas) | Sim/Não/Incompleto | Referência |
---|---|---|---|
1 | As Histórias de Usuário estão bem definidas? | Sim | Plano de ensino |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativos? | Sim | Plano de ensino |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | Plano de ensino |
4 | Há participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | Plano de ensino |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | Plano de ensino |
6 | Há participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | Plano de ensino |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sim | Plano de ensino |
8 | As histórias de usuário são adequadas para representar a experiência do usuário no deepseek | Sim | Plano de ensino |
Fonte: Eric Akio, 2025.
Video da verificação que foi gravada no dia 02/06/2025 ás xx:xx
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 31/05/2025 | criação do documento | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.1 | 31/05/2025 | verificação | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.2 | 01/06/2025 | verificação us07 a us12 | Gabriel Mendes | João Lobo, Luiz Bessa |
1.3 | 02/06/2025 | Verificação das US19 a US24 do nosso grupo | João Lobo | Luiz Bessa |
1.4 | 02/06/2025 | Verificação das US25 a US30 do nosso grupo | Maria Eduarda | Pedro Camilo |
1.5 | 02/06/2025 | Verificação das US31 a US36 do nosso grupo | Pedro Camilo | Maria Eduarda |