Matriz Geral
Introdução
Esse artefato mostra a verificação da matriz geral
Objetivo
Esse artefato tem como objetivo documentar a verificação da matriz geral
Metodologia
Criamos uma lista como descrita na tabela 1.
Lista de Verificação
A tabela 1 descreve o checklist da matriz geral
Tabela 1 - Checklist técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. | |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. | |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. | |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Verificações
Nome de quem verificou | quais requisitos verificados |
---|---|
Luiz Bessa | RF 01 a 04, 42 a 44, e RNF 20 |
Giovana Barbosa | RF 05 a 10 e RNF 01 a 04 |
João Lobo | RF 11 a 16 e RNF 05 a 07 |
Gabriel Mendes | RF 17 a 22 e RNF 8 a 10 |
Maria Eduarda | RF 23 a 28 e RNF 11 a 13 |
Pedro Camilo | RF 29 a 34 e RNF 14 a 16 |
Eric Akio | RF 35 a 41 e RNF 17 a 19 |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Verificação dos RF 01 a 04, 32 a 44, e RNF 20
tabela 3 Verificação foi realizada pelo integrante Luiz Bessa
Tabela 3 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Luiz Bessa, 2025.
Verificação dos RF 01 a 10 e RNF 01 a 04
Verificação foi realizada pela integrante Giovana Barbosa
Tabela 4 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Verificação dos RF 11 a 16 e RNF 05 a 07
Verificação foi realizada pela integrante João Lobo.
Tabela 5 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: João Lobo, 2025.
Verificação dos RF 17 a 22 e RNF 8 a 10
Verificação foi realizada pelo integrante Gabriel Mendes
Tabela 6 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Gabriel Mendes, 2025.
Verificação dos RF 23 a 28 e RNF 11 a 13
Verificação foi realizada pela integrante Maria Eduarda
Tabela 7 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Maria Eduarda, 2025.
Verificação dos RF 29 a 34 e RNF 14 a 16
Verificação foi realizada pelo integrante Pedro Camilo
Tabela 8 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Pedro Camilo, 2025.
Verificação dos RF 35 a 41 e RNF 17 a 19
Verificação foi realizada pelo integrante Eric Akio.
Tabela 9 - Inspeção técnica da matriz geral
ID | Critérios | Sim/Não/Incompleto | |
---|---|---|---|
1 | A matriz registra os requisitos expressos em linguagem natural e numerados sequencialmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
2 | A matriz inclui artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento (como documentos, arquitetura, componentes e casos de teste)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
3 | Os registros de rastreabilidade foram realizados manualmente? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
4 | Há hiperlinks ou conexões entre os diferentes artefatos na matriz (como léxico e cenários)? | Sim | SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. |
Fonte: Eric Akio, 2025.
Referências Bibliográficas
- SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. PUC-Rio: Departamento de Informática, ISSN 0103-9741, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastre.pdf. Acesso em: 18 jan. 2025.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 05/06/2025 | criação do documento | Giovana Barbosa | Maria Eduarda |
1.1 | 05/06/2025 | verificação RF 05 a 10 e RNF 01 a 04 | Giovana Barbosa | Maria Eduarda |
1.2 | 05/06/2025 | verificação RF 23 a 28 e RNF 11 a 13 | Maria Eduarda | Pedro Camilo |
1.3 | 09/06/2025 | verificação RF 29 a 34 e RNF 14 a 16 | Pedro Camilo | Gabriel Mendes |
1.4 | 09/06/2025 | verificação RF 17 a 22 e RNF 08 a 10 | Gabriel Mendes | Luiz Bessa |
1.5 | 09/06/2025 | verificação RF 01 a 04, 32 a 44, e RNF 20 | Luiz Bessa | Giovana Barbosa |
1.6 | 09/06/2025 | verificação RF 11 a 16 e RNF 05 a 07 | João Lobo | Eric Akio |
1.7 | 09/06/2025 | verificação RF 35 a 41 e RNF 17 a 19 | Eric Akio | Luiz Bessa |