Introdução
A rastreabilidade de requisitos permite acompanhar cada requisito durante todo o desenvolvimento, ligando-os tanto aos documentos iniciais quanto aos resultados das etapas seguintes. De acordo com Wiegers e Beatty (2013), essa prática é essencial para a gestão de requisitos, facilitando o desenvolvimento de software e sendo indispensável para atividades como análise de impacto e manutenção. Este documento apresenta uma matriz que reúne as informações necessárias para rastrear os requisitos deste projeto.
Objetivo
Com a matriz de rastreabilidade buscamos representar as informações de ligação entre requisitos, suas fontes e seus artefatos derivados de maneira clara e objetiva.
Metodologia
A matriz é apresentada com 7 colunas sendo elas:
- Requisito
- Descrição
- Implementado
- Versão
- Elicitação
- Modelagem
- Elos
- Autor
Tabela 1: modelo da matriz de rastreabilidade
Requisito | Descrição | Implementado | Versão | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFxx/RNFxx | -- | Sim/Não | x.x | OBxx/ISxx/QTxx/BTxx | CENxx/UCxx/SE/USxx/NFR | Cxx | Integrante responsável |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Legenda
- Requisito: código identificador do requisito. Requisitos funcionais tem o código no formato RFxx, já requisitos não funcionais apresentam código no formato RNFxx;
- Descrição: descrição do requisito elicitado;
- Implementado: indica o status de implementação do requisito. Requisitos implementados são preenchidos com 'Sim' e não implementados são preenchidos com 'Não';
- Versão: indica a versão do requisito;
- Elicitação: indica os artefatos nos quais o requisito foi elicitado.
- OBxx - Requisito elicitado pela observação.
- ISxx - Requisito elicitado pela introspecção.
- GLxx - Requisito elicitado pelo Glossário.
- BTxx - Requisito elicitado pelo Brainstorming.
- STOxx- Requisito elicitado pelo Storytelling
- Modelagem: indica os artefatos de modelagem do requisito.
- CENxx - cenários
- UCxx - casos de uso
- SE - especificação suplementar
- USxx - histórias de usuário
- NFR - NFR framework
- Elos: indica cartão de elos referente ao requisito.
Matriz de Rastreabilidade
Quem fez cada requisito
Nome de quem verificou | quais requisitos verificados |
---|---|
Luiz Bessa | RF 01 a 04, 42 a 44, e RNF 20 |
Giovana Barbosa | RF 05 a 10 e RNF 01 a 04 |
João Lobo | RF 11, 13, 14, 16, 17, 21 e RNF 05 a 07 |
Gabriel Mendes | RF 12, 15, 18, 19, 20, 22 e RNF 8 a 10 |
Maria Eduarda | RF 23 a 28 e RNF 11 a 13 |
Pedro Camilo | RF 29 a 34 e RNF 14 a 16 |
Eric Akio | RF 35 a 41 e RNF 17 a 19 |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Requisitos Funcionais
Tabela 3 - Matriz para os Requisitos funcionais.
Requisito | Descrição | Implementado | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|
RF01 | Permitir consulta de multas e débitos do veículo | Sim | IS01 / OBS001 BS06 | US01 | E01 | Luiz Bessa |
RF02 | Realizar agendamento de serviços (vistoria, CNH, etc.) | Sim | IS02 / OBS002 | US14 | E02 | Luiz Bessa |
RF03 | Exibir informações da CNH e pontuação | Sim | IS03 / BS01 / OBS003 | US02 | E03 | Luiz Bessa |
RF04 | Realizar a transferência da autuação de infração | Sim | IS04 | US17 | E04 | Luiz Bessa |
RF05 | Exibir notificações de prazos e documentos vencidos | Sim | IS05 BS06 | US011 | E05 | Giovana Barbosa |
RF06 | Realizar transferência de documento do veículo | Sim | IS06 | US018 | E06 | Giovana Barbosa |
RF07 | Trocar a PPD para CNH definitiva pelo app | Sim | BS02 | US019 | E07 | Giovana Barbosa |
RF08 | Sistema de pagamento de taxas e débitos | Sim | BS03 | US032 | E08 | Giovana Barbosa |
RF09 | Aviso automático em caso de roubo/recuperação do carro | Não | BS04 | US012 | E09 | Giovana Barbosa |
RF10 | Consulta de CNH, documentos e multas | Sim | BS05 | US03 | E10 | Giovana Barbosa |
RF11 | Agendamento online para provas teóricas e práticas | Não | BS07 | US15 | E11 | João Lobo |
RF12 | Opção para adicionar quilometragem do seu carro | Não | BS08 | US40 | E12 | Gabriel Mendes |
RF13 | Guia de documentos necessários para cada tipo de serviço | Não | BS09 | US41 | E13 | João Lobo |
RF14 | Chat com IA para tirar dúvidas | Não | BS10 | US34 | E14 | João Lobo |
RF15 | Integração com CNH Digital | Não | BS11 | US39 | E15 | Gabriel Mendes |
RF16 | Atendimento ao vivo com servidor do DETRAN via chat/vídeo | Não | BS12 | US35 | E16 | João Lobo |
RF17 | Exibir status do licenciamento e do IPVA do veículo | Sim | GLO03 | US04 | E17 | João Lobo |
RF18 | Gerar segunda via da CNH e CRLV digitalmente | Sim | GLO04 | US20 | E18 | Gabriel Mendes |
RF19 | Deve ser possível consultar a pontuação da CNH diretamente no aplicativo | Sim | GLO01 | US02 | E19 | Gabriel Mendes |
RF20 | O aplicativo deve permitir o agendamento de serviços presenciais | Sim | GLO02 | US02 | E20 | Gabriel Mendes |
RF21 | Permitir acompanhamento de processos | Sim | OBS004 | US21 | E21 | João Lobo |
RF22 | Exibir notificações de prazos e documentos vencidos | Sim | OBS005 | US11 | E22 | Gabriel Mendes |
RF23 | Consulta do status do licenciamento em tempo real | Sim | STO01 | US45 | E23 | Maria Eduarda |
RF24 | Geração de boleto e pagamento integrado no app | Sim | STO02 | US46 | E24 | Maria Eduarda |
RF25 | Consulta e detalhamento de infrações com imagens | Não | STO03 | US47 | E25 | Maria Eduarda |
RF26 | Iniciar e acompanhar recurso de multa pelo app | Sim | STO04 | US48 | E26 | Maria Eduarda |
RF27 | Agendamento de exame médico para CNH | Não | STO05 | US49 | E27 | Maria Eduarda |
RF28 | Notificações de vencimento da CNH, multas e licenciamento | Não | STO06 | US50 | E28 | Maria Eduarda |
RF29 | Explicações Simples sobre termos técnicos | Não | STO07 | US36 | E29 | Pedro Camilo |
RF30 | Canal de atendimento humano | Não | STO08 | US35 | E30 | Pedro Camilo |
RF31 | Solicitar reposição de placa Mercosul | Sim | OBS006 | US22 | E31 | Pedro Camilo |
RF32 | Conversão de placa para Mercosul | Sim | OBS007 | US23 | E32 | Pedro Camilo |
RF33 | Histórico de infração do condutor | Sim | OBS008 | US08 | E33 | Pedro Camilo |
RF34 | Histórico de infração do veículo | Sim | OBS009 | US09 | E34 | Pedro Camilo |
RF35 | Conversão de autuação em penalidade | Sim | OBS010 | US24 | E35 | Eric Akio |
RF36 | Protocolo-e, nova solicitação | Sim | OBS011 | US25 | E36 | Eric Akio |
RF37 | Protocolo-e, acompanhar solicitação | Sim | OBS012 | US26 | E37 | Eric Akio |
RF38 | Solicitar credencial de estacionamento para idoso | Sim | OBS013 | US27 | E38 | Eric Akio |
RF39 | Solicitar credencial de estacionamento para pessoas com TEA | Sim | OBS014 | US28 | E39 | Eric Akio |
RF40 | Pagamento de débitos para liberação de veículo | Não | OBS015 | US29 | E40 | Eric Akio |
RF41 | Simulado de prova teórica | Não | OBS016 | US42 | E41 | Eric Akio |
RF42 | Disponibilizar seção de leilões de veículos | Não | OBS017 | US10 | E42 | Luiz Bessa |
RF43 | Verificar autorização de veículo p/ transporte escolar | Não | OBS018 | US30 | E43 | Luiz Bessa |
RF44 | Solicitar autorização de transporte escolar pelo app | Não | OBS019 | US31 | E44 | Luiz Bessa |
Fonte: Giovana Barbosa, Gabriel Mendes , João Lobo, Maria Eduarda, Pedro Camilo, Eric Akio, Luiz Bessa , 2025.
Requisitos Não Funcionais
Tabela 4 - Matriz para os Requisitos Não funcionais.
Requisito | Descrição | Implementado | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|
RNF01 | Interface intuitiva e fácil de navegar | Sim | IS017 BS13 | US01 | E45 | Giovana Barbosa |
RNF02 | Compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas | Sim | IS010 BS15 | US02 | E46 | Giovana Barbosa |
RNF03 | Alta segurança no tratamento de dados pessoais e veiculares | Sim | IS010 BS16GLO06 | US03 | E47 | Giovana Barbosa |
RNF04 | Área educacional com explicações e vídeos | Não | BS17 | US04 | E48 | Giovana Barbosa |
RNF05 | Acessibilidade (fonte grande, contraste, modo noturno) | Não | BS17 | Usabilidade | E54 | João Lobo |
RNF06 | Leitor de tela e assistente por voz para pessoas cegas | Não | BS18 | Usabilidade | E54 | João Lobo |
RNF07 | Sistema de avaliação com base em uso real (ex-alunos) | Não | BS19 | Qualidade e Feedback | E54 | João Lobo |
RNF08 | Propaganda efetiva para promover o app | Não | BS20 | Qualidade e Feedback | E52 | Gabriel Mendes |
RNF09 | Layout com foco em Simplicidade e legibilidade | Não | BS21 | Usabilidade | E53 | Gabriel Mendes |
RNF10 | Carregamento rápido das páginas | Não | IS08 | Desempenho e eficiência | E54 | Gabriel Mendes |
RNF11 | Acessibilidade para diferentes perfis de usuários | Não | IS09 | Usabilidade | E55 | Maria Eduarda |
RNF12 | Explicações acessíveis sobre siglas (ex: RENAVAM) | Não | GL05 | Usabilidade | E56 | Maria Eduarda |
RNF13 | Texto com fontes ajustáveis e botões grandes | Não | STO07 | Usabilidade | E57 | Maria Eduarda |
RNF14 | Interface adaptada para idosos e iniciantes | Não | STO-RNF05 | Usabilidade | E58 | Pedro Camilo |
RNF15 | Aplicativo leve e com baixo consumo de dados | Sim | STO-RNF06 | Desempenho e Eficiência | E59 | Pedro Camilo |
RNF16 | Tempo de resposta rápido | Não | STO-RNF02 | Desempenho e Eficiência | E60 | Pedro Camilo |
RNF17 | Feedback visual e sonoro nas interações do usuário | Não | STO2.09 | Usabilidade | E61 | Eric Akio |
RNF18 | Disponibilidade do sistema 24/7 | Sim | STO2.10 | Confiabilidade e Disponibilidade | E62 | Eric Akio |
RNF19 | Confiabilidade: recuperação de falhas e continuidade da navegação | Não | STO2.08 | Confiabilidade e Disponibilidade | E63 | Eric Akio |
RNF20 | Interface com poucos elementos por tela (leitura fácil) | Sim | STO2.08 | Usabilidade | E60 | Luiz Bessa |
Fonte: Giovana Barbosa, Gabriel Mendes , João Lobo, Maria Eduarda, Pedro Camilo, Eric Akio, Luiz Bessa , 2025.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 31/05/2025 | criação do documento | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.1 | 05/06/2025 | introdução,objetivo e metodologia | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.2 | 05/06/2025 | adicionei na matriz RF01 a RF10 e RNF01 a RNF04 | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.3 | 07/06/2025 | adicionei na matriz RF17 a RF22 e RNF08 a RNF10 | Gabriel Mendes | João Lobo |
1.4 | 07/06/2025 | adicionei na matriz RF11 a RF16 e RNF05 a RNF7 | João Lobo | Maria Eduarda |
1.5 | 07/06/2025 | adicionei na matriz RF23 a RF28 e RNF11 a RNF13 | Maria Eduarda | Pedro Camilo |
1.6 | 08/06/2025 | adicionei na matriz RF29 a RF34 e RNF14 a RNF16 | Pedro Camilo | Eric Akio |
1.7 | 08/06/2025 | adicionei na matriz RF35 a RF41 e RNF17 a RNF19 | Eric Akio | Luiz Bessa |
1.8 | 08/06/2025 | adicionei RNF20 e RF 01 a RF 04 e 42 a 44 | Luiz Bessa | Giovana Barbosa |