Introdução
A rastreabilidade backward-from (para trás, a partir de) refere-se ao processo de conectar cada requisito às suas respectivas fontes. De modo geral, a rastreabilidade é uma característica essencial em sistemas, pois garante que os requisitos estejam claramente associados tanto às suas origens quanto aos artefatos desenvolvidos ao longo do ciclo de vida do sistema.
Objetivo
Examinar o processo de rastreabilidade backward-from, destacando como os requisitos são sistematicamente associados às suas origens
Metodologia
A abordagem backward-from foca em estabelecer conexões claras entre os requisitos e suas fontes. O processo é dividido em três etapas principais:
- Definição do Modelo: Nesta etapa inicial, são estabelecidas as regras para o rastreamento, identificando as entidades a serem rastreadas (requisitos e suas fontes, como documentos ou stakeholders) e selecionando ferramentas de apoio, como Matrizes de Rastreabilidade e RichPicture.
- Execução do Rastreamento: Aqui, os vínculos entre requisitos e suas fontes são documentados explicitamente, geralmente por meio do preenchimento da matriz de rastreabilidade, registrando a origem e a justificativa de cada requisito.
- Utilização e Manutenção: As informações de rastreabilidade são utilizadas para consultar a origem dos requisitos, apoiar a análise de impacto de mudanças e resolver conflitos ao identificar as fontes dos requisitos. É importante manter esses vínculos atualizados caso haja alterações nos documentos-fonte.
Tecnicas de elicitação
- RF - Requisito Funcional nº
- RNF - Requisito Não Funcional nº
- BSX - Requisito Funcional de Brainstorming nº
- ISX - Requisito Funcional de Instrospecção nº
- OBSX - Requisito Funcional de Observação nº
- GLOX - Requisito Funcional de Glossário nº
- STOX - Requisito Funcional de Storytelling nº
Tabela 3 - Matriz para os Requisitos funcionais.
Requisito | Descrição | Tema | Técnica de Elicitação | Modelagem |
---|---|---|---|---|
RF01 | Permitir consulta de multas e débitos do veículo | Consulta de débitos | IS01 / OBS001 BS06 | US01 |
RF02 | Realizar agendamento de serviços (vistoria, CNH, etc.) | Agendamento de serviços | IS02 / OBS002 | US14 |
RF03 | Exibir informações da CNH e pontuação | CNH e pontuação | IS03 / BS01 / OBS003 | US02 |
RF04 | Realizar a transferência da autuação de infração | Autuação e infrações | IS04 | US17 |
RF05 | Exibir notificações de prazos e documentos vencidos | Notificações e alertas | IS05 BS06 | US011 |
RF06 | Realizar transferência de documento do veículo | Transferência de propriedade | IS06 | US018 |
RF07 | Trocar a PPD para CNH definitiva pelo app | CNH e pontuação | BS02 | US019 |
RF08 | Sistema de pagamento de taxas e débitos | Pagamentos e taxas | BS03 | US033 |
RF09 | Aviso automático em caso de roubo/recuperação do carro | Segurança veicular | BS04 | US012 |
RF10 | Consulta de CNH, documentos e multas | Consulta de documentos | BS05 | US03 |
RF11 | Agendamento online para provas teóricas e práticas | Agendamento de serviços | BS07 | US15 |
RF12 | Opção para adicionar quilometragem do seu carro | Informações do veículo | BS08 | US32 |
RF13 | Guia de documentos necessários para cada tipo de serviço | Informações e orientações | BS09 | US41 |
RF14 | Chat com IA para tirar dúvidas | Suporte ao usuário | BS10 | US35 |
RF15 | Integração com CNH Digital | Integrações externas | BS11 | US40 |
RF16 | Atendimento ao vivo com servidor do DETRAN via chat/vídeo | Suporte ao usuário | BS12 | US36 |
RF17 | Exibir status do licenciamento e do IPVA do veículo | Consulta de débitos | GLO03 | US04 |
RF18 | Gerar segunda via da CNH e CRLV digitalmente | Documentos digitais | GLO04 | US20 |
RF19 | Deve ser possível consultar a pontuação da CNH diretamente no aplicativo | CNH e pontuação | GLO01 | US02 |
RF20 | O aplicativo deve permitir o agendamento de serviços presenciais | Agendamento de serviços | GLO02 | US02 |
RF21 | Permitir acompanhamento de processos | Acompanhamento de processos | OBS004 | US21 |
RF22 | Exibir notificações de prazos e documentos vencidos | Notificações e alertas | OBS005 | US11 |
RF23 | Consulta do status do licenciamento em tempo real | Consulta de débitos | STO01 | US45 |
RF24 | Geração de boleto e pagamento integrado no app | Pagamentos e taxas | STO02 | US46 |
RF25 | Consulta e detalhamento de infrações com imagens | Autuação e infrações | STO03 | US47 |
RF26 | Iniciar e acompanhar recurso de multa pelo app | Autuação e infrações | STO04 | US48 |
RF27 | Agendamento de exame médico para CNH | Agendamento de serviços | STO05 | US49 |
RF28 | Notificações de vencimento da CNH, multas e licenciamento | Notificações e alertas | STO06 | US50 |
RF29 | Explicações simples sobre termos técnicos | Informações e orientações | STO07 | US37 |
RF30 | Canal de atendimento humano | Suporte ao usuário | STO08 | US36 |
RF31 | Solicitar reposição de placa Mercosul | Placas veiculares | OBS006 | US22 |
RF32 | Conversão de placa para Mercosul | Placas veiculares | OBS007 | US23 |
RF33 | Histórico de infração do condutor | Autuação e infrações | OBS008 | US08 |
RF34 | Histórico de infração do veículo | Autuação e infrações | OBS009 | US09 |
RF35 | Conversão de autuação em penalidade | Autuação e infrações | OBS010 | US24 |
RF36 | Protocolo-e, nova solicitação | Protocolo eletrônico | OBS011 | US25 |
RF37 | Protocolo-e, acompanhar solicitação | Protocolo eletrônico | OBS012 | US26 |
RF38 | Solicitar credencial de estacionamento para idoso | Credencial de estacionamento | OBS013 | US27 |
RF39 | Solicitar credencial de estacionamento para pessoas com TEA | Credencial de estacionamento | OBS014 | US28 |
RF40 | Pagamento de débitos para liberação de veículo | Pagamentos e taxas | OBS015 | US29 |
RF41 | Simulado de prova teórica | CNH e pontuação | OBS016 | US42 |
RF42 | Disponibilizar seção de leilões de veículos | Leilão de veículos | OBS017 | US10 |
RF43 | Verificar autorização de veículo p/ transporte escolar | Transporte escolar | OBS018 | US31 |
RF44 | Solicitar autorização de transporte escolar pelo app | Transporte escolar | OBS019 | US32 |
Fonte: Giovana Barbosa, Gabriel Mendes , João Lobo, Maria Eduarda, Pedro Camilo, Eric Akio, Luiz Bessa , 2025.
Requisitos Não Funcionais
Tabela 4 - Matriz para os Requisitos Não funcionais.
Requisito | Descrição | Tema | Elicitação | Modelagem |
---|---|---|---|---|
RNF01 | Interface intuitiva e fácil de navegar | Usabilidade | IS017 BS13 | US01 |
RNF02 | Compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas | Portabilidade | IS010 BS15 | US02 |
RNF03 | Alta segurança no tratamento de dados pessoais e veiculares | Segurança | IS010 BS16 GLO06 | US03 |
RNF04 | Área educacional com explicações e vídeos | Usabilidade | BS17 | US04 |
RNF05 | Acessibilidade (fonte grande, contraste, modo noturno) | Acessibilidade | BS17 | Usabilidade |
RNF06 | Leitor de tela e assistente por voz para pessoas cegas | Acessibilidade | BS18 | Usabilidade |
RNF07 | Sistema de avaliação com base em uso real (ex-alunos) | Qualidade | BS19 | Qualidade e Feedback |
RNF08 | Propaganda efetiva para promover o app | Marketing | BS20 | Qualidade e Feedback |
RNF09 | Layout com foco em simplicidade e legibilidade | Usabilidade | BS21 | Usabilidade |
RNF10 | Carregamento rápido das páginas | Desempenho | IS08 | Desempenho e eficiência |
RNF11 | Acessibilidade para diferentes perfis de usuários | Acessibilidade | IS09 | Usabilidade |
RNF12 | Explicações acessíveis sobre siglas (ex: RENAVAM) | Usabilidade | GL05 | Usabilidade |
RNF13 | Texto com fontes ajustáveis e botões grandes | Acessibilidade | STO07 | Usabilidade |
RNF14 | Interface adaptada para idosos e iniciantes | Acessibilidade | STO-RNF05 | Usabilidade |
RNF15 | Aplicativo leve e com baixo consumo de dados | Desempenho | STO-RNF06 | Desempenho e Eficiência |
RNF16 | Tempo de resposta rápido | Desempenho | STO-RNF02 | Desempenho e Eficiência |
RNF17 | Feedback visual e sonoro nas interações do usuário | Usabilidade | STO2.09 | Usabilidade |
RNF18 | Disponibilidade do sistema 24/7 | Confiabilidade | STO2.10 | Confiabilidade e Disponibilidade |
RNF19 | Confiabilidade: recuperação de falhas e continuidade da navegação | Confiabilidade | STO2.08 | Confiabilidade e Disponibilidade |
RNF20 | Interface com poucos elementos por tela (leitura fácil) | Usabilidade | STO2.08 | Usabilidade |
Fonte: Giovana Barbosa, Gabriel Mendes , João Lobo, Maria Eduarda, Pedro Camilo, Eric Akio, Luiz Bessa , 2025.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 12/06/2025 | criação do documento | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.0 | 12/06/2025 | Peguei a matriz geral e montei o backward from | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.0 | 12/06/2025 | adicionei os temas | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |