Inspeção Fagan
Introdução
A verificação é uma fase muito importante de um projeto, ela possibilita acharmos erros que sem ela não poderiamos detectar, nessa parte todos os artefatos produzidos no projeto são analisado para garantir sua total eficiência
Objetivo
Esse documento tem como objetivo criar a lista para podermos verificar os artefatos produzidos na Etapa 1 pelo Grupo 1 contêm todos os elementos necessários e seguem o padrão exigido.
Participantes da Verificação
- Giovana Barbosa da Silva
- Eric Akio Lages Nishimura
- Gabriel Dantas Bevilaqua Mendes
- João Carlos Lobo Sousa Monteiro
- Luiz Felipe Bessa Santos
- Maria Eduarda Araujo Pereira
- Pedro Túlio Curvelo Camilo
Etapas da Inspeção - Método de Fagan
Planejamento
- Artefato inspecionado: Backlog e Histórias de Usuário – Etapa 2
- Critérios de entrada: Artefato finalizado e validado pelo grupo
- Materiais de apoio: Checklists de requisitos, boas práticas de histórias de usuário
Visão Geral
- O autor apresentou o artefato ao grupo, explicando seu objetivo e estrutura.
- Foram discutidos os critérios adotados para escrever as histórias de usuário e como o backlog foi organizado.
- Dúvidas sobre escopo e formato foram esclarecidas antes da fase de preparação.
Preparação
Todos os integrantes do grupo participaram da elaboração das listas de verificação que foram utilizadas na inspeção dos itens técnicos, documentais e dos conteúdos exigidos pela disciplina.
Lista de Verificação Itens Tecnicos e Documentais
Item | Pergunta | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O histórico de versão padronizado? | Sim | Criterios para entrega |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | Criterios para entrega |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | Criterios para entrega |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Sim | Criterios para entrega |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | Criterios para entrega |
6 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim | Criterios para entrega |
7 | A gravação da reunião do grupo? | Sim | Criterios para entrega |
8 | Cada integrante da equipe elaboraou ao menos um 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência? | Sim | Criterios para entrega |
Lista de Verificação Conteúdo da Disciplina
Item | Pergunta | Avaliação | Autor | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | O artefato apresenta uma introdução contextualizando o objetivo do perfil do usuário? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
2 | Foi utilizada uma metodologia clara para coleta de dados (ex: questionário, entrevistas)? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
3 | O questionário possui termo de consentimento conforme a Resolução Nº 466/2012? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
4 | Os dados coletados abrangem aspectos demográficos (idade, gênero etc)? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
5 | Os dados coletados abrangem aspectos de uso do aplicativo (frequência, funções etc)? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
6 | As análises dos dados estão acompanhadas de representações visuais (gráficos)? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
7 | Os resultados foram discutidos com base nas necessidades dos usuários? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
8 | O artefato identifica padrões ou perfis recorrentes entre os usuários? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
9 | As informações do perfil do usuário serão úteis para orientar decisões de design? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
10 | Há coerência entre os dados obtidos e os próximos artefatos (ex: personas)? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
11 | O artefato apresenta uma introdução clara explicando o que é a técnica MoSCoW e sua finalidade? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
12 | Os critérios de priorização (Must, Should, Could, Won’t) estão devidamente definidos? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
13 | Há uma lista completa dos requisitos a serem priorizados? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
14 | Cada requisito foi classificado corretamente dentro das categorias do MoSCoW? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
15 | A justificativa da priorização é apresentada para cada requisito? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
16 | A equipe participou ou foi consultada durante a definição das prioridades? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
17 | O artefato demonstra coerência com os objetivos do projeto e as necessidades dos usuários? | Sim | Gabriel Mendes | Criterios para entrega |
18 | Todos os itens da lista foram previamente identificados e compreendidos pelo cliente? | Sim | Pedro Camilo | Criterios para entrega |
19 | Os critérios que definem o que é "IN" e o que é "OUT" foram estabelecidos antes da priorização? | Sim | Pedro Camilo | Criterios para entrega |
20 | Houve envolvimento dos usuários na priorização? | Sim | Pedro Camilo | Criterios para entrega |
21 | O usuário foi informado sobre a técnica de priorização? | Sim | Pedro Camilo | Criterios para entrega |
Fonte: Giovana Barbosa , 2025.
Inspeção
Correção
Não tem correção, o grupo só não fez as personas e o brainstorming
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 31/05/2025 | criação do documento, coloquei perguntas que todos criamos | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |