Execução do Projeto
Introdução
Nesse artefato colocamos oque fizemos em cada etapa do projeto e artefatos produzidos
Objetivo
Esse artefato tem como objetivo uma melhor visualização da organização das etapas do projeto.
Execução do Projeto
Etapas do Projeto | Definição | Artefatos Produzidos |
---|---|---|
Planejamento | Refere-se ao processo em que a equipe avaliou os aplicativos mais adequados para a disciplina, selecionando aquele que melhor atendia aos objetivos propostos. Além disso, foram definidos o cronograma de trabalho, as ferramentas a serem utilizadas e o planejamento das reuniões semanais. | Heatmap Aplicativos Avaliados Aplicativo Selecionado Ferramentas Termo de uso Cronograma Cronograma Executado Metodologia |
Pré-rastreabilidade | A pré-rastreabilidade consiste em compreender a estrutura do aplicativo para identificar possíveis requisitos alinhados ao contexto específico em que ele será aplicado. | Rich Pictures |
Elicitação | A etapa de elicitação pode ser subdividida em dois processos principais: a identificação dos requisitos por meio de técnicas específicas e a posterior priorização dos requisitos elicitados. Foram também desenvolvidos artefatos de apoio que, embora criados para auxiliar na elicitação, tiveram utilidade ao longo de todo o projeto. | Perfil do Usuário Personas |
Elicitação tecnicas | Tecnicas de Elicitação | Brainstorming Observação Introspecção Glossário Storytelling |
Elicitação tecnicas | Tecnicas de Priorização | First thing First In or out $100 Moscow |
Modelagem de Requisitos | Procedimento que permite visualizar e detalhar o comportamento do objeto de análise por meio de diferentes abordagens | Casos de Uso Léxicos Cenários Especificação Suplementar |
Modelagem | Modelagem Ágil | Backlog Histórias de Usuário NFR Framework |
Verificação | Processo de verificação dos artefatos por meio do método de inspeção de Fagan | Verificação do grupo Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Entrega 4 Entrega 6 Verificação Grupo +1 Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Entrega 4 Entrega 6 |
Inspeção | Processo de verificação dos requisitos para assegurar que estejam alinhados com as necessidades dos stakeholders em um ambiente real de uso. | Inspeção grupo Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Entrega 4 Entrega 6 Inspeção Grupo +1 Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Entrega 4 Entrega 6 Grupo -1 e professor |
Validação | Parte em que fizemos a validação dos prototipos e a comprovação informal | Comprovação Informal Prototipação |
Pós-rastreabilidade | Vinculação dos requisitos aos artefatos gerados ao longo do ciclo de vida do projeto. | Matrizes de Rastreabilidade Forward From Backward From Matriz Geral Pós-Rastreabilidade Pós-Rastreabilidade |
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 06/06/2025 | Início da documentação e execuçãoo do projeto | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |