Artefatos Criados
Introdução
Durante todas as etapas do projeto foram criados diversos artefatos, é necessário documentar os autores, revisores e onde se encontram os mesmos.
Objetivo
Este artefato tem como objetivo apresentar a responsabilidade dos autores de contribuir com o projeto, sintetizando em tabelas os artefots criados em cada etapa. A fim de manter uma documentação clara e organizada para fornecer uma visão geral das atividades alcançadas em cada fase.
Artefatos criados
Etapa 1
Os artefatos criados na etapa 1 estão dispostos na tabela 1.
ID | Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
01 | Home | Introdução sobre o projeto e membros da equipe | João Lobo e Pedro Camilo |
Planejamento | |||
02 | Heatmap | Visualizar a disponibilidade dos membros | João Lobo |
03 | Aplicativos avaliados | Documentar os aplicativos que foram avaliados como possíveis de serem trabalhados no projeto | Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
04 | Aplicativo selecionado | Documentar a escolha e os critérios da escolha | Maria Eduarda |
05 | Ferramentas | Ferramentas utilizadas no projeto | Eric Akio |
06 | Termo de uso | Permissão do uso do aplicativo para estudo assegurado nos termos de uso | Gabriel Mendes |
07 | Cronograma | Documentar como deve ser executado o projeto | Giovana Barbosa, João Lobo e Luiz Bessa |
08 | Cronograma Executado | Documentar como foi executado o projeto | Giovana Barbosa, João Lobo e Luiz Bessa |
09 | Metodologia | Documentar o método que foi executado o projeto | Luiz Bessa |
10 | Rich picture | Apresentar o esquema funcional do aplicativo | Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
11 | Ata de reunião - 04/04/2025 | Registrar a primeira reunião | Giovana Barbosa |
12 | Ata de Reunião - 08/04/2025 | Registrar a segunda reunião | Giovana Barbosa |
13 | Apresentação Etapa 1 | Apresenta o que foi feito na etapa 1 | Giovana Barbosa |
Listas de verificação e verificações
Autor: Eric Akio, 2025.
Etapa 2
Os artefatos criados na etapa 2 estão dispostos abaixo.
Artefatos criados na etapa 2
ID | Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
38 | Perfil do usuário | Apresentação do perfil do usuário | Gabriel Mendes | Giovana Barbosa |
39 | Personas | Elaboração de personas que foram utilizadas no projeto | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
Técnicas de elicitação | ||||
40 | Brainstorming | Documentar os requisitos elicitados pela técnica de brainstorming | Giovana Barbosa, Luiz Bessa e Eric Akio | Giovana Barbosa e Pedro Camilo |
41 | Observação | Documentar os requisitos elicitados pela técnica de observação | Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Giovana Barbosa, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
42 | Introspecção | Requisitos elicitados pela técnica de introspecção | Eric Akio, Gabriel Mendes e João Lobo | Giovana Barbosa |
43 | Glossário | Requisitos elicitados pela técnica do glossário | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
44 | Storytelling | Requisitos elicitados pela técnica de Strytelling | Gabriel Mendes e Giovana Barbosa | Gabriel Mendes e Giovana Barbosa |
Técnicas de priorização | ||||
45 | First things first | Prioridade de acordo com a técnica First things First | Maria Eduarda | Giovana Barbosa |
46 | In or Out | Prioridade de acordo com a técnica In or Out | Pedro Camilo | Giovana Barbosa e João Lobo |
47 | \$100 | Prioridade de acordo com a técnica dos \$100 | João Lobo | Giovana Barbosa |
48 | MoSCoW | Priorização de acordo com a técnica MoSCoW | Gabriel Mendes | Pedro Camilo |
Requisitos elicitados | ||||
49 | Requisitos Elicitados | Apresenta os requisitos elicitados | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
Listas de verificação e Verificações
ID | Lista de Verificação | Artefatos verificados | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
50 | Perfil de usuário | 51 nosso grupo e 52 grupo+1 | Gabriel Mendes | Luiz Bessa |
53 | Personas | 54 nosso grupo e 55 grupo+1 | Giovana Barbosa | Luiz Bessa |
56 | Brainstorming | 57 nosso grupo | Luiz Bessa | Giovana Barbosa |
58 | Observação | 59 nosso grupo e 60 grupo+1 | Maria Eduarda | Giovana Barbosa |
61 | Introspecção | 62 nosso grupo | Eric Akio | Giovana Barbosa |
63 | Pesquisa/questionário | 64 grupo+1 | Eric Akio | Giovana Barbosa |
65 | Glossário | 66 nosso grupo | Giovana Barbosa | Luiz Bessa |
67 | Requisitos elicitados | 68 nosso grupo e 69 grupo+1 | Giovana Barbosa | Luiz Bessa |
70 | First Things First | 71 nosso grupo | Maria Eduarda | Giovana Barbosa |
72 | \$100 | 73 nosso grupo | João Lobo | Pedro Camilo |
74 | MoSCoW | 75 nosso grupo e 76 grupo+1 | Gabriel Mendes | Giovana Barbosa |
77 | Three Level Scale | 78 grupo+1 | Luiz Bessa | Giovana Barbosa |
79 | In or Out | 80 nosso grupo e 81 grupo+1 | Pedro Camilo | Giovana Barbosa |
Autor: Eric Akio, 2025.
Etapa 3
Os artefatos criados na etapa 3 estão dispostos abaixo.
Artefatos Criados na etapa 3
ID | Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
82 | Cenários | Cenários de uso do sistema | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
83 | Léxico | Descrever os termos específicos do domínio do Detran-DF | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
84 | Casos de Uso | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | |
85 | Especificação Suplementar | Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
Autor: Eric Akio, 2025.
Listas de verificação e Verificações da etapa 3
ID | Lista de Verificação | Artefatos Verificados | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
86 | Cenários | 87 Nosso grupo e 88 Grupo+1 | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
89 | Léxicos | 90 nosso grupo e 91 grupo+1 | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
92 | Casos de uso | 93 nosso grupo e 94 Grupo+1 | Gabriel Mendes e Giovana Barbosa | Gabriel Mendes e Giovana Barbosa |
95 | Especificação Suplementar | 96 nosso grupo e 97 grupo+1 | João Lobo | Giovana Barbosa |
Autor: Eric Akio, 2025.
Etapa 4
Abaixo estão os artefatos criados na etapa 4
Artefatos criados na entrega 4
ID | Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
98 | Backlog | Organização dos requisitos em épicos | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
99 | Histórias de usuário | Descreve as necessidades do usuário final referente a requisitos funcionais | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
100 | NFR Framework | Documentação dos requisitos não-funcionais pela técnica NFR Framework | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo | Eric Akio, Gabriel Mendes, Giovana Barbosa, João Lobo, Luiz Bessa, Maria Eduarda e Pedro Camilo |
Autor: Eric Akio, 2025.
Listas de verificação e verificações
ID | Lista de Verificação | Artefatos verificados | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
101 | Backlog | 102 nosso grupo e 103 grupo+1 | Giovana Barbosa | João Lobo |
104 | Histórias de Usuário | 105 nosso grupo e 106 grupo+1 | Giovana Barbosa | João Lobo |
107 | NFR Framework | 108 nosso grupo e 109 Grupo+1 | João Lobo | Giovana Barbosa |
Autor: Eric Akio, 2025.
Etapa 6
Artefatos criados na entrega 6
Autor: Eric Akio, 2025.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 06/06/2025 | Início da documentação | Giovana Barbosa | Gabriel Mendes |
1.1 | 06/07/2025 | Adição das tabelas das etapas 1, 2 e 3 | Eric Akio | Pedro Camilo |
1.4 | 06/07/2025 | Adição das tabelas das entregas 4 e 6 | Eric Akio | Pedro Camilo |