Apresentações das Entregas
Introdução
Este documento apresenta um panorama das entregas realizadas ao longo do projeto na disciplina de Requisitos de Software (2025.1). A seguir, são detalhadas as etapas, participantes e principais técnicas utilizadas em cada apresentação, permitindo uma visão clara da evolução do trabalho e dos artefatos desenvolvidos durante o semestre.
Tabela de apresentações
Na tabela 1 abaixo, evidencia-se as apresentações das 6 etapas de entregas vinculadas ao projeto, cada um com uma ênfase diferente e artefatos diferentes no contexto da disciplina de Requistos de Software (2025.1).
Tabela 1 - Tabela de apresentações das entregas
Etapa | Link da Apresentação | Participantes | Síntese |
---|---|---|---|
1 | Apresentações da Etapa 1 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, fabio gabriel, gabriela silva, luiz guilherme | Engenharia de Requisitos (Pré-Rastreabilidade - Gerência I). Pré-Rastreabilidade de Requisitos: RichPicture. |
2 | Apresentação da Etapa 2 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, fabio gabriel, gabriela silva, luiz guilherme, mateus villela | Engenharia de Requisitos (Elicitação). Elicitação de Requisitos: Técnicas e Priorização. |
3 | Apresentação da Etapa 3, Complemento da Etapa 3 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, fabio gabriel, gabriela silva, luiz guilherme, mateus villela | Engenharia de Requisitos (Modelagem). Modelagem Inicial: Cenários, Léxico. Modelagem Tradicional: Use Case, Especificação Suplementar. |
4 | Apresentação da Etapa 4, Complemento da Etapa 4 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, fabio gabriel, gabriela silva, luiz guilherme, mateus villela | Modelagem de Requisitos Ágil: Histórias de Usuário, Backlogs. Modelagem Intencional/Orientada à Meta: NFR Framework (Requisitos Não Funcionais). |
5 | Apresentação da Etapa 5 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, gabriela silva, luiz guilherme | Engenharia de Requisitos (Pós-Rastreabilidade - Gerência II). Gerência de Desenvolvimento de Software orientada à baseline de Requisito. Matriz Geral de rastreabilidade, Forward-From, Backward-From. |
6 | Apresentação da Etapa 6 | ana clara, ana joyce, davi emanuel, fabio gabriel, gabriela silva, luiz guilherme, mateus villela | Engenharia de Requisitos (Análise). Análise de Requisitos: Verificação - Inspeção de Fagan - e Validação informal. |
Fonte: Autores
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
07/07/2025 | (#D010) Criação da página. | @Mateus | @Ana Clara |