MoSCoW
Introdução
Este documento apresenta a priorização de requisitos para um sistema de venda de ingressos e gestão de cinemas, utilizando a técnica MoSCoW. Essa metodologia categoriza os requisitos em quatro grupos: Must Have (obrigatórios), Should Have (importantes), Could Have (desejáveis) e Won't Have (não prioritários). O objetivo é garantir o foco nas funcionalidades críticas para o sucesso do produto, alinhando-se às necessidades do usuário e às restrições técnicas.
Metodologia
A priorização seguiu os critérios:
-
Must Have: Requisitos essenciais para o funcionamento básico do sistema.
-
Should Have: Funcionalidades importantes, mas que podem ser adiadas sem comprometer o lançamento.
-
Could Have: Recursos desejáveis, porém não urgentes.
-
Won't Have: Itens excluídos do escopo atual devido a baixo impacto ou complexidade.
Foi agendada uma reunião com a usuária, na qual a dinâmica da técnica foi explicada em detalhes. A partir disso, ela realizou a divisão dos requisitos entre as categorias estabelecidas.
Cronograma
A tabela 1 apresenta o cronograma da priorização e as funções dos membros responsáveis pela técnica.
Tabela 1: Cronograma do MoSCoW.
Nome | Data | Função |
---|---|---|
Artur de Camargos Rodrigues | 04/05/2025 | Mediador |
Davi Camilo Menezes | 04/05/2025 | Mediador |
Gabriel Henrique Castelo Costa | 04/05/2025 | Mediador |
Giovanna Aguiar | 04/05/2025 | Usuária do aplicativo |
Fonte: Davi Camilo, 2025.
Gravação com Usuária
Tabela 2 - Priorização dos Requisitos
Classificação | ID | Descrição | Rastreabilidade |
---|---|---|---|
Must Have | |||
RQ44 | Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão. | IS35, IS36, AI25, ST05 | |
RQ43 | Interface intuitiva, com navegação fácil e boa usabilidade. | IS28 | |
RQ16 | Exibir resumo da compra e permitir aplicação de cupom de desconto. | AI13, AI29 | |
RQ04 | Autenticar usuário por e-mail e senha. | AI04 | |
RQ41 | Garantir uptime de 99,5% para funções críticas. | AI28 | |
RQ37 | Criar e editar perfil do usuário, gerenciar dados pessoais e métodos de pagamento. | AI31 | |
RQ21 | Recuperação de conta: enviar link de redefinição de senha por e-mail, recuperar e-mail via CPF e redefinir com código. | AI18, AI19, AI20 | |
RQ09 | Permitir compra de ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix. | IS05, AI14, Q02 | |
RQ33 | Permitir alteração de preferências de idioma. | IS25 | |
RQ45 | Contraste de interface conforme WCAG A/AA. | AI25 | |
RQ08 | Exibir sessões com data, horário, idioma, formato e sala. | IS04, ST01, AI08, Q01 | |
RQ03 | Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais. | AI03 | |
RQ05 | Buscar filmes por nome. | AI05 | |
RQ18 | Disponibilizar ingresso digital no app, eliminando a necessidade de impressão. | IS09, ST03 | |
RQ12 | Exibir mapa da sala com indicação gráfica de assentos ocupados, livres e especiais, e permitir seleção pelos usuários. | IS08, AI09 | |
RQ02 | Detectar localização automaticamente e permitir alteração manual. | IS02, AI02 | |
RQ55 | Validar e-mail e senha antes de criação ou redefinição de conta. | AI34 | |
RQ54 | Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos). | AI33 | |
RQ51 | Exibir mapa de assentos com indicação gráfica clara de ocupação e disponibilidade. | IS31 | |
RQ48 | Proteger dados de pagamento e histórico do usuário com criptografia. | IS32, Q10 | |
RQ07 | Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem). | IS03, AI07 | |
RQ53 | Manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra. | AI27 | |
RQ13 | Exigir seleção de ao menos um assento antes de prosseguir. | AI10 | |
RQ11 | Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação. | IS07 | |
RQ17 | Gerar QR Code e chave Pix para pagamentos via Pix. | AI15 | |
RQ46 | Garantir legenda clara para cores e ícones no mapa de assentos. | AI22 | |
RQ47 | Atualizar automaticamente o valor total conforme seleção de ingressos e produtos. | AI23 | |
Should Have | |||
RQ40 | Tempo de resposta de até 3 segundos em telas críticas (seleção de assentos, pagamento). | IS29, Q09, Q12 | |
RQ01 | Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções. | IS01, AI01 | |
RQ14 | Definir tipo de ingresso por assento (inteira, meia, convênio, voucher). | AI11 | |
RQ25 | Oferecer fluxo de compra simplificado, com o mínimo de toques até a confirmação. | IS17 | |
RQ38 | Mensagens de erro claras e confirmações de ações para o usuário. | ST05, IS37 | |
RQ19 | Salvar automaticamente ingressos na seção “Meus Ingressos” após confirmação de compra. | AI16 | |
RQ57 | Validar dados pessoais no perfil antes de salvar. | AI36 | |
RQ26 | Permitir salvar ingressos na carteira digital do dispositivo (Google Wallet, Apple Wallet, etc). | IS18 | |
RQ28 | Alertar usuário sobre pontos suficientes para ingresso grátis e antes da expiração. | IS20 | |
RQ39 | Exibir avaliações e permitir que usuários avaliem filmes com escala de 1 a 5 estrelas. | IS15 | |
RQ35 | Exibir notificações e promoções com título, descrição e validade. | AI32 | |
RQ10 | Armazenar cartões de pagamento cadastrados para uso em compras futuras. | IS06 | |
RQ27 | Permitir uso de pontos acumulados para desconto em ingressos e produtos. | IS19, Q03 | |
Could Have | |||
RQ36 | Impedir avanço para pagamento com carrinho vazio. | AI30 | |
RQ42 | Sistema responsivo e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphone e tablet). | AI24 | |
RQ06 | Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos. | AI06 | |
RQ56 | Remover automaticamente promoções expiradas da interface. | AI35 | |
RQ49 | Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis. | IS33 | |
RQ20 | Permitir criação de conta (nome, e-mail, senha, CPF) e login com Google/redes sociais. | AI17, IS26 | |
RQ22 | Exibir histórico de filmes assistidos (data, horário, cinema) e histórico de compras na bomboniere. | IS13, IS14 | |
RQ24 | Exibir trailers dentro do app. | IS16 | |
RQ29 | Sugerir cinemas com base no histórico de visitas e na localização atual. | IS21 | |
RQ23 | Filtrar filmes por categoria e exibir avaliações de público e plataformas externas. | IS15 | |
RQ31 | Permitir notificações personalizadas (ex.: “avise-me quando o filme X entrar em cartaz”). | IS23 | |
RQ30 | Permitir que o usuário salve cinemas como favoritos. | IS22 | |
RQ50 | Notificações push customizáveis pelo usuário. | IS34 | |
RQ34 | Disponibilizar área dedicada ao Cinemark Club: ingressos, pontos acumulados e validade. | IS12 | |
RQ15 | Integrar bomboniere ao app para compra antecipada de itens e retirada rápida. | IS11, AI12 | |
RQ32 | Exibir recomendações de filmes baseadas em histórico e preferências. | IS24 | |
Won't Have | |||
RQ52 | Limitar quantidade máxima de 20 unidades por item no Snack Bar. | AI26 |
Bibliografia
Interaction Design Foundation - IxDF. (2015, November 18). Making Your UX Life Easier with the MoSCoW. Interaction Design Foundation - IxDF. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/article/making-your-ux-life-easier-with-the-moscow. Acesso em: 04 maio 2025.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
04/05/2025 | Criação do Documento | Davi Camilo | Todos |
1.1 |
04/05/2025 | Incluindo dados da reunião | Artur de Camargos | Davi Camilo |
1.2 |
04/05/2025 | Atualização do link da reunião com o suário | Artur de Camargos | Davi Camilo |
1.3 |
04/05/2025 | Inclusão da bibliografia | Artur de Camargos | Davi Camilo |
1.4 |
09/05/2025 | Inclusão da tabela de requisitos | Artur de Camargos | Davi Camilo |
1.5 |
13/05/2025 | Adição do cronograma da técnica, ajuste na tabela 2 e ajuste na metodologia | Davi Camilo | Pedro Everton |