Inspeção do grupo+1
Introdução
Abaixo se encontra a inspeção da entrega do grupo+1, que é o grupo do Detran DF, composto por 7 integrantes. A inspeção foi realizada no dia 14/04/2025 e foi feita com base na lista de verificação da entrega 1.
🔗 Link da reunião
👥 Informações do Grupo
- Detran DF
- Integrantes:
Tabela 1: Integrantes (versão 1).
![]() Eric Akio Lages Nishimura | ![]() Gabriel Dantas Bevilaqua Mendes | ![]() Giovana Barbosa da Silva |
![]() João Carlos Lobo Sousa Monteiro | ![]() Luiz Felipe Bessa Santos |
![]() Maria Eduarda Araujo Pereira | ![]() Pedro Túlio Curvelo Camilo |
Lista de Inspeção
Tabela 2: Lista de inspeção - Planejamento geral do projeto
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1. Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
2. O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
3. O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
4. O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos às considerações dos monitores/professor? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
5. A motivação e os critérios para a escolha do App? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
6. Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
Fonte: Autores.
Tabela 3: Lista de inspeção - Desenvolvimento do projeto
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1. O histórico de versão padronizado? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
2. O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
3. Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
4. As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas são chamadas dentro do texto? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
5. Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
6. O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
7. Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc)? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
8. A gravação da reunião do grupo? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
9. Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Conforme |
Fonte: Autores.
Tabela 4: Lista de inspeção - Conteúdo da disciplina
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1. No artefato “Rich Picture” possui uma legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Inconforme |
2. Todos os 5 componentes de um “Rich Picture” estão presentes no artefato do “Rich Picture” apresentado pelo grupo? | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | 14/04/2025 | Todos | Inconforme |
Fonte: Autores.
💬 Comentários
- Sobre o Rich Picture:
- A legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama está incompleta. A imagem só mostra os atores e o processo.
- Não conseguimos identificar a base de dados no Rich Picture.
Referências Bibliográficas
- SALES, André Barros de. Plano de Ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. p. 1-2. Disponível em: Lista de Verificação da Etapa 1. Acesso em: 4 mai. 2025.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/04/2025 | Criação do Documento | Arthur Evangelista | Pedro Everton |
1.1 |
14/04/2025 | Inspeção e ajustes nos comentários | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Pedro Everton, Gabriel Castelo e Artur de Camargos | Todos |
1.2 |
16/04/2025 | Adição da introdução e legenda na Tabela 1 | Gabriel Castelo | Euller Júlio |
1.3 |
04/05/2025 | Correção geral da página ("verificação" para "inspeção") | Davi Camilo | Gabriel Castelo |
1.4 |
04/05/2025 | Correção da lista de inspeção | Davi Camilo | Euller Júlio |
1.5 |
04/05/2025 | Inclusão das referências bibliográficas | Artur de Camargos | Davi Camilo |