Planejamento da Verificação da Etapa 1
1. Planejamento
1.1 Participantes
- Gabriel Lima;
- Arthur Carvalho;
- Daniel Rodrigues;
- Leonardo de Melo;
- Felipe das Neves;
- Mateus Bastos;
- Vitor Pereira.
1.2 Lista de Inspeção
1.2.1 Itens do Planejamento Geral do Projeto
Tabela 1: Itens do Planejamento Geral do Projeto
ID | Item de Verificação | Autor(es) | Referência |
---|---|---|---|
1 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
2 | O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
3 | O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
4 | O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos às considerações dos monitores/professor? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
5 | A motivação e os critérios para a escolha do App? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
6 | Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
7 | Possui opção de contraste de cores? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
1.2.2 Itens do Desenvolvimento do Projeto
Tabela 2: Itens do Desenvolvimento do Projeto
ID | Item de Verificação | Autor(es) | Referência |
---|---|---|---|
8 | O histórico de versão é padronizado? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
9 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
10 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
11 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
12 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
13 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
14 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
15 | A gravação da reunião do grupo. | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
16 | Vídeo de apresentação na categoria “ listado” no YouTube? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Plano de Ensino |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
1.2.3 Itens do conteúdo do Projeto
Tabela 3: Itens do conteúdo do Projeto
ID | Item de Verificação | Autor(es) | Referência |
---|---|---|---|
17 | No artefato "Rich Picture", possui uma legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Introducing Rich Pictures |
18 | Todos os 5 componentes de um "Rich Picture" estão presentes no artefato apresentado pelo grupo? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Introducing Rich Pictures |
19 | Cada integrante do grupo elaborou pelo menos 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto de referência? | André Barros de Sales | 📄 PDF - Introducing Rich Pictures |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
2. Bibliografia
2.1 Bibliografia dos Itens do Planejamento Geral do Projeto
Tabela 4: Bibliografia dos Itens do Planejamento Geral do Projeto
Item | Referência | Imagem |
---|---|---|
01 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
02 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
03 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
04 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
05 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
06 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
07 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
Fonte: Gabriel Lima, 2025.
2.2 Bibliografia dos Itens do Desenvolvimento do Projeto
Tabela 5: Bibliografia dos Itens do Desenvolvimento do Projeto
Item | Referência | Imagem |
---|---|---|
08 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
09 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
10 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
11 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
12 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
13 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
14 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
15 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
16 | SALES, André Barros de. Plano de ensino – Requisitos de Software: REE012025 – Turma 03. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, 2025. Acesso em: 13 abr. 2025. | Ver imagem |
Fonte: Gabriel Lima, 2025.
2.3 Bibliografia dos Itens do conteúdo do Projeto
Tabela 6: Bibliografia dos Itens do conteúdo do Projeto
Item | Referência | Imagem |
---|---|---|
17 | Introducing Rich Pictures – Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project. | Ver imagem |
18 | Introducing Rich Pictures – Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project. | Ver imagem |
Fonte: Gabriel Lima, 2025.
Histórico de Versões
Versão | Data de produção | Descrição da Alteração | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 14/04/2025 | Criação do documento. | Arthur Carvalho | Vitor Bessa | 14/04/2025 |
2.0 | 23/04/2025 | Refatoração da checklist de verificação. | Gabriel Lima | Arthur Carvalho | 23/04/2025 |
2.1 | 23/04/2025 | Referências das perguntas adicionadas. | Gabriel Lima | Arthur Carvalho | 23/04/2025 |
2.2 | 19/06/2025 | Referências das perguntas adicionadas. | Gabriel Lima | Vitor Bessa | 19/06/2025 |