Cronograma Planejado
O cronograma planejado é o artefato utilizado para distribuir e controlar o andamento das atividades ao longo do desenvolvimento do projeto. Neste projeto, optamos por organizar o planejamento por Etapas, utilizando práticas ágeis inspiradas no framework Scrum.
Cada Etapa possui a duração aproximada de duas semanas e foi estruturada com base em entregas concretas, responsabilidades divididas e foco em seções específicas do projeto. Essa abordagem garante entregas contínuas, visibilidade do progresso e flexibilidade para ajustes.
Etapa 1 – Planejamento e Pré-Rastreabilidade
- Período: 26/03 a 13/04
- Entrega: 13/04
- Apresentação: 15/04
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (24/03 a 30/03): Felipe e Leonardo
- Semana 2 (31/03 a 06/04): Arthur e Gabriel
- Semana 3 (07/04 a 13/04): Mateus e Vitor
Tarefas
Tabela 1: Atividades planejadas para a etapa 1
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Analisar e escolher aplicativo | Leonardo e Mateus | Arthur e Vitor | 26/03 | 31/03 |
Elaboração do cronograma planejado | Arthur e Vitor | Leonardo e Mateus | 02/04 | 10/04 |
Escolha de Metodologia e Ferramentas | Arthur e Vitor | Leonardo e Mateus | 02/04 | 10/04 |
Documentar Equipe e criar Homepage | Felipe | Gabriel e Daniel | 03/04 | 11/04 |
Criação dos Richs Pictures | Leonardo e Mateus | Arthur e Felipe | 03/04 | 07/04 |
Gravar e fazer upload da apresentação | Daniel e Gabriel | Leonardo e Mateus | 12/04 | 12/04 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 12/04 | 12/04 |
Fonte: Vitor Bessa.
Etapa 2 – Elicitação
- Período: 14/04 a 27/04
- Entrega: 27/04
- Apresentação: 29/04
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 4 (14/04 a 20/04): Daniel e Felipe
- Semana 5 (21/04 a 27/04): Leonardo e Arthur
Tarefas
Tabela 2: Atividades planejadas para a etapa 2
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Elaborar questionário geral ( personas, perfil do usuário e técnica questionário) | Vitor Pereira Felipe das Neves | Mateus Bastos e Arthur Carvalho | 21/04 | 02/05 |
Traçar perfil de usuário | Mateus Bastos, Gabriel Lima e Daniel Rodrigues | Leonardo de Melo e Arthur Carvalho | 14/04 | 01/05 |
Criar elenco de personas | Mateus Bastos | Leonardo de Melo e Vitor Pereira | 16/04 | 30/04 |
Análise de Documentos (Técnica de Elicitação) | Leonado de Melo e Arthur Carvalho | Mateus Bastos e Arthur Carvalho | 21/04 | 02/04 |
Questionário (Técnica de Elicitação) | Vitor Pereira e Felipe das Neves | Daniel Rodrigues e Gabriel Lima | 23/04 | 02/05 |
Brainstorm (Técnica de Elicitação) | Leonardo de Melo e Arthur Carvalho | Mateus Bastos e Gabriel Lima | 12/04 | 02/05 |
Storytelling (Técnica de Elicitação) | Arthur Carvalho | Mateus Bastos e Gabriel Lima | 12/04 | 02/05 |
Observação (Técnica de Elicitação) | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues e Arthur Carvalho | Leonado de Melo e Felipe das Neves | 12/04 | 02/05 |
Prototipação (Técnica de Elicitação) | Leonardo de Melo, Felipe das Neves Arthur Carvalho | Gabriel Lima e Vitor Pereira | 12/04 | 02/05 |
First Thing First (Técnica de Priorização) | Gabriel Lima, Leonardo de Melo e Arthur Carvalho | Mateus Bastos e Felipe das Neves | 12/04 | 02/05 |
QFD (Técnica de Priorização) | Vitor Pereira, Mateus Pereira e Felipe das Neves | Leonardo de Melo e Gabriel Lima | 12/04 | 02/05 |
MoSCoW (Técnica de Priorização) | Arthur Carvalho e Felipe das Neves | Leonardo de Melo e Gabriel Lima | 12/04 | 02/05 |
ROI (Técnica de Priorização) | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho e Leonardo de Melo | 12/04 | 02/05 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 03/05 | 03/05 |
Fonte: Vitor Bessa.
Etapa 3 – Modelagem
- Período: 08/05 a 18/05
- Entrega: 18/05
- Apresentação: 20/05
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 7 (28/04 a 04/05): Gabriel e Mateus
- Semana 8 (05/05 a 11/05): Vitor e Daniel
Tarefas
Tabela 3: Atividades planejadas para a etapa 3
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Diagrama de caso de uso | Mateus, Leonardo e Vitor | Daniel e Gabriel | 08/05 | 16/05 |
Definição do lexico | Mateus e Felipe | Arthur e Daniel | 08/05 | 16/05 |
Criação de cenários | Arhtur, Daniel | Felipe e Gabriel | 08/05 | 16/05 |
Especificação suplementar | Gabriel | Leonardo e Vitor | 08/05 | 16/05 |
Gravar e fazer upload da apresentação | Felipe e Gabriel | Daniel e Mateus | 16/05 | 16/05 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 16/05 | 16/05 |
Fonte: Leonardo de Melo.
Etapa 4 – Ágil
- Período: 14/05 a 27/05
- Entrega: 27/05
- Apresentação: 29/05
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 9 (14/05 a 18/05): Felipe e Leonardo
- Semana 10 (19/05 a 25/05): Arthur e Gabriel
Tarefas
Tabela 4: Atividades planejadas para a etapa 4
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Backlog do produto | Daniel, Gabriel e Leonardo | Vitor e Arthur | 14/05 | 21/05 |
Elaboração de histórias de usuário | Arthur, Vitor | Felipe e Gabriel | 14/05 | 21/05 |
Definição dos NFRs | Mateus e Felipe | Leonardo e Daniel | 21/05 | 23/05 |
Gravar e fazer upload da apresentação | Leonardo e Arthur | Felipe e Daniel | 24/05 | 24/05 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 24/05 | 24/05 |
Fonte: Vitor Bessa.
Etapa 5 – Pós-Rastreabilidade
- Período: 28/05 a 10/06
- Entrega: 10/06
- Apresentação: 12/06
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 11 (28/05 a 01/05): Mateus e Vitor
- Semana 12 (02/06 a 08/06): Daniel e Felipe
Tarefas
Tabela 5: Atividades planejadas para a etapa 5
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Pós-rastreabilidade: Backward-form | Mateus, Gabriel, Vitor e Daniel | Daniel e Felipe | 28/05 | 04/06 |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Leonardo , Arthur e Felipe | Mateus e Gabriel | 04/06 | 07/06 |
Gravar e fazer upload da apresentação | Vitor e Felipe | Arthur e Leonardo | 09/06 | 09/06 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 09/06 | 09/06 |
Fonte: Vitor Bessa.
Etapa 6 – Verificação e Validação
- Período: 11/06 a 26/06
- Apresentação: 26/06
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 13 (11/06 a 15/06): Leonardo e Arthur
- Semana 14 (16/06 a 22/06): Gabriel e Mateus
Tarefas
Tabela 6: Atividades planejadas para a etapa 6
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Leonardo, Arthur, Daniel | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 11/06 | 16/06 |
Validação: Prototipação | Mateus, Gabriel, Vitor e Felipe | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 16/06 | 23/06 |
Gravar e fazer upload da apresentação | Leonardo e Mateus | Mateus e Daniel | 25/06 | 25/06 |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | 25/06 | 25/06 |
Fonte: Vitor Bessa.
Etapa Final – Entrega do Projeto Completo
- Entrega Final: 07/07
Tabela 7: Atividades planejadas para a entrega final
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Consolidação final do MkDocs | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos 25/06 | 02/07 | |
Ajustes de formatação e revisão técnica | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos 02/07 | 04/07 | |
Revisão final | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos | Arthur Carvalho, Felipe das Neves, Daniel Rodrigues, Gabriel Lima, Leonardo de Melo, Vitor Pereira e Mateus Bastos 04/07 | 04/07 |
Fonte: Vitor Bessa.
Bibliografia
SALES, André Barros de. Ambientação - Aula 1, Exemplo de Cronograma. Aprender 3. Distrito Federal, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/mod/resource/view.php?id=1390833. Acesso em: 09 abr. 2025.
Cronograma BilheteriaDigital. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/planejamento/cronograma/ . Acesso em 10 de abril de 2025.
ABNT NBR 6022:2018 — Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação.
Histórico de Versões
Versão | Data de produção | Descrição da Alteração | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 09/04/2025 | Criação do documento | Arthur Carvalho, Vitor Pereira | Leonardo de Melo | 09/04/2025 |
1.1 | 10/04/2025 | Inclusão de todas as sprints | Arthur Carvalho | Mateus Bastos | 10/04/2025 |
1.2 | 10/04/2025 | Ajustes ABNT e referências finais | Arthur Carvalho | Leonardo de Melo, Mateus Bastos | 10/04/2025 |
1.3 | 12/04/2025 | Adição das 5 etapas e atualização de tabelas | Vitor Pereira | Leonardo de Melo, Mateus Bastos | 12/04/2025 |
1.4 | 16/04/2025 | Adição dos autores do cronograma | Gabriel Lima | Leonardo de Melo, Mateus Bastos | 16/04/2025 |
1.5 | 23/04/2025 | Padronização do Histórico de Versões e da Bibliografia | Arthur Carvalho | Leonardo de Melo, Mateus Bastos | 23/04/2025 |
2.0 | 13/05/2025 | Ajustes na tabela da etapa 3 - Modelagem - Planejado | Leonardo de Melo | Mateus Bastos, Felipe das Neves | 13/05/2025 |