Entrega 1 do Grupo: Inspeção
Data: 24/04/2025
Horário: 17:15min - 18h07min
Local: Microsoft Teams
1. Introdução
A verificação é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de um projeto. Nela os artefatos produzidos são analisados garantindo que os mesmos cumpram com os seus requisitos especificados. Sendo assim, este documento apresenta o planejamento da verificação dos artefatos produzidos pelo Grupo na Etapa 1.
2. Inspeção
2.1 Participantes
- Gabriel Lima;
- Arthur Carvalho;
- Daniel Rodrigues;
- Leonardo de Melo;
- Felipe das Neves;
- Mateus Bastos;
- Vitor Pereira.
2.2 Lista de Inspeção
2.2.1 Itens do Planejamento Geral do Projeto
Tabela 1: Itens do Planejamento Geral do Projeto
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
01- Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira. | Conforme |
02- O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Conforme |
03- O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Inconforme |
04- O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos às considerações dos monitores/professor? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Conforme |
05- A motivação e os critérios para a escolha do App? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Conforme |
06- Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Conforme |
07- Possui opção de contraste de cores? | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Mateus Bastos e Vitor Pereira | Conforme |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
2.2.2 Itens do Desenvolvimento do Projeto
Tabela 2: Itens do Desenvolvimento do Projeto
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
08- O histórico de versão é padronizado? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
09- O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
10- Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
11- As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
12- Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
13- O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
14- Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
15- A gravação da reunião do grupo. | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
16- Vídeo de apresentação na categoria “ listado” no YouTube? | Leonardo de Melo, Gabriel Lima | 24/04/2025 | Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
2.2.3 Itens do conteúdo da Disciplina
Tabela 3: Itens do conteúdo da Disciplina
Item | Inspetor(es) | Data | Revisor(es) | Avaliação |
---|---|---|---|---|
17- No artefato "Rich Picture", possui uma legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama? | Mateus Bastos e Vitor Pereira | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
18- Todos os 5 componentes de um "Rich Picture" estão presentes no artefato apresentado pelo grupo? | Mateus Bastos e Vitor Pereira | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Conforme |
19- Cada integrante do grupo elaborou pelo menos 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto de referência? | Mateus Bastos e Vitor Pereira | 24/04/2025 | Leonardo de Melo, Gabriel Lima, Arthur Carvalho, Daniel Rodrigues e Felipe das Neves | Inconforme |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
3. Referência
3.1 Referência dos itens inconformes
Tabela 4: Referência dos itens inconformes
Item | Imagem |
---|---|
03. O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | Ver imagem |
19. Cada integrante do grupo elaborou pelo menos 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto de referência? | Ver imagem |
Autor: Gabriel Lima, 2025.
4. Gravação
Vídeo: Grupo 03 – Inspeção grupo 03
Histórico de Versões
Versão | Data de produção | Descrição da Alteração | Autor(es) | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 23/04/2025 | Criação do documento | Gabriel Lima | Arthur Carvalho | 23/04/2025 |
1.1 | 25/04/2025 | Adição da gravação | Daniel Rodrigues | Arthur Carvalho | 25/04/2025 |
2.0 | 19/06/2025 | Adição das imagens dos itens inconformes | Gabriel Lima | Daniel Rodrigues | 19/06/2025 |