Entrega 5 do Grupo + 1: Inspeção
Data: 06/07/2025
Horário: [21:30]
Local: Microsoft Teams
1. Introdução
A inspeção é uma etapa essencial para garantir a qualidade dos artefatos desenvolvidos por outro grupo. Nesta verificação da Etapa 5, o Grupo 3 realizou a análise formal dos entregáveis produzidos pelo Grupo 4 - Cadastro Único, considerando os critérios definidos nas listas de verificação e nas referências metodológicas.
2. Participantes
- Arthur Carvalho
- Leonardo de Melo
- Gabriel Lima
- Daniel Rodrigues
- Felipe das Neves
- Mateus Bastos
- Vitor Bessa
3. Itens do Desenvolvimento do Projeto
Tabela 1 – Itens do Desenvolvimento
4. Verificação de Pós-Rastreabilidade
Tabela 2 – Itens Pós-Rastreabilidade
ID | Item de Verificação | Inspetor(es) | Revisor(es) | Data | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
P01 | Conseguimos seguir o fluxo de um requisito desde a sua origem no documento de requisitos até os diagramas e protótipo? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | - |
P02 | Para cada requisito, é fácil encontrar os desenhos, diagramas ou modelos que o explicam visualmente? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | Inconforme |
P03 | Se a "funcionalidade A" precisa que a "funcionalidade B" exista para poder funcionar, essa dependência está registrada? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | - |
P04 | Quando um requisito muda, a sua versão é atualizada? As suas conexões com outros itens são revisadas e corrigidas? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | - |
5. Verificação Backward
Tabela 3 – Backward From
ID | Critério | Inspetor(es) | Revisor(es) | Data | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
BW01 | De onde veio cada requisito? É possível identificar a sua fonte² citada. | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | Conforme |
BW02 | A "justificativa" para a inclusão (ou exclusão) de um requisito está documentada em algum lugar? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | - |
BW03 | As fontes dos requisitos (como documentos de entrevistas ou questionários) são rastreáveis e possuem data/versão para garantir que não estamos olhando para algo desatualizado? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | Inconforme |
BW04 | Se um requisito foi criado a partir de outro mais genérico (um "requisito-pai"), essa ligação de derivação está clara? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | Conforme |
6. Verificação Forward
Tabela 4 – Forward From
ID | Critério | Inspetor(es) | Revisor(es) | Data | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
FW01 | Cada requisito está conectado a um artefato de design, como um caso de uso, um protótipo (wireframe) ou um diagrama técnico? | Vitor Bessa | Gabriel Lima, Daniel Rodrigues, Felipe das Neves, Mateus Bastos,Arthur Carvalho, Leonardo de Melo | 09/06/2025 | Conforme |
7. Referência
7.1 Referência dos itens inconformes
Tabela 5: Referência dos itens inconformes
Item | Imagem |
---|---|
04 - Tabelas e imagens possuem legenda e são citadas? | Ver imagem |
06 - Cronograma com responsáveis e datas? | Ver imagem |
P02 - Para cada requisito, é fácil encontrar os desenhos, diagramas ou modelos que o explicam visualmente? | Ver imagem |
Bw - 03 As fontes dos requisitos (como documentos de entrevistas ou questionários) são rastreáveis e possuem data/versão para garantir que não estamos olhando para algo desatualizado? | Ver imagem |
Autor: , 2025.
8. Gravação da Reunião
Vídeo: Grupo 03 – Inspeção grupo 05
9. Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 09/06/2025 | Criação do documento completo de inspeção | Arthur Carvalho | Gabriel Lima |
1.1 | 06/07/2025 | Reformulação do documento | Vítor Bessa | Gabriel Lima |