Lista de Verificação - Entrega 1
Introdução
Este documento apresenta uma lista de verificação criada para o Grupo 4 e do Grupo+1 (Grupo 5) referente a Etapa 1 do projeto, com o objetivo de garantir que os artefatos iniciais estejam de acordo com os requisitos e especificações estabelecidas. O checklist foi sugerido pelo professor como uma ferramenta prática para confirmar que todas as etapas estão cumpridas corretamente antes de avançar para as fases seguintes.
Checklist como Método de Verificação
O checklist, que significa Lista de Verificação, uma técnica importante durante a revisão das etapas do projeto, ajudando a garantir que cada parte esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos. Para validar a eficácia e a completude do checklist, utilizaremos a técnica de inspeção, que consiste em uma revisão sistemática para verificar a clareza, relevância e aplicabilidade de cada item listado, tanto do nosso grupo quanto do grupo avaliado. Seu principal objetivo é:
- Identificar possíveis erros em qualquer parte do projeto.
- Verificar se o projeto atende aos requisitos especificados.
- Assegurar que o trabalho foi feito conforme os padrões e diretrizes definidas pelo professor.
- Garantir consistência e uniformidade.
- Facilitar o gerenciamento do projeto tornando-o mais organizado e controlado.
Checklists - Entrega 1
As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam checklists para os elementos de planejamento, desenvolvimento da documentação e conteúdo da disciplina, respectivamente, presentes no GitPages, garantindo que as etapas iniciais e os requisitos técnicos sejam atendidos.
Planejamento do Projeto
Tabela 1: Checklist de Planejamento
ID | Item | Referência |
---|---|---|
P01 | Página com integrantes (foto e nome, sem matrícula) | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P02 | Cronograma detalhado com atividades estabelecidas, prazos e revisão dos artefatos | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P03 | Cronograma inclui datas de gravação das apresentações | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P04 | Cronograma prevê correções pós-feedback dos monitores/professor | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P05 | Motivação e critérios para a escolha do aplicativo bem definidos | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P06 | Elaboração do Heatmap | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P07 | Descrição da metodologia utilizada | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P08 | Termo de uso ou autorização para utilizar o aplicativo na disciplina | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P09 | Ferramentas utilizadas estão listadas | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P10 | GitPages oferece opção de contraste de cores | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
P11 | GitPages organizado de fácil uso | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
Autora: Amanda Cruz, 2025
Desenvolvimento do Projeto
Tabela 2: Checklist de Desenvolvimento
ID | Item | Referência |
---|---|---|
DS01 | Padronização do Histórico de Versão | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS02 | Autor e revisor para cada artefato | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS03 | Referências e/ou bibliografia em todos os artefatos | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS04 | Legenda e fonte em todas as imagens e tabelas | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS05 | Introdução do texto dos artefatos | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS06 | Cronograma executado além do inicialmente planejado | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 1. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS07 | Atas das reuniões | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS08 | Gravação das reuniões | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
DS09 | Upload de apresentação no YouTube como não "listado" | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
Autora: Amanda Cruz, 2025
Conteúdo da Disciplina
Tabela 3: Checklist de Conteúdo da Disciplina
ID | Item | Referência |
---|---|---|
RP01 | Todos os membros realizaram ao menos um Rich Picture | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. |
RP02 | Os 5 componentes do Rich Picture estão presentes nos artefatos de pré-rastreabilidade | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines, p. 4. CTEC2402 - Software Development Project. Acesso em: 17 abr. 2025 |
RP03 | Rich Pictures possuem legenda | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines, p. 4. CTEC2402 - Software Development Project. Acesso em: 17 abr. 2025 |
RP04 | Uso de palavras-chave nos Rich Pictures | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines, p. 2. CTEC2402 - Software Development Project. Acesso em: 17 abr. 2025 |
RP05 | Símbolos adequados para representar conceitos do Rich Picture | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines, p. 4. CTEC2402 - Software Development Project. Acesso em: 17 abr. 2025 |
RP06 | Rich Pictures possuem atores bem definidos | BARROS, Andre. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3, p. 2. Aprender3. Acesso em: 17 abr. 2025. Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines, p. 4. CTEC2402 - Software Development Project. Acesso em: 17 abr. 2025 |
Conclusão
O checklist da Etapa 1 garante que os artefatos atendam aos requisitos do plano de ensino, promovendo qualidade e organização. A inspeção poderá identificar inconsistências e assegurar a padronização, facilitando o gerenciamento do nosso grupo e do inspecionado.
Referências
BARROS, André. Plano de Ensino, RE-012025, Turma 3. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3106711/mod_resource/content/55/Lista%20de%20Verifificac%CC%A7a%CC%83o%20-%20Plano_de_Ensino%20RE%20012025%20Turma%2003%20v1.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025.
Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/3096055/mod_resource/content/2/1_5145791542719414573.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025.
OLIVEIRA, Carla. Utilização de checklist para validação de requisitos de software. Disponível em: https://imasters.com.br/devsecops/utilizacao-de-checklist-para-validacao-de-requisitos-de-software. Acesso em: 17 abr. 2025.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 17/04/2025 | Criação do Documento | Amanda Cruz | Ryan Salles |
2.0 | 25/04/2025 | Modificação da Estrutura | Amanda Cruz | Ryan Salles |
2.1 | 28/04/2025 | Alterando ID's | Amanda Cruz | Ryan Salles |
2.2 | 30/04/2025 | Padronizando fontes | Amanda Cruz | Ryan Salles |
2.3 | 04/05/2025 | Unificando arquivos | Amanda Cruz | Ryan Salles |